DAKAR 2010 Argentine/Chili (7e, 8e, 9e étape)
Liste des abandons de la 9 ème étape du Dakar 2010:
149 | SEGARRA ALMAGRO (ESP) | pkl |
Le résumé vidéo de l'étape 9 du Dakar 2010
Le classement de la 9 ème étape
Position | Nom | Prénom | Temps | Retard | Marque | Modèle | Dossard | Pays | |
1 | COMA | Marc | 0230 | KTM | 690 RALLY | 001 | ESP | ||
2 | DESPRES | Cyril | 0234 | 00:00:04 | KTM | 690 Rally Replica | 002 | FRA | |
3 | LOPEZ CONTARDO | Francisco | 0244 | 00:01:14 | APRILIA | RXV450 | 009 | CHL | |
4 | ULLEVALSETER | Pal anders | 0253 | 00:01:23 | KTM | 690 | 004 | NOR | |
5 | FRETIGNE | David | 0245 | 00:03:15 | YAMAHA | 450 WRF | 012 | FRA | |
6 | DUCLOS | Alain | 0245 | 00:03:15 | KTM | 690 | 014 | FRA | |
7 | RODRIGUES | Helder | 0203 | 00:03:33 | YAMAHA | WR 450F | 005 | PRT | |
8 | PAIN | Olivier | 0239 | 00:04:09 | YAMAHA | 450 WRF | 016 | FRA | |
9 | PRZYGONSKI | Jakub | 0255 | 00:04:25 | KTM | 660 RALLY | 011 | POL | |
10 | FARIA | Ruben | 0218 | 00:09:48 | KTM | 690 Rallye | 019 | PRT | |
11 | VERHOEVEN | Frans | 0237 | 0007 | BMW | G450X | 008 | NLD | |
12 | BERGLUND | Thomas | 0259 | 0029 | KTM | 690Rally | 023 | SWE | |
13 | STREET | Jonah | 0215 | 0045 | KTM | 690 | 024 | USA | |
14 | KNUIMAN | Henk | 0227 | 0057 | KTM | 690 Rally | 007 | NLD | |
15 | KREJCI | Roman | 0228 | 0058 | YAMAHA | WR 450 F | 118 | CZE | |
16 | PEDRERO GARCIA | Juan | 0231 | 0001 | KTM | 690 | 034 | ESP | |
17 | LIEFHEBBER | Hans-jos | 0246 | 0016 | KTM | 530 EXC | 048 | NLD | |
18 | PROHENS | Felipe | 0200 | 0030 | HONDA | CRF450X RALLY | 041 | CHL | |
19 | CZACHOR | Jacek | 0230 | 0000 | KTM | 660 RALLY | 018 | POL | |
20 | SVITKO | Stefan | 0233 | 0003 | KTM | KTM 450EXC | 128 | SVK | |
21 | LORMAND | Etienne | 0239 | 0009 | YAMAHA | 450 WR | 066 | FRA | |
22 | BARROT | David | 0240 | 0010 | YAMAHA | WR 450 F | 068 | FRA | |
23 | ZANOTTI | Alessandro | 0251 | 0021 | APRILIA | RXV450 | 043 | MAF | |
24 | PELLICER | Jose manuel | 0230 | 0000 | YAMAHA | WR 450 F | 050 | ESP | |
25 | VERHOESTRAETE | Frank | 0244 | 0014 | KTM | 690 RALLY | 156 | COG | |
26 | PICCO | Franco | 0256 | 0026 | YAMAHA | WR 450 F | 049 | ITA | |
27 | BIANCHI PRATA | Pedro | 0220 | 0050 | BMW | 450 | 029 | PRT | |
28 | LAZARD | Laurent | 0253 | 0023 | KTM | 690 RALLY | 033 | URY | |
29 | CLAUDIO | Rodriguez | 02:51:45 | 0015 | HUSQUARNA | TE 450 CC | 161 | CHL | |
30 | PUERTAS HERRERA | Miguel | 02:52:00 | 0030 | KTM | 525 EXC | 032 | ESP | |
31 | ROBIN | Dominique | 02:53:22 | 0052 | KTM | 690 RALLY | 064 | FRA | |
32 | BOUNDS | Craig | 02:53:30 | 0000 | KTM | 690 RALLY | 058 | GBR | |
33 | JAMETT | Manuel | 02:53:57 | 0027 | YAMAHA | WRF 450 | 129 | CHL | |
34 | PABISKA | David | 02:54:52 | 0022 | YAMAHA | WR 450 F | 062 | CZE | |
35 | BOLLERO | Rodolfo osvaldo | 02:56:14 | 0044 | KTM | 690 rally factory | 116 | ARG | |
36 | CARILLON | Patrice | 02:56:21 | 0051 | KTM | 690 | 030 | FRA | |
37 | PISANO | Michael | 02:57:06 | 0036 | SHERCO | 450 | 020 | FRA | |
38 | POLLARD | Rob | 02:57:23 | 0053 | KTM | 690 RALLY | 122 | AUS | |
39 | DABROWSKI | Marek | 02:57:24 | 0054 | KTM | 660 RALLY | 039 | POL | |
40 | GELEBART | Gilles | 02:57:34 | 0004 | KTM | 450 EXC | 101 | FRA | |
41 | JARMUZ | Krzysztof | 02:58:17 | 0047 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 022 | POL | |
42 | RANDYSEK | Dusan | 02:59:26 | 0056 | YAMAHA | WR 450 F | 067 | CZE | |
43 | SOLER | Pau | 03:01:16 | 0046 | BMW | G450X | 085 | ESP | |
44 | VALLE | Octavio | 03:04:34 | 00:52:04 | HONDA | CRF 450 X | 155 | MEX | |
45 | PROHENS | Jaime | 03:04:52 | 00:52:22 | HONDA | CRF 450X | 040 | CHL | |
46 | VILLARRUBIA | Julián | 03:06:02 | 00:53:32 | YAMAHA | JVO 450 WR | 038 | ESP | |
47 | TRAHAN | Patrick | 03:09:09 | 00:56:39 | HONDA | RF 450 X | 153 | CAN | |
48 | DE GROOT | Richard | 0330 | 00:59:00 | YAMAHA | WR450 | 106 | NLD | |
49 | BOINNARD | Ludovic | 0354 | 01:00:24 | KTM | 690 RALLY | 026 | USA | |
50 | FREINADEMETZ | Martin | 0344 | 01:01:14 | KTM | 690 RALLY | 110 | ROU | |
51 | MERKIT | Kemal | 0321 | 01:01:51 | KTM | 690 | 055 | TUR | |
52 | AMBROSIO | Carlos | 0324 | 01:03:54 | HONDA | CRF 450 X | 063 | BRA | |
53 | MATTHEIS | Rodolpho | 0358 | 01:08:28 | KTM | EXC 450 | 025 | BRA | |
54 | CECI | Paolo | 0307 | 01:08:37 | APRILIA | RXV 450 Touareg | 035 | ITA | |
55 | PEILLON | Philippe | 0327 | 01:08:57 | KTM | 660 RALLY | 107 | GAB | |
56 | GELEBART | Serge | 0358 | 0128 | KTM | 450 EXC | 102 | FRA | |
57 | SNIJDERS | Marcel | 0317 | 0147 | HONDA | CRF 450 X | 072 | NLD | |
58 | MENARD | Jean-Christophe | 0341 | 0111 | YAMAHA | WRF | 099 | FRA | |
59 | BUSIN | Pablo | 0355 | 0125 | HONDA | CRF 450 X | 081 | ARG | |
60 | SEEL | Annie | 0311 | 0141 | KTM | SuperRocket 525 | 076 | SWE | |
61 | KRABBENBORG | Tonny | 0341 | 0111 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 095 | NLD | |
62 | PRISER | Serge | 0352 | 0122 | KTM | EXC | 103 | FRA | |
63 | PEÑATE MUÑOZ | Pedro manuel | 0306 | 0136 | KTM | EXC 525 | 125 | ESP | |
64 | CAVELIUS | Philippe | 0312 | 0142 | KTM | 690 RALLY REPLICA | 142 | FRA | |
65 | BARRIERE VARJU | Christophe | 0338 | 0108 | KTM | 660 | 121 | AUS | |
66 | SAGHMEISTER | Gabor | 0343 | 0113 | KTM | 690 Rally | 051 | SRB | |
67 | PALANTE | Eric | 0333 | 0103 | HONDA | CRF 450 X | 086 | BEL | |
68 | VESELY | Jan | 0336 | 0106 | YAMAHA | WR 450 F | 157 | DEU | |
69 | MEIER | Christina | 0320 | 0150 | YAMAHA | WR 450 F | 100 | DEU | |
70 | QUIROGA | Julio Federico | 0305 | 0135 | YAMAHA | WR 450 | 160 | ARG | |
71 | MAZET | Jean-Claude | 03:51:35 | 0105 | KTM | 690 RALLY | 046 | FRA | |
72 | VRUGGINK | Gerrit jan gerben | 03:53:25 | 0155 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 087 | NLD | |
73 | ALAN | Eduardo | 03:53:42 | 0112 | KTM | EXC 530 | 070 | ARG | |
74 | SU | Wenmin | 03:55:47 | 0117 | JINCHENG | JC450Y | 151 | CHN | |
75 | GIANNETTI | Silvia | 03:58:49 | 0119 | KTM | 525 EXC | 093 | ITA | |
76 | MUGNAIOLI | Fabrizio | 03:58:50 | 0120 | KTM | 690 RALLY | 094 | ITA | |
77 | RESSING | Aloys | 04:02:03 | 0133 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 091 | NLD | |
78 | MORO | Joel | 0407 | 01:58:37 | YAMAHA | WRF 450 | 065 | FRA | |
79 | GUYOMARC?H | Yannick | 0444 | 0214 | KTM | 690 R | 112 | FRA | |
80 | CARLYLE | Paul | 04:53:17 | 0247 | KTM | 525 EXC F | 141 | GBR | |
81 | CALIFANO | Christian | 04:53:31 | 0201 | KTM | 690 RALLY | 120 | FRA | |
82 | PLANSON | Gilles | 04:58:04 | 0234 | KTM | 690 RALLY | 111 | FRA | |
83 | AMENGUAL | Martin | 05:01:56 | 0226 | YAMAHA | WR 450 F | 158 | ARG | |
84 | COLA | Federico eduardo | 0534 | 03:07:04 | KTM | 530 EXC R | 138 | ARG | |
85 | DELAUNAY | Alain | 0521 | 0351 | HONDA | CRF 450 X | 097 | FRA | |
86 | GARCIA VITORIA | Manuel | 0520 | 0350 | KTM | 525 EXC | 092 | ESP | |
87 | GUTIERREZ | Jose | 0520 | 0350 | KTM | 690 RALLY | 075 | ESP | |
88 | JONES | Tamsin | 0512 | 0342 | YAMAHA | WR 450 | 131 | GBR | |
89 | DE BENEDICTIS NETO | Vicente | 0509 | 0339 | HONDA | CRF 450 X | 113 | BRA | |
90 | WEI | Guanghui | 05:59:17 | 0347 | JINCHENG | JC450Y | 152 | CHN | |
91 | PASCUAL | Sergio gabriel | 0610 | 0440 | KTM | 690 ENDURO R | 144 | ARG | |
92 | BOTTAZZINI | Gabriel Juan | 0636 | 0406 | HONDA | CRF 450 X | 139 | ARG | |
93 | NOONE | Philip | 0657 | 0427 | KTM | 525 EXC | 104 | IRL |
Dakar moto 2010-Etape 8 : 2ème victoire de Francisco Lopez |
La donne de la course moto a largement changé avec la pénalité de 6H inffligé à Marc Coma (KTM) suite à un changement interdit de pneu. L'espagnole rétrograde de la 2ème à la 24ème place du classement général.
Si la pénalité laisse la voie libre à Cyril Despres (KTM), à condition d’éviter les grosses erreurs et de contrôler à distance ses poursuivants, la lutte peut devenir féroce pour la conquête de la 2ème place. Assez loin derrière le leader, trois pilotes se tenaient ce matin en 11 minutes, avec un léger avantage pour Helder Rodrigues (Yamaha) sur Pal-Anders Ullevalseter (KTM) et Francisco Lopez Contardo (Aprilia). Dans cette bagarre à trois, c'est le Chilien Francisco Lopez Contardo (Aprilia) qui signe le meilleur chrono de cette 8ème étape, 42" devant l’Espagnol Marc Coma et 1’22 devant le Norvégien Pal Anders Ullevalseter. Il reprend ainsi, 6’43 au Français Cyril Despres (KTM), victime de problèmes de jantes aujourd’hui, mais qui reste solidement accroché à la tête du général. Résumé Vidéo de l'étape 8 du Dakar 2010 : Pos. - N° - Pilote (pays) - Moto - Temps - Ecart 1 - 009 - LOPEZ CONTARDO (CHL) - APRILIA - 0525 - 00:00:00 2 - 001 - COMA (ESP) - KTM - 0507 - 00:00:42 3 - 004 - ULLEVALSETER (NOR) - KTM - 0547 - 00:01:22 4 - 012 - FRETIGNE (FRA) - YAMAHA - 0544 - 00:03:19 5 - 002 - DESPRES (FRA) - KTM - 0508 - 00:06:43 6 - 014 - DUCLOS (FRA) - KTM - 0531 - 00:09:06 7 - 005 - RODRIGUES (PRT) - YAMAHA - 0515 - 0050 8 - 011 - PRZYGONSKI (POL) - KTM - 0532 - 0007 9 - 016 - PAIN (FRA) - YAMAHA - 0525 - 0000 10 - 128 - SVITKO (SVK) - KTM - 0559 - 0034 11 - 008 - VERHOEVEN (NLD) - BMW - 05:52:18 - 0053 12 - 023 - BERGLUND (SWE) - KTM - 05:56:15 - 0050 13 - 024 - STREET (USA) - KTM - 05:58:12 - 0047 14 - 034 - PEDRERO GARCIA (ESP) - KTM - 05:58:40 - 0015 15 - 007 - KNUIMAN (NLD) - KTM - 0613 - 0048 16 - 035 - CECI (ITA) - APRILIA - 0643 - 0018 17 - 066 - LORMAND (FRA) - YAMAHA - 0606 - 0041 18 - 043 - ZANOTTI (MAF) - APRILIA - 0636 - 0011 19 - 018 - CZACHOR (POL) - KTM - 0615 - 00:52:50 20 - 129 - JAMETT (CHL) - YAMAHA - 0625 - 00:54:00 Classement général moto du Dakar 2010 après la 8ème étape : Pos. - N° - Pilote (pays) - Moto - Temps - Ecart 1 - 002 - DESPRES (FRA) - KTM - 3321 - 00:00:00 2 - 004 - ULLEVALSETER (NOR) - KTM - 35:06:52 - 0131 3 - 009 - LOPEZ CONTARDO (CHL) - APRILIA - 3542 - 0121 4 - 005 - RODRIGUES (PRT) - YAMAHA - 3536 - 0115 5 - 014 - DUCLOS (FRA) - KTM - 3550 - 01:52:29 6 - 012 - FRETIGNE (FRA) - YAMAHA - 3554 - 02:02:33 7 - 024 - STREET (USA) - KTM - 3653 - 0232 8 - 016 - PAIN (FRA) - YAMAHA - 3620 - 0259 9 - 023 - BERGLUND (SWE) - KTM - 3602 - 0241 10 - 034 - PEDRERO GARCIA (ESP) - KTM - 3636 - 0215 11 - 011 - PRZYGONSKI (POL) - KTM - 3615 - 03:01:54 12 - 050 - PELLICER (ESP) - YAMAHA - 3715 - 03:52:54 13 - 035 - CECI (ITA) - APRILIA - 3731 - 03:53:10 14 - 019 - FARIA (PRT) - KTM - 3754 - 03:59:33 15 - 128 - SVITKO (SVK) - KTM - 3827 - 0406 16 - 018 - CZACHOR (POL) - KTM - 3817 - 05:01:56 17 - 041 - PROHENS (CHL) - HONDA - 39:58:21 - 0600 18 - 156 - VERHOESTRAETE (COG) - KTM - 4033 - 0612 19 - 001 - COMA (ESP) - KTM - 4010 - 07:00:49 20 - 043 - ZANOTTI (MAF) - APRILIA - 41:00:32 - 0711 Source : Dakar.com |
Dakar moto 2010-Etape 7 : 2ème victoire de Cyril Despres |
Marc Coma (KTM) et Cyril Despres (KTM), partis en tête de la course motos, ont dans un premier temps payé leurs hésitations dans un imposant secteur de dunes.
Le regroupement qui s’est alors opéré a bénéficié aux pilotes qui les suivaient. Aux points de passage intermédiaires, les deux doubles vainqueurs se sont ainsi retrouvés distancés, laissant des opportunités à Ullevalseter (1er au CP1 et CP2), Frétigné (1er au CP4) et Lopez (1er au CP5 et CP6). Pourtant, dans les 150 derniers kilomètres, les deux patrons de la discipline ont creusé l’écart sur le terrain, et récupéré les positions qui leur reviennent habituellement. Le match franco-espagnol pouvait alors se jouer. A 20 kilomètres, Coma prend l’avantage, pour 10 secondes seulement. Mais sur le final, malgré la douleur imposée par un amortisseur fracassé sur un choc, Cyril Despres rejoint l’arrivée avec le meilleur temps du jour. Il signe sa 22ème victoire d’étape sur le Dakar, et garde avant tout la main sur le classement général, avec 1h06 sur Coma, qu’il avait identifié avec pertinence comme son principal rival. L’Espagnol, qui a aujourd’hui dépassé dans la hiérarchie Helder Rodrigues et « Chaleco », a accompli la partie la plus accessible de la mission qu’il s’est fixé depuis ses problèmes de moteur et la pénalité qui lui a été infligée. Après la journée de repos, le duel continue. Résumé Vidéo de l'étape 7 du Dakar 2010 : Résultat de la 7ème étape du Dakar moto 2010 : Pos. - N° - Pilote (pays) - Moto - Temps - Ecart 1 - 002 - DESPRES (FRA) - KTM - 0614 - 00:00:00 2 - 001 - COMA (ESP) - KTM - 0643 - 00:00:29 3 - 012 - FRETIGNE (FRA) - YAMAHA - 0614 - 00:05:00 4 - 019 - FARIA (PRT) - KTM - 0624 - 00:09:10 5 - 004 - ULLEVALSETER (NOR) - KTM - 0624 - 0010 6 - 050 - PELLICER (ESP) - YAMAHA - 0621 - 0007 7 - 034 - PEDRERO GARCIA (ESP) - KTM - 0659 - 0045 8 - 023 - BERGLUND (SWE) - KTM - 06:52:52 - 0038 9 - 016 - PAIN (FRA) - YAMAHA - 06:56:10 - 0056 10 - 128 - SVITKO (SVK) - KTM - 07:00:40 - 0026 11 - 011 - PRZYGONSKI (POL) - KTM - 07:01:51 - 0037 12 - 007 - KNUIMAN (NLD) - KTM - 07:02:20 - 0006 13 - 014 - DUCLOS (FRA) - KTM - 07:02:24 - 0010 14 - 005 - RODRIGUES (PRT) - YAMAHA - 0717 - 0003 15 - 008 - VERHOEVEN (NLD) - BMW - 0714 - 0000 16 - 024 - STREET (USA) - KTM - 0720 - 0006 17 - 009 - LOPEZ CONTARDO (CHL) - APRILIA - 0703 - 0049 18 - 068 - BARROT (FRA) - YAMAHA - 0740 - 0026 19 - 018 - CZACHOR (POL) - KTM - 0758 - 00:51:44 20 - 066 - LORMAND (FRA) - YAMAHA - 0733 - 00:55:19 Classement général moto du Dakar 2010 après la 7ème étape : Pos. - N° - Pilote (pays) - Moto - Temps - Ecart 1 - 002 - DESPRES (FRA) - KTM - 2813 - 00:00:00 2 - 001 - COMA (ESP) - KTM - 2903 - 01:06:50 3 - 005 - RODRIGUES (PRT) - YAMAHA - 2921 - 0108 4 - 004 - ULLEVALSETER (NOR) - KTM - 2905 - 0152 5 - 009 - LOPEZ CONTARDO (CHL) - APRILIA - 2917 - 0104 6 - 014 - DUCLOS (FRA) - KTM - 30:00:19 - 0106 7 - 012 - FRETIGNE (FRA) - YAMAHA - 3010 - 02:05:57 8 - 024 - STREET (USA) - KTM - 3041 - 02:06:28 9 - 034 - PEDRERO GARCIA (ESP) - KTM - 3056 - 0243 10 - 050 - PELLICER (ESP) - YAMAHA - 3035 - 0222 11 - 023 - BERGLUND (SWE) - KTM - 3047 - 0234 12 - 016 - PAIN (FRA) - YAMAHA - 3055 - 0242 13 - 011 - PRZYGONSKI (POL) - KTM - 31:04:43 - 02:54:30 14 - 019 - FARIA (PRT) - KTM - 3146 - 0333 15 - 035 - CECI (ITA) - APRILIA - 3148 - 0335 16 - 128 - SVITKO (SVK) - KTM - 3228 - 0415 17 - 018 - CZACHOR (POL) - KTM - 3202 - 0449 18 - 156 - VERHOESTRAETE (COG) - KTM - 34:00:26 - 0513 19 - 043 - ZANOTTI (MAF) - APRILIA - 3456 - 0643 20 - 007 - KNUIMAN (NLD) - KTM - 34:55:07 - 0654 Source : Dakar.com |