Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix du USA Moto-2 (Austin) les 11/12 et 13 avril 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS

Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre, Austin, vendredi 11 avril 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 263.8 2'11.788  
2 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 266.0 2'11.947 0.159 / 0.159
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 268.1 2'11.975 0.187 / 0.028
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 274.0 2'12.072 0.284 / 0.097
5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 266.3 2'12.117 0.329 / 0.045
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.5 2'12.137 0.349 / 0.020
7 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 267.4 2'12.296 0.508 / 0.159
8 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 268.4 2'12.405 0.617 / 0.109
9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 264.7 2'12.425 0.637 / 0.020
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.1 2'12.438 0.650 / 0.013
11 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 266.7 2'12.664 0.876 / 0.226
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 269.0 2'12.771 0.983 / 0.107
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.5 2'12.834 1.046 / 0.063
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 272.7 2'12.852 1.064 / 0.018
15 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 271.9 2'13.069 1.281 / 0.217
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 276.4 2'13.176 1.388 / 0.107
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.1 2'13.241 1.453 / 0.065
18 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 265.5 2'13.334 1.546 / 0.093
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 265.8 2'13.402 1.614 / 0.068
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 266.2 2'13.654 1.866 / 0.252
21 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 265.5 2'13.855 2.067 / 0.201
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.3 2'13.981 2.193 / 0.126
23 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.7 2'14.001 2.213 / 0.020
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 268.9 2'14.056 2.268 / 0.055
25 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 265.2 2'14.070 2.282 / 0.014
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 263.6 2'14.257 2.469 / 0.187
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 264.3 2'14.280 2.492 / 0.023
28 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 266.1 2'14.361 2.573 / 0.081
29 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.8 2'15.159 3.371 / 0.798
30 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.1 2'16.325 4.537 / 1.166
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 262.8 2'16.656 4.868 / 0.331
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.2 2'16.694 4.906 / 0.038
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 264.5 2'17.600 5.812 / 0.906
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 264.9 2'18.812 7.024 / 1.212
Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre, Austin, vendredi 11 avril 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 267.8 2'10.839  
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 275.7 2'11.086 0.247 / 0.247
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 269.9 2'11.147 0.308 / 0.061
4 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 267.5 2'11.156 0.317 / 0.009
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 267.8 2'11.160 0.321 / 0.004
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 269.7 2'11.329 0.490 / 0.169
7 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 272.5 2'11.444 0.605 / 0.115
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.3 2'11.502 0.663 / 0.058
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.3 2'11.610 0.771 / 0.108
10 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 266.9 2'11.694 0.855 / 0.084
11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 276.0 2'11.704 0.865 / 0.010
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.4 2'11.799 0.960 / 0.095
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272.5 2'11.904 1.065 / 0.105
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.4 2'11.979 1.140 / 0.075
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 268.0 2'12.216 1.377 / 0.237
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.5 2'12.277 1.438 / 0.061
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 269.8 2'12.408 1.569 / 0.131
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 269.7 2'12.431 1.592 / 0.023
19 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 267.9 2'12.486 1.647 / 0.055
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 268.5 2'12.533 1.694 / 0.047
21 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 266.7 2'12.858 2.019 / 0.325
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.9 2'12.917 2.078 / 0.059
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.8 2'12.956 2.117 / 0.039
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 266.9 2'13.136 2.297 / 0.180
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 265.0 2'13.159 2.320 / 0.023
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 266.8 2'13.427 2.588 / 0.268
27 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 270.0 2'13.507 2.668 / 0.080
28 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.3 2'13.542 2.703 / 0.035
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.7 2'14.360 3.521 / 0.818
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.6 2'14.793 3.954 / 0.433
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 262.5 2'15.141 4.302 / 0.348
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 266.6 2'15.150 4.311 / 0.009
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.0 2'15.175 4.336 / 0.025
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 267.7 2'16.000 5.161 / 0.825
Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Austin, samedi 12 avril 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 271.4 2'10.871  
2 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 268.1 2'10.939 0.068 / 0.068
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 269.4 2'11.026 0.155 / 0.087
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.4 2'11.244 0.373 / 0.218
5 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 265.9 2'11.281 0.410 / 0.037
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 274.3 2'11.320 0.449 / 0.039
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 269.2 2'11.366 0.495 / 0.046
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 271.1 2'11.407 0.536 / 0.041
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 267.5 2'11.463 0.592 / 0.056
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 267.5 2'11.484 0.613 / 0.021
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.0 2'11.492 0.621 / 0.008
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 267.3 2'11.520 0.649 / 0.028
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.9 2'11.607 0.736 / 0.087
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 270.2 2'11.608 0.737 / 0.001
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.2 2'11.616 0.745 / 0.008
16 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 278.0 2'11.661 0.790 / 0.045
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 268.4 2'11.791 0.920 / 0.130
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 278.1 2'11.791 0.920
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 268.5 2'11.809 0.938 / 0.018
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 266.4 2'11.953 1.082 / 0.144
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.0 2'12.106 1.235 / 0.153
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 268.7 2'12.286 1.415 / 0.180
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.4 2'12.445 1.574 / 0.159
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.9 2'12.446 1.575 / 0.001
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 269.5 2'13.007 2.136 / 0.561
26 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 2'13.054 2.183 / 0.047
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 269.4 2'13.213 2.342 / 0.159
28 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.9 2'13.434 2.563 / 0.221
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 268.6 2'13.644 2.773 / 0.210
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 265.7 2'13.943 3.072 / 0.299
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 267.5 2'14.009 3.138 / 0.066
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.7 2'14.042 3.171 / 0.033
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 265.5 2'14.581 3.710 / 0.539
  8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter    
Moto2 Classement des qualifications, Austin, samedi 12 avril 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 270.6 2'10.135  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 267.1 2'10.401 0.266 / 0.266
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.8 2'10.422 0.287 / 0.021
4 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.5 2'10.666 0.531 / 0.244
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 269.8 2'10.702 0.567 / 0.036
6 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 268.7 2'10.708 0.573 / 0.006
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.2 2'10.748 0.613 / 0.040
8 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 266.5 2'10.789 0.654 / 0.041
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.2 2'10.851 0.716 / 0.062
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.4 2'10.857 0.722 / 0.006
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.4 2'10.945 0.810 / 0.088
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.4 2'10.994 0.859 / 0.049
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270.8 2'11.032 0.897 / 0.038
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 274.1 2'11.127 0.992 / 0.095
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.0 2'11.430 1.295 / 0.303
16 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 272.5 2'11.496 1.361 / 0.066
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 273.9 2'11.614 1.479 / 0.118
18 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 270.0 2'11.860 1.725 / 0.246
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 268.3 2'11.893 1.758 / 0.033
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 272.2 2'11.960 1.825 / 0.067
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 271.4 2'12.045 1.910 / 0.085
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.3 2'12.130 1.995 / 0.085
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 267.8 2'12.311 2.176 / 0.181
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.6 2'12.363 2.228 / 0.052
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 266.9 2'12.453 2.318 / 0.090
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.6 2'12.498 2.363 / 0.045
27 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 267.5 2'12.594 2.459 / 0.096
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 272.1 2'12.640 2.505 / 0.046
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 269.5 2'13.209 3.074 / 0.569
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 266.2 2'13.352 3.217 / 0.143
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 266.6 2'13.402 3.267 / 0.050
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.4 2'13.637 3.502 / 0.235
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.4 2'13.795 3.660 / 0.158
34 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 267.9 2'14.749 4.614 / 0.954

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 28º| Humidité: 49%|   Sol: 45º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 17 Esteve RABAT 2'10.135 152.5 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Nicolas TEROL 2'11.742 150.6 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Esteve RABAT 2'10.135 152.5 Km/h
Moto2 Classement du Warm Up, Austin, dimanche 13 avril 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.6 2'10.690  
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.6 2'10.737 0.047 / 0.047
3 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272.4 2'10.810 0.120 / 0.073
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 2'10.822 0.132 / 0.012
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 271.6 2'10.899 0.209 / 0.077
6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 274.1 2'10.908 0.218 / 0.009
7 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 270.9 2'10.940 0.250 / 0.032
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 273.3 2'11.028 0.338 / 0.088
9 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 272.6 2'11.132 0.442 / 0.104
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.7 2'11.146 0.456 / 0.014
11 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 271.2 2'11.201 0.511 / 0.055
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 272.3 2'11.228 0.538 / 0.027
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 272.5 2'11.255 0.565 / 0.027
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 270.4 2'11.369 0.679 / 0.114
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 273.5 2'11.417 0.727 / 0.048
16 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 273.4 2'11.544 0.854 / 0.127
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.0 2'11.563 0.873 / 0.019
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.9 2'11.571 0.881 / 0.008
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 272.2 2'11.604 0.914 / 0.033
20 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 273.9 2'11.715 1.025 / 0.111
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.6 2'11.854 1.164 / 0.139
22 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 271.0 2'11.925 1.235 / 0.071
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.8 2'11.939 1.249 / 0.014
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 266.2 2'12.205 1.515 / 0.266
25 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.6 2'12.310 1.620 / 0.105
26 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 270.4 2'12.339 1.649 / 0.029
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.1 2'12.442 1.752 / 0.103
28 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 270.5 2'12.480 1.790 / 0.038
29 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 269.4 2'12.803 2.113 / 0.323
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 266.7 2'13.449 2.759 / 0.646
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 267.9 2'13.518 2.828 / 0.069
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.2 2'13.647 2.957 / 0.129
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 269.5 2'13.831 3.141 / 0.184
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 272.0 2'14.098 3.408 / 0.267
 Moto2 Résultats de la course, Austin, dimanche 13 avril 2014
Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 151.3 41'31.520
2 20 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 151.1 +4.009
3 16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 150.9 +7.323
4 13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 150.8 +8.590
5 11 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 150.7 +9.934
6 10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 150.3 +16.987
7 9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 150.2 +17.561
8 8 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 150.2 +18.948
9 7 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 150.1 +19.720
10 6 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 149.8 +24.552
11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 149.6 +28.463
12 4 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 148.7 +43.955
13 3 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 148.7 +44.344
14 2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 148.6 +45.666
15 1 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 148.4 +49.291
16   22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 148.3 +51.154
17   21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 148.2 +51.331
18   25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 148.2 +51.683
19   49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 148.2 +52.113
20   45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 147.6 +1'02.103
21   97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 147.6 +1'02.346
22   10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 147.5 +1'03.495
23   60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 147.5 +1'04.944
24   70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 147.2 +1'09.941
25   8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 146.6 +1'20.330
26   81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 145.8 +1'33.781
Non classé
    19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 150.9 2 Tours
    18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 146.2 3 Tours
    96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 146.6 11 Tours
    2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 145.6 14 Tours
    94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 148.4 15 Tours
    7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 147.2 16 Tours
    5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 121.0 17 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 25º| Humidité: 76%|   Sol: 28º

Records:

Temps de la pole:   Esteve RABAT 2'10.135 152.5 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 16 Maverick VIÑALES 2'10.103 152.5 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Maverick VIÑALES 2'10.103 152.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Maverick VIÑALES 2'10.103 152.5 Km/h
 Moto2 Classement au Championnat du Monde 2014PDF
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Esteve RABAT Kalex SPA 45
2 Maverick VIÑALES Kalex SPA 38
3 Mika KALLIO Kalex FIN 33
4 Thomas LUTHI Suter SWI 26
5 Simone CORSI Forward KLX ITA 22
6 Dominique AEGERTER Suter SWI 16
7 Anthony WEST Speed Up AUS 16
8 Sandro CORTESE Kalex GER 11
9 Sam LOWES Speed Up GBR 10
10 Ricard CARDUS Tech 3 SPA 10
11 Jordi TORRES Suter SPA 8
12 Alex DE ANGELIS Suter RSM 8
13 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 7
14 Louis ROSSI Kalex FRA 6
15 Randy KRUMMENACHER Suter SWI 6
16 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 5
17 Jonas FOLGER Kalex GER 5
18 Mattia PASINI Forward KLX ITA 4
19 Luis SALOM Kalex SPA 2
20 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 2

                                                    

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam