Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix du Japon, Moto-GP Motegi les 10/11 et 12 octobre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN

MotoGP Classement de la 1ère séance d'essai libre Motegi, vendredi 10 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.7 1'45.838  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1'46.004 0.166 / 0.166
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.2 1'46.072 0.234 / 0.068
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 299.0 1'46.113 0.275 / 0.041
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.1 1'46.184 0.346 / 0.071
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.5 1'46.230 0.392 / 0.046
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1'46.265 0.427 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.2 1'46.334 0.496 / 0.069
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.9 1'46.404 0.566 / 0.070
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.9 1'46.636 0.798 / 0.232
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1'46.661 0.823 / 0.025
12 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 297.6 1'46.973 1.135 / 0.312
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 299.7 1'47.016 1.178 / 0.043
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 1'47.110 1.272 / 0.094
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.2 1'47.285 1.447 / 0.175
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.9 1'47.335 1.497 / 0.050
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.0 1'47.514 1.676 / 0.179
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.2 1'47.829 1.991 / 0.315
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 288.6 1'47.929 2.091 / 0.100
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.9 1'48.239 2.401 / 0.310
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 285.1 1'48.295 2.457 / 0.056
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.7 1'49.723 3.885 / 1.428
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.6 1'49.923 4.085 / 0.200
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 284.9 1'50.469 4.631 / 0.546

 MotoGP Classement de la 2ème séance d'essai libre Motegi, vendredi 10 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.5 1'45.140  
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.5 1'45.580 0.440 / 0.440
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.0 1'45.637 0.497 / 0.057
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.1 1'45.727 0.587 / 0.090
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.3 1'45.890 0.750 / 0.163
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.4 1'45.939 0.799 / 0.049
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'46.041 0.901 / 0.102
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1'46.105 0.965 / 0.064
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.9 1'46.107 0.967 / 0.002
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 298.7 1'46.221 1.081 / 0.114
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 302.6 1'46.227 1.087 / 0.006
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.5 1'46.297 1.157 / 0.070
13 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.5 1'46.315 1.175 / 0.018
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 300.8 1'46.571 1.431 / 0.256
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.1 1'47.133 1.993 / 0.562
16 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 301.4 1'47.180 2.040 / 0.047
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 290.4 1'47.406 2.266 / 0.226
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.3 1'47.513 2.373 / 0.107
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.0 1'47.586 2.446 / 0.073
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.0 1'47.975 2.835 / 0.389
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 284.5 1'48.264 3.124 / 0.289
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 288.0 1'49.105 3.965 / 0.841
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 286.1 1'49.159 4.019 / 0.054
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.5 1'49.321 4.181 / 0.162

 MotoGP Classement de la 3ème séance d'essai libre Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.4 1'44.940  
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'45.167 0.227 / 0.227
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.7 1'45.239 0.299 / 0.072
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.2 1'45.363 0.423 / 0.124
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1'45.400 0.460 / 0.037
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.7 1'45.477 0.537 / 0.077
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.9 1'45.538 0.598 / 0.061
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.7 1'45.548 0.608 / 0.010
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1'45.565 0.625 / 0.017
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.9 1'45.780 0.840 / 0.215
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.4 1'45.933 0.993 / 0.153
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.0 1'46.114 1.174 / 0.181
13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.4 1'46.204 1.264 / 0.090
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.7 1'46.835 1.895 / 0.631
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 304.3 1'46.919 1.979 / 0.084
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 300.0 1'47.382 2.442 / 0.463
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 292.8 1'47.401 2.461 / 0.019
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 304.1 1'47.414 2.474 / 0.013
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.0 1'47.729 2.789 / 0.315
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.5 1'47.881 2.941 / 0.152
21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.6 1'47.960 3.020 / 0.079
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 290.0 1'48.786 3.846 / 0.826
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 289.3 1'48.802 3.862 / 0.016
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 293.0 1'48.917 3.977 / 0.115

 MotoGP Classement de la 4ème séance d'essai libre Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.4 1'45.598  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.3 1'45.650 0.052 / 0.052
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.3 1'45.688 0.090 / 0.038
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.5 1'45.730 0.132 / 0.042
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.4 1'45.772 0.174 / 0.042
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.4 1'45.900 0.302 / 0.128
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 1'45.992 0.394 / 0.092
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 303.3 1'46.301 0.703 / 0.309
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'46.441 0.843 / 0.140
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.9 1'46.657 1.059 / 0.216
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.809 1.211 / 0.152
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.2 1'46.830 1.232 / 0.021
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.4 1'46.936 1.338 / 0.106
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.8 1'47.474 1.876 / 0.538
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.8 1'47.611 2.013 / 0.137
16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 292.1 1'47.798 2.200 / 0.187
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'47.847 2.249 / 0.049
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.3 1'47.916 2.318 / 0.069
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 286.7 1'47.979 2.381 / 0.063
20 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 302.4 1'47.998 2.400 / 0.019
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.5 1'48.070 2.472 / 0.072
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 291.8 1'48.861 3.263 / 0.791
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 289.2 1'49.157 3.559 / 0.296
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 290.3 1'49.319 3.721 / 0.162

 MotoGP Classement des qualifications N°1 Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.2 1'45.598  
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.2 1'45.797 0.199 / 0.199
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.3 1'45.971 0.373 / 0.174
4 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 290.5 1'46.465 0.867 / 0.494
5 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.5 1'46.499 0.901 / 0.034
6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.6 1'46.796 1.198 / 0.297
7 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 300.2 1'46.876 1.278 / 0.080
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 296.7 1'46.915 1.317 / 0.039
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.7 1'46.948 1.350 / 0.033
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.6 1'47.092 1.494 / 0.144
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.6 1'47.757 2.159 / 0.665
12 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 293.8 1'48.144 2.546 / 0.387
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 290.0 1'48.185 2.587 / 0.041
14 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.2 1'48.261 2.663 / 0.076

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 48%|   Sol: 37º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 6 Aleix ESPARGARO 1'45.598 163.6 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2012 Dani PEDROSA 1'45.589 163.6 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Marc MARQUEZ 1'44.940 164.6 Km/h

 MotoGP Classement des qualifications N°2 Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'44.502  
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.4 1'44.557 0.055 / 0.055
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1'44.755 0.253 / 0.198
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'44.775 0.273 / 0.020
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.7 1'44.784 0.282 / 0.009
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.3 1'44.854 0.352 / 0.070
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1'44.867 0.365 / 0.013
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 1'44.898 0.396 / 0.031
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1'45.005 0.503 / 0.107
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.4 1'45.044 0.542 / 0.039
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.4 1'45.315 0.813 / 0.271
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 304.9 1'45.677 1.175 / 0.362

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 50%|   Sol: 36º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 6 Andrea DOVIZIOSO 1'44.502 165.3 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2012 Dani PEDROSA 1'45.589 163.6 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Andrea DOVIZIOSO 1'44.502 165.3 Km/h

 MotoGP Classement du Warm up Motegi, dimanche 12 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.7 1'45.217  
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.7 1'45.709 0.492 / 0.492
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.1 1'45.834 0.617 / 0.125
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.4 1'45.959 0.742 / 0.125
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.3 1'46.007 0.790 / 0.048
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.0 1'46.027 0.810 / 0.020
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 305.6 1'46.054 0.837 / 0.027
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.2 1'46.138 0.921 / 0.084
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.7 1'46.205 0.988 / 0.067
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.6 1'46.313 1.096 / 0.108
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1'46.648 1.431 / 0.335
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.5 1'46.774 1.557 / 0.126
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.3 1'47.161 1.944 / 0.387
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 303.8 1'47.221 2.004 / 0.060
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 302.0 1'47.238 2.021 / 0.017
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.5 1'47.316 2.099 / 0.078
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 300.3 1'47.396 2.179 / 0.080
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.8 1'47.637 2.420 / 0.241
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.1 1'47.705 2.488 / 0.068
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 293.7 1'47.820 2.603 / 0.115
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.5 1'48.513 3.296 / 0.693
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.0 1'48.530 3.313 / 0.017
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 291.0 1'48.598 3.381 / 0.068
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 292.6 1'49.077 3.860 / 0.479

 MotoGP Résultats de la course  Motegi, dimanche 12 octobre 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 163.2 42'21.259
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 163.1 +1.638
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 163.0 +2.602
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 163.0 +3.157
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 162.3 +14.353
6 10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 162.1 +16.653
7 9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 161.9 +19.531
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161.9 +19.815
9 7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161.7 +23.575
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 160.9 +35.687
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 160.6 +40.668
12 4 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 160.0 +51.027
13 3 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 160.0 +51.093
14 2 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 159.7 +55.792
15 1 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 159.5 +59.089
16   45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 159.4 +59.508
17   15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 158.4 +1'16.547
18   70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 157.7 +1'28.021
19   63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 157.6 +1'29.470
20   23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 157.4 +1'33.253
Non classé
    68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 160.7 1 Tour
    17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 158.8 10 Tours
    9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 154.8 20 Tours
    35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 152.1 23 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 19º| Humidité: 57%|   Sol: 27º

Records:

Temps de la pole:   Andrea DOVIZIOSO 1'44.502 165.3 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 8 Jorge LORENZO 1'45.350 164.0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Jorge LORENZO 1'45.350 164.0 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Andrea DOVIZIOSO 1'44.502 165.3 Km/h

 MotoGP Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Marc MARQUEZ Honda SPA 312
2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 230
3 Dani PEDROSA Honda SPA 230
4 Jorge LORENZO Yamaha SPA 227
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 153
6 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha SPA 117
7 Pol ESPARGARO Yamaha SPA 116
8 Andrea IANNONE Ducati ITA 102
9 Stefan BRADL Honda GER 96
10 Bradley SMITH Yamaha GBR 92
11 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 79
12 Cal CRUTCHLOW Ducati GBR 63
13 Scott REDDING Honda GBR 60
14 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 54
15 Yonny HERNANDEZ Ducati COL 39
16 Nicky HAYDEN Honda USA 38
17 Karel ABRAHAM Honda CZE 33
18 Colin EDWARDS Forward Yamaha USA 11
19 Michele PIRRO Ducati ITA 11
20 Danilo PETRUCCI ART ITA 9
21 Broc PARKES PBM AUS 7
22 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha RSM 7
23 Mike DI MEGLIO Avintia FRA 4
24 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha JPN 4
25 Hector BARBERA Ducati SPA 3
26 Michael LAVERTY PBM GBR 2
27 Leon CAMIER Honda GBR 1

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam