Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix du Japon, Moto-3 Motegi les 10/11 et 12 octobre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN

Moto3 1ère séance d'essai libre, Classement  Motegi, vendredi 10 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.2 1'57.611  
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1'58.064 0.453 / 0.453
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 1'58.179 0.568 / 0.115
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1'58.213 0.602 / 0.034
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.2 1'58.233 0.622 / 0.020
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 1'58.305 0.694 / 0.072
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.3 1'58.344 0.733 / 0.039
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'58.408 0.797 / 0.064
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 213.6 1'58.601 0.990 / 0.193
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.9 1'58.657 1.046 / 0.056
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.2 1'58.673 1.062 / 0.016
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'58.716 1.105 / 0.043
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.5 1'58.788 1.177 / 0.072
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 211.3 1'58.998 1.387 / 0.210
15 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 209.1 1'59.042 1.431 / 0.044
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.2 1'59.200 1.589 / 0.158
17 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 209.9 1'59.202 1.591 / 0.002
18 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.9 1'59.204 1.593 / 0.002
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.6 1'59.392 1.781 / 0.188
20 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.7 1'59.393 1.782 / 0.001
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 213.0 1'59.395 1.784 / 0.002
22 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 211.0 1'59.488 1.877 / 0.093
23 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 209.8 1'59.488 1.877
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 212.3 1'59.596 1.985 / 0.108
25 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.8 1'59.764 2.153 / 0.168
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 209.3 1'59.994 2.383 / 0.230
27 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.9 2'00.006 2.395 / 0.012
28 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 211.6 2'00.183 2.572 / 0.177
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.9 2'00.211 2.600 / 0.028
30 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 214.4 2'00.547 2.936 / 0.336
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 208.7 2'00.898 3.287 / 0.351
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.9 2'00.914 3.303 / 0.016
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.3 2'01.453 3.842 / 0.539
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 210.0 2'02.443 4.832 / 0.990

Moto3 2ème séance d'essai libre, Classement  Motegi, vendredi 10 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 210.5 1'57.317  
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'57.375 0.058 / 0.058
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'57.630 0.313 / 0.212
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.5 1'57.685 0.368 / 0.055
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.7 1'57.865 0.548 / 0.058
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 210.9 1'57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.8 1'57.943 0.626 / 0.067
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.1 1'57.976 0.659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.5 1'57.984 0.667 / 0.008
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'57.988 0.671 / 0.004
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'58.045 0.728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 209.0 1'58.065 0.748 / 0.020
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'58.226 0.909 / 0.161
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208.1 1'58.241 0.924 / 0.015
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 212.4 1'58.287 0.970 / 0.046
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1'58.348 1.031 / 0.061
19 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 212.7 1'58.411 1.094 / 0.063
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.4 1'58.418 1.101 / 0.007
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 212.9 1'58.495 1.178 / 0.077
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'58.700 1.383 / 0.205
23 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.4 1'58.923 1.606 / 0.223
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'59.030 1.713 / 0.107
25 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.4 1'59.082 1.765 / 0.052
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 206.6 1'59.199 1.882 / 0.117
27 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 210.1 1'59.712 2.395 / 0.513
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.0 1'59.750 2.433 / 0.038
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'59.876 2.559 / 0.126
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.1 1'59.968 2.651 / 0.092
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.1 2'00.102 2.785 / 0.134
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.0 2'01.073 3.756 / 0.971
33 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 204.5 2'01.262 3.945 / 0.189
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.4 2'01.281 3.964 / 0.019

Moto3 3ème séance d'essai libre, Classement  Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'57.072  
2 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.4 1'57.135 0.063 / 0.063
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 218.4 1'57.197 0.125 / 0.062
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 216.4 1'57.292 0.220 / 0.095
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.3 1'57.332 0.260 / 0.040
6 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 216.2 1'57.387 0.315 / 0.055
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.9 1'57.548 0.476 / 0.161
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 221.1 1'57.577 0.505 / 0.029
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.6 1'57.581 0.509 / 0.004
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218.3 1'57.602 0.530 / 0.021
11 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.7 1'57.606 0.534 / 0.004
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.5 1'57.613 0.541 / 0.007
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 212.6 1'57.635 0.563 / 0.022
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.9 1'57.801 0.729 / 0.166
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 220.5 1'57.924 0.852 / 0.123
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.8 1'57.941 0.869 / 0.017
17 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.6 1'57.978 0.906 / 0.037
18 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.1 1'58.038 0.966 / 0.060
19 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.5 1'58.141 1.069 / 0.103
20 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 215.0 1'58.295 1.223 / 0.154
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 214.4 1'58.297 1.225 / 0.002
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 215.6 1'58.342 1.270 / 0.045
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 210.9 1'58.358 1.286 / 0.016
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 215.1 1'58.621 1.549 / 0.263
25 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.3 1'58.666 1.594 / 0.045
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 215.6 1'58.841 1.769 / 0.175
27 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 217.0 1'58.943 1.871 / 0.102
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.9 1'59.057 1.985 / 0.114
29 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 213.3 1'59.068 1.996 / 0.011
30 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 214.2 1'59.136 2.064 / 0.068
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 214.9 1'59.349 2.277 / 0.213
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 215.8 1'59.429 2.357 / 0.080
33 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 215.9 1'59.885 2.813 / 0.456
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.9 2'01.684 4.612 / 1.799

Moto3  Classement des quailifications Motegi, samedi 11 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.3 1'56.555  
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 1'56.899 0.344 / 0.344
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 219.8 1'56.907 0.352 / 0.008
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 217.4 1'57.049 0.494 / 0.142
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1'57.081 0.526 / 0.032
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.1 1'57.100 0.545 / 0.019
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.3 1'57.114 0.559 / 0.014
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.8 1'57.170 0.615 / 0.056
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 1'57.212 0.657 / 0.042
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221.6 1'57.230 0.675 / 0.018
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.0 1'57.234 0.679 / 0.004
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 215.5 1'57.374 0.819 / 0.140
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 217.6 1'57.429 0.874 / 0.055
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.9 1'57.479 0.924 / 0.050
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1'57.533 0.978 / 0.054
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 213.6 1'57.743 1.188 / 0.210
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 214.0 1'57.849 1.294 / 0.106
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.5 1'57.911 1.356 / 0.062
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.4 1'57.967 1.412 / 0.056
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.3 1'57.967 1.412
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 211.7 1'58.121 1.566 / 0.154
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.3 1'58.149 1.594 / 0.028
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1'58.184 1.629 / 0.035
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.2 1'58.246 1.691 / 0.062
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 215.0 1'58.252 1.697 / 0.006
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 215.6 1'58.364 1.809 / 0.112
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 215.8 1'58.674 2.119 / 0.310
28 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 216.9 1'58.676 2.121 / 0.002
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.5 1'59.032 2.477 / 0.356
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.3 1'59.289 2.734 / 0.257
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 213.0 1'59.361 2.806 / 0.072
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 1'59.478 2.923 / 0.117
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.7 1'59.890 3.335 / 0.412
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.8 2'00.257 3.702 / 0.367

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 24º| Humidité: 41%|   Sol: 39º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 14 Danny KENT 1'56.555 148.2 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Alex MARQUEZ 1'58.380 146.0 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Danny KENT 1'56.555 148.2 Km/h

Moto3 , Classement  du Warm up Motegi, dimanche 12 octobre 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 224.3 1'57.414  
2 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.6 1'57.629 0.215 / 0.215
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214.0 1'57.775 0.361 / 0.146
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.4 1'57.938 0.524 / 0.163
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 217.9 1'58.049 0.635 / 0.111
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.2 1'58.107 0.693 / 0.058
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.6 1'58.140 0.726 / 0.033
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 215.1 1'58.154 0.740 / 0.014
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 217.6 1'58.254 0.840 / 0.100
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 220.3 1'58.335 0.921 / 0.081
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 216.4 1'58.435 1.021 / 0.100
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 220.0 1'58.443 1.029 / 0.008
13 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 214.6 1'58.473 1.059 / 0.030
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.3 1'58.510 1.096 / 0.037
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 220.0 1'58.541 1.127 / 0.031
16 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 214.0 1'58.562 1.148 / 0.021
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 217.3 1'58.660 1.246 / 0.098
18 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 217.4 1'58.889 1.475 / 0.229
19 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 215.9 1'58.901 1.487 / 0.012
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 217.1 1'58.951 1.537 / 0.050
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 214.6 1'59.014 1.600 / 0.063
22 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 218.0 1'59.056 1.642 / 0.042
23 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 213.9 1'59.105 1.691 / 0.049
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 213.6 1'59.276 1.862 / 0.171
25 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.3 1'59.437 2.023 / 0.161
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 219.1 1'59.632 2.218 / 0.195
27 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 211.3 1'59.670 2.256 / 0.038
28 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 210.1 1'59.696 2.282 / 0.026
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.3 1'59.799 2.385 / 0.103
30 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 213.8 1'59.816 2.402 / 0.017
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.3 1'59.867 2.453 / 0.051
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 2'00.094 2.680 / 0.227
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 214.1 2'00.219 2.805 / 0.125
34 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 215.0 2'00.416 3.002 / 0.197

Moto3 Résultats de la course Motegi, dimanche 12 octobre 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 146.0 39'26.830
2 20 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 146.0 +0.357
3 16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 146.0 +0.484
4 13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 146.0 +0.672
5 11 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 145.9 +1.161
6 10 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 145.9 +1.796
7 9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 145.6 +5.927
8 8 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 145.6 +6.025
9 7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 145.6 +6.527
10 6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 145.6 +6.686
11 5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 145.6 +6.988
12 4 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 144.9 +18.713
13 3 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 144.9 +18.757
14 2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 144.8 +19.242
15 1 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 144.8 +19.664
16   57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 144.5 +24.788
17   65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 143.6 +40.080
18   38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 143.6 +40.154
19   95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 143.5 +40.888
20   13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 143.5 +41.011
21   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 142.3 +1'00.736
22   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 142.3 +1'01.752
23   55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 141.7 +1'10.995
24   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 138.5 1 Tour
Non classé
    44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 145.7 9 Tours
    58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 145.2 11 Tours
    84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 145.0 11 Tours
    99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 145.0 11 Tours
    10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 129.8 13 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna   0 Tour
    16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra   0 Tour
    83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda   0 Tour
    9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM   0 Tour
    81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 19º| Humidité: 55%|   Sol: 28º

Records:

Temps de la pole:   Danny KENT 1'56.555 148.2 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 4 Alex MARQUEZ 1'57.112 147.5 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Alex MARQUEZ 1'57.112 147.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Danny KENT 1'56.555 148.2 Km/h

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Alex MARQUEZ Honda SPA 231
2 Jack MILLER KTM AUS 206
3 Alex RINS Honda SPA 194
4 Romano FENATI KTM ITA 174
5 Efren VAZQUEZ Honda SPA 174
6 Alexis MASBOU Honda FRA 140
7 Isaac VIÑALES KTM SPA 121
8 Enea BASTIANINI KTM ITA 116
9 Danny KENT Husqvarna GBR 103
10 Brad BINDER Mahindra RSA 101
11 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 93
12 Jakub KORNFEIL KTM CZE 78
13 John MCPHEE Honda GBR 66
14 Francesco BAGNAIA KTM ITA 45
15 Niklas AJO Husqvarna FIN 45
16 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44
17 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 40
18 Karel HANIKA KTM CZE 28
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 19
20 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
21 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 16
22 Matteo FERRARI Mahindra ITA 12
23 Philipp OETTL Kalex KTM GER 10
24 Andrea MIGNO Mahindra ITA 8
25 Hiroki ONO Honda JPN 5
26 Jasper IWEMA FTR KTM NED 4
27 Arthur SISSIS Mahindra AUS 3
28 Jorge NAVARRO Kalex KTM SPA 3
29 Eric GRANADO KTM BRA 2
30 Jules DANILO Mahindra FRA 2
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam