Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix du Japon, Moto-2 Motegi les 10/11 et 12 oct 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN

Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre Motegi, vendredi 10 octobre2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 249.6 1'51.899  
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 251.2 1'51.899  
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.3 1'51.906 0.007 / 0.007
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 252.2 1'52.122 0.223 / 0.216
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 253.8 1'52.146 0.247 / 0.024
6 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'52.264 0.365 / 0.118
7 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.4 1'52.273 0.374 / 0.009
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 249.3 1'52.369 0.470 / 0.096
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.1 1'52.582 0.683 / 0.213
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.2 1'52.693 0.794 / 0.111
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1'52.723 0.824 / 0.030
12 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248.6 1'52.767 0.868 / 0.044
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 248.9 1'52.867 0.968 / 0.100
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 251.4 1'52.877 0.978 / 0.010
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.9 1'52.897 0.998 / 0.020
16 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.5 1'52.975 1.076 / 0.078
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 246.8 1'52.997 1.098 / 0.022
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 251.1 1'53.005 1.106 / 0.008
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248.6 1'53.067 1.168 / 0.062
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 251.9 1'53.143 1.244 / 0.076
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 249.5 1'53.205 1.306 / 0.062
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 250.3 1'53.214 1.315 / 0.009
23 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 249.4 1'53.248 1.349 / 0.034
24 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 250.7 1'53.270 1.371 / 0.022
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1'53.459 1.560 / 0.189
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 247.5 1'53.578 1.679 / 0.119
27 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 247.0 1'53.945 2.046 / 0.367
28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 247.5 1'54.023 2.124 / 0.078
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.6 1'54.243 2.344 / 0.220
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 247.0 1'54.297 2.398 / 0.054
31 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 244.0 1'54.323 2.424 / 0.026
32 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 243.1 1'54.451 2.552 / 0.128
33 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 239.9 1'54.792 2.893 / 0.341
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.0 1'54.837 2.938 / 0.045
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 247.9 1'55.080 3.181 / 0.243
36 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 249.5 1'56.436 4.537 / 1.356

Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre Motegi, vendredi 10 octobre2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 252.8 1'50.990  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 248.1 1'51.313 0.323 / 0.323
3 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.1 1'51.573 0.583 / 0.260
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 251.9 1'51.593 0.603 / 0.020
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 250.2 1'51.880 0.890 / 0.287
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 252.2 1'51.895 0.905 / 0.015
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 252.9 1'51.956 0.966 / 0.061
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.1 1'52.068 1.078 / 0.112
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.5 1'52.169 1.179 / 0.101
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.4 1'52.225 1.235 / 0.056
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.5 1'52.250 1.260 / 0.025
12 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 252.2 1'52.352 1.362 / 0.102
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 252.8 1'52.400 1.410 / 0.048
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.9 1'52.405 1.415 / 0.005
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 253.9 1'52.470 1.480 / 0.065
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.1 1'52.581 1.591 / 0.111
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 249.8 1'52.636 1.646 / 0.055
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.8 1'52.652 1.662 / 0.016
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 250.2 1'52.660 1.670 / 0.008
20 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.9 1'52.683 1.693 / 0.023
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.1 1'52.699 1.709 / 0.016
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 251.9 1'52.916 1.926 / 0.217
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 250.5 1'52.953 1.963 / 0.037
24 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.8 1'52.994 2.004 / 0.041
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 248.4 1'53.125 2.135 / 0.131
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 250.0 1'53.137 2.147 / 0.012
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.8 1'53.157 2.167 / 0.020
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 247.2 1'53.173 2.183 / 0.016
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.8 1'53.341 2.351 / 0.168
30 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 247.4 1'53.591 2.601 / 0.250
31 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 245.5 1'53.643 2.653 / 0.052
32 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 246.3 1'53.774 2.784 / 0.131
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.9 1'53.892 2.902 / 0.118
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.5 1'53.941 2.951 / 0.049
35 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.0 1'54.000 3.010 / 0.059
  65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3    

Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre Motegi, samedi 11 octobre2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 254.4 1'51.134  
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 255.0 1'51.187 0.053 / 0.053
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 249.8 1'51.216 0.082 / 0.029
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.9 1'51.295 0.161 / 0.079
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255.5 1'51.355 0.221 / 0.060
6 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 251.4 1'51.720 0.586 / 0.365
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.2 1'51.799 0.665 / 0.079
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.2 1'51.805 0.671 / 0.006
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.9 1'51.870 0.736 / 0.065
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.4 1'51.895 0.761 / 0.025
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.9 1'52.065 0.931 / 0.170
12 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.2 1'52.080 0.946 / 0.015
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.0 1'52.134 1.000 / 0.054
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 252.3 1'52.184 1.050 / 0.050
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252.4 1'52.205 1.071 / 0.021
16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 253.6 1'52.240 1.106 / 0.035
17 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 258.0 1'52.255 1.121 / 0.015
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 253.5 1'52.294 1.160 / 0.039
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 253.4 1'52.297 1.163 / 0.003
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253.6 1'52.318 1.184 / 0.021
21 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 252.1 1'52.379 1.245 / 0.061
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 252.2 1'52.415 1.281 / 0.036
23 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 251.5 1'52.492 1.358 / 0.077
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.6 1'52.709 1.575 / 0.217
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 248.6 1'52.746 1.612 / 0.037
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.9 1'52.842 1.708 / 0.096
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 254.6 1'52.852 1.718 / 0.010
28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 250.7 1'52.927 1.793 / 0.075
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.4 1'53.276 2.142 / 0.349
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.4 1'53.307 2.173 / 0.031
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.9 1'53.374 2.240 / 0.067
32 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 254.6 1'53.415 2.281 / 0.041
33 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 247.3 1'53.579 2.445 / 0.164
34 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 249.1 1'53.875 2.741 / 0.296
35 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.8 1'53.956 2.822 / 0.081
36 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 247.5 1'54.830 3.696 / 0.874

Moto2 Classement des qualifications, Motegi, samedi 11 octobre2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 257.2 1'50.854  
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 258.3 1'50.887 0.033 / 0.033
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.9 1'51.157 0.303 / 0.270
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.8 1'51.222 0.368 / 0.065
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1'51.312 0.458 / 0.090
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1'51.317 0.463 / 0.005
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 256.2 1'51.454 0.600 / 0.137
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.9 1'51.524 0.670 / 0.070
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.0 1'51.543 0.689 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.2 1'51.555 0.701 / 0.012
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1'51.558 0.704 / 0.003
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.6 1'51.646 0.792 / 0.088
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 251.7 1'51.653 0.799 / 0.007
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.6 1'51.715 0.861 / 0.062
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.1 1'51.735 0.881 / 0.020
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.7 1'51.758 0.904 / 0.023
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.8 1'51.761 0.907 / 0.003
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 1'51.836 0.982 / 0.075
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.8 1'51.939 1.085 / 0.103
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 254.8 1'52.094 1.240 / 0.155
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.2 1'52.293 1.439 / 0.199
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.8 1'52.295 1.441 / 0.002
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 253.4 1'52.307 1.453 / 0.012
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 250.2 1'52.377 1.523 / 0.070
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 256.1 1'52.453 1.599 / 0.076
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.5 1'52.567 1.713 / 0.114
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 250.9 1'52.646 1.792 / 0.079
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.9 1'52.684 1.830 / 0.038
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.4 1'52.802 1.948 / 0.118
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.4 1'52.996 2.142 / 0.194
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.5 1'53.120 2.266 / 0.124
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.6 1'53.151 2.297 / 0.031
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1'53.401 2.547 / 0.250
34 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 248.7 1'53.471 2.617 / 0.070
35 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 249.5 1'53.615 2.761 / 0.144
36 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 248.3 1'54.063 3.209 / 0.448

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 50%|   Sol: 35º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 22 Esteve RABAT 1'50.854 155.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2012 Pol ESPARGARO 1'51.100 155.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Esteve RABAT 1'50.854 155.9 Km/h

Moto2 Classement du Warm up, Motegi, dimanche 12 octobre2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1'51.281  
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1'51.314 0.033 / 0.033
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.0 1'51.371 0.090 / 0.057
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 259.0 1'51.395 0.114 / 0.024
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 258.3 1'51.448 0.167 / 0.053
6 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 253.6 1'51.483 0.202 / 0.035
7 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 1'51.545 0.264 / 0.062
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253.6 1'51.639 0.358 / 0.094
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.5 1'51.736 0.455 / 0.097
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.2 1'51.769 0.488 / 0.033
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.1 1'51.783 0.502 / 0.014
12 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 254.4 1'51.816 0.535 / 0.033
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 254.6 1'51.827 0.546 / 0.011
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 253.4 1'51.888 0.607 / 0.061
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 1'51.897 0.616 / 0.009
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.4 1'51.950 0.669 / 0.053
17 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 252.7 1'51.975 0.694 / 0.025
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.0 1'52.148 0.867 / 0.173
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 253.4 1'52.192 0.911 / 0.044
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 253.5 1'52.296 1.015 / 0.104
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.3 1'52.318 1.037 / 0.022
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 257.3 1'52.400 1.119 / 0.082
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.9 1'52.463 1.182 / 0.063
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 256.2 1'52.525 1.244 / 0.062
25 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.5 1'52.797 1.516 / 0.272
26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 255.3 1'52.813 1.532 / 0.016
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.1 1'52.900 1.619 / 0.087
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 253.5 1'52.960 1.679 / 0.060
29 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 258.0 1'53.244 1.963 / 0.284
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 248.4 1'53.502 2.221 / 0.258
31 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 248.3 1'53.511 2.230 / 0.009
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 254.0 1'53.532 2.251 / 0.021
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.9 1'53.842 2.561 / 0.310
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.4 1'53.948 2.667 / 0.106
35 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 249.2 1'54.043 2.762 / 0.095
36 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.6 1'54.747 3.466 / 0.704

Moto2 Résultats de la course  Motegi, dimanche 12 octobre2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 154.6 42'50.219
2 20 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 154.5 +1.209
3 16 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 154.4 +3.631
4 13 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 154.1 +7.797
5 11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 154.1 +8.472
6 10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 154.1 +8.881
7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 153.9 +11.203
8 8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 153.6 +17.509
9 7 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 153.5 +18.424
10 6 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 153.4 +21.192
11 5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 153.3 +22.646
12 4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 153.2 +23.303
13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 153.1 +26.077
14 2 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 153.0 +26.708
15 1 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 152.9 +28.921
16   96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 152.9 +29.312
17   7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 152.8 +31.192
18   77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 152.6 +33.956
19   14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 152.2 +41.606
20   20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 152.1 +42.031
21   4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 152.1 +42.133
22   18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 152.0 +44.568
23   71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 151.9 +45.571
24   25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.6 +51.944
25   10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 151.5 +52.398
26   72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 151.5 +53.160
27   97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 151.2 +58.088
28   70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 150.7 +1'06.689
29   23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 150.2 +1'15.937
30   65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 149.8 +1'22.685
Non classé
    49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 153.2 6 Tours
    95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 149.6 10 Tours
    54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 141.8 12 Tours
    11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 146.4 16 Tours
    22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 149.8 20 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 55%|   Sol: 28º

Records:

Temps de la pole:   Esteve RABAT 1'50.854 155.9 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 19 Maverick VIÑALES 1'50.866 155.8 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Maverick VIÑALES 1'50.866 155.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Esteve RABAT 1'50.854 155.9 Km/h

Moto2 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Esteve RABAT Kalex SPA 294
2 Mika KALLIO Kalex FIN 256
3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 224
4 Dominique AEGERTER Suter SWI 143
5 Thomas LUTHI Suter SWI 141
6 Johann ZARCO Caterham Suter FRA 117
7 Simone CORSI Kalex ITA 100
8 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 72
9 Luis SALOM Kalex SPA 67
10 Sandro CORTESE Kalex GER 66
11 Anthony WEST Speed Up AUS 65
12 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 57
13 Jonas FOLGER Kalex GER 52
14 Sam LOWES Speed Up GBR 49
15 Julian SIMON Kalex SPA 46
16 Xavier SIMEON Suter BEL 45
17 Jordi TORRES Suter SPA 45
18 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 42
19 Alex DE ANGELIS Suter RSM 37
20 Ricard CARDUS Tech 3 SPA 37
21 Mattia PASINI Kalex ITA 32
22 Axel PONS Kalex SPA 28
23 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 27
24 Randy KRUMMENACHER Suter SWI 24
25 Louis ROSSI Kalex FRA 13
26 Lorenzo BALDASSARRI Suter ITA 12
27 Gino REA Suter GBR 7
28 Nicolas TEROL Suter SPA 2
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×