Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix de Valence, Moto-3 Cheste les 7/8 et 9 novembre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre,Cheste, vendredi 07 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.4 1'40.338  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228.2 1'40.340 0.002 / 0.002
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 222.0 1'40.471 0.133 / 0.131
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 228.6 1'40.544 0.206 / 0.073
5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 225.3 1'40.782 0.444 / 0.238
6 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 227.4 1'40.868 0.530 / 0.086
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.3 1'40.925 0.587 / 0.057
8 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.9 1'40.951 0.613 / 0.026
9 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 224.4 1'40.971 0.633 / 0.020
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.8 1'40.981 0.643 / 0.010
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 224.4 1'40.986 0.648 / 0.005
12 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.6 1'41.009 0.671 / 0.023
13 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 225.4 1'41.080 0.742 / 0.071
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.1 1'41.179 0.841 / 0.099
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 225.9 1'41.257 0.919 / 0.078
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 225.3 1'41.288 0.950 / 0.031
17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.1 1'41.511 1.173 / 0.223
18 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 222.4 1'41.583 1.245 / 0.072
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 228.2 1'41.596 1.258 / 0.013
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 223.7 1'41.609 1.271 / 0.013
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 230.0 1'41.756 1.418 / 0.147
22 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 225.1 1'41.924 1.586 / 0.168
23 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 224.5 1'42.003 1.665 / 0.079
24 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 222.3 1'42.004 1.666 / 0.001
25 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 226.2 1'42.189 1.851 / 0.185
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.1 1'42.426 2.088 / 0.237
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.1 1'42.441 2.103 / 0.015
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 223.6 1'42.523 2.185 / 0.082
29 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 222.1 1'43.000 2.662 / 0.477
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 224.2 1'43.064 2.726 / 0.064
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 221.7 1'43.095 2.757 / 0.031
32 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 226.4 1'43.153 2.815 / 0.058
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 226.6 1'43.454 3.116 / 0.301
34 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 218.7 1'45.946 5.608 / 2.492

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre,Cheste, vendredi 07 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.6 1'39.647  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228.9 1'39.848 0.201 / 0.201
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.9 1'39.916 0.269 / 0.068
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.0 1'39.920 0.273 / 0.004
5 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 229.5 1'39.955 0.308 / 0.035
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 226.9 1'39.968 0.321 / 0.013
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.0 1'40.027 0.380 / 0.059
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 228.1 1'40.035 0.388 / 0.008
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 228.4 1'40.056 0.409 / 0.021
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.8 1'40.120 0.473 / 0.064
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.6 1'40.134 0.487 / 0.014
12 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 228.3 1'40.326 0.679 / 0.192
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.3 1'40.343 0.696 / 0.017
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.8 1'40.438 0.791 / 0.095
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.1 1'40.469 0.822 / 0.031
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 228.5 1'40.503 0.856 / 0.034
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.2 1'40.531 0.884 / 0.028
18 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.0 1'40.636 0.989 / 0.105
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.8 1'40.639 0.992 / 0.003
20 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.6 1'40.707 1.060 / 0.068
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 223.7 1'40.768 1.121 / 0.061
22 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.5 1'40.827 1.180 / 0.059
23 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.7 1'40.956 1.309 / 0.129
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 231.9 1'41.218 1.571 / 0.262
25 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.1 1'41.258 1.611 / 0.040
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.0 1'41.324 1.677 / 0.066
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 223.9 1'41.403 1.756 / 0.079
28 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 225.7 1'41.797 2.150 / 0.394
29 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.8 1'41.982 2.335 / 0.185
30 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 227.7 1'42.110 2.463 / 0.128
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 221.8 1'42.131 2.484 / 0.021
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 227.7 1'42.244 2.597 / 0.113
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 222.9 1'42.615 2.968 / 0.371
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.6 1'43.515 3.868 / 0.900

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre,Cheste, samedi 08 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228.2 1'39.068  
2 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230.9 1'39.156 0.088 / 0.088
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 231.5 1'39.246 0.178 / 0.090
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.0 1'39.340 0.272 / 0.094
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.4 1'39.377 0.309 / 0.037
6 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 225.7 1'39.402 0.334 / 0.025
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 220.7 1'39.531 0.463 / 0.129
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.1 1'39.604 0.536 / 0.073
9 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 228.7 1'39.643 0.575 / 0.039
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 236.2 1'39.700 0.632 / 0.057
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 225.2 1'39.731 0.663 / 0.031
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 231.3 1'39.772 0.704 / 0.041
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 225.4 1'39.876 0.808 / 0.104
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 226.8 1'39.958 0.890 / 0.082
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 224.1 1'40.055 0.987 / 0.097
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.7 1'40.094 1.026 / 0.039
17 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 224.6 1'40.095 1.027 / 0.001
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 225.3 1'40.178 1.110 / 0.083
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 225.7 1'40.252 1.184 / 0.074
20 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 219.2 1'40.295 1.227 / 0.043
21 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 224.5 1'40.304 1.236 / 0.009
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 229.2 1'40.571 1.503 / 0.267
23 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 224.2 1'40.586 1.518 / 0.015
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.3 1'40.662 1.594 / 0.076
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.2 1'40.805 1.737 / 0.143
26 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 223.8 1'40.864 1.796 / 0.059
27 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 223.3 1'40.927 1.859 / 0.063
28 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 219.9 1'41.039 1.971 / 0.112
29 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 225.4 1'41.043 1.975 / 0.004
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 225.4 1'41.056 1.988 / 0.013
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.9 1'41.119 2.051 / 0.063
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 220.4 1'41.229 2.161 / 0.110
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 221.8 1'41.460 2.392 / 0.231
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 226.4 1'41.462 2.394 / 0.002

Moto3 Classement des qualifications,Cheste, samedi 08 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.5 1'39.183  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230.0 1'39.251 0.068 / 0.068
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.8 1'39.556 0.373 / 0.305
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.1 1'39.637 0.454 / 0.081
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.3 1'39.716 0.533 / 0.079
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 229.3 1'39.731 0.548 / 0.015
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 226.0 1'39.750 0.567 / 0.019
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.9 1'39.775 0.592 / 0.025
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.0 1'39.869 0.686 / 0.094
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230.1 1'39.884 0.701 / 0.015
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.2 1'39.923 0.740 / 0.039
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.8 1'39.969 0.786 / 0.046
13 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.6 1'40.018 0.835 / 0.049
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 226.7 1'40.022 0.839 / 0.004
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.6 1'40.038 0.855 / 0.016
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 1'40.045 0.862 / 0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.7 1'40.053 0.870 / 0.008
18 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.8 1'40.097 0.914 / 0.044
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.2 1'40.334 1.151 / 0.237
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 226.4 1'40.379 1.196 / 0.045
21 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.9 1'40.412 1.229 / 0.033
22 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 228.4 1'40.447 1.264 / 0.035
23 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.4 1'40.780 1.597 / 0.333
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.5 1'40.875 1.692 / 0.095
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.9 1'40.950 1.767 / 0.075
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 227.3 1'41.040 1.857 / 0.090
27 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.6 1'41.051 1.868 / 0.011
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1'41.137 1.954 / 0.086
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 226.2 1'41.336 2.153 / 0.199
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.8 1'41.378 2.195 / 0.042
31 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 1'41.474 2.291 / 0.096
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 224.5 1'41.671 2.488 / 0.197
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 230.2 1'41.701 2.518 / 0.030
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.7 1'42.209 3.026 / 0.508

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 40%|   Sol: 26º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 15 Niccolò ANTONELLI 1'39.183 145.3 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Luis SALOM 1'39.744 144.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'39.068 145.5 Km/h

Moto3 Classement du Warm up Cheste, dimanche 09 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 225.1 1'39.345  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 1'39.922 0.577 / 0.577
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 227.4 1'39.950 0.605 / 0.028
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 230.1 1'39.982 0.637 / 0.032
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 227.9 1'40.013 0.668 / 0.031
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 229.5 1'40.074 0.729 / 0.061
7 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 232.4 1'40.077 0.732 / 0.003
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 1'40.129 0.784 / 0.052
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.0 1'40.191 0.846 / 0.062
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 226.7 1'40.192 0.847 / 0.001
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 227.9 1'40.272 0.927 / 0.080
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 228.6 1'40.374 1.029 / 0.102
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.6 1'40.470 1.125 / 0.096
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 224.7 1'40.570 1.225 / 0.100
15 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 226.7 1'40.666 1.321 / 0.096
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 223.4 1'40.674 1.329 / 0.008
17 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 226.4 1'40.679 1.334 / 0.005
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 224.3 1'40.754 1.409 / 0.075
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 227.9 1'40.914 1.569 / 0.160
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 227.4 1'40.940 1.595 / 0.026
21 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 229.5 1'40.984 1.639 / 0.044
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 226.2 1'40.996 1.651 / 0.012
23 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.2 1'41.022 1.677 / 0.026
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 228.2 1'41.059 1.714 / 0.037
25 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 227.0 1'41.303 1.958 / 0.244
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.8 1'41.470 2.125 / 0.167
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 227.4 1'41.608 2.263 / 0.138
28 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.1 1'41.608 2.263
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 227.8 1'41.987 2.642 / 0.379
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.3 1'42.101 2.756 / 0.114
31 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230.0 1'42.150 2.805 / 0.049
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 217.7 1'42.230 2.885 / 0.080
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 228.4 1'42.469 3.124 / 0.239
34 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 225.9 1'42.855 3.510 / 0.386

Moto3 Résultats de la course,  Cheste, dimanche 09 novembre, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 143.5 40'10.983
2 20 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 143.5 +0.155
3 16 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 143.4 +0.955
4 13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 143.4 +1.572
5 11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 143.3 +2.251
6 10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 143.3 +2.508
7 9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 143.3 +3.620
8 8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 143.2 +4.216
9 7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 143.2 +4.248
10 6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 143.2 +4.363
11 5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 143.1 +5.462
12 4 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 143.1 +5.780
13 3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 143.1 +5.959
14 2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 143.1 +6.209
15 1 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 143.1 +6.726
16   21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 142.8 +11.775
17   17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 142.5 +16.663
18   16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 142.0 +24.919
19   63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 141.8 +28.038
20   13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 141.8 +28.404
21   19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 141.8 +28.490
22   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 141.1 +40.773
23   38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 141.1 +40.784
24   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 140.6 +49.329
25   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 140.6 +49.355
26   55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 140.4 +52.862
27   6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 140.4 +52.879
28   14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 138.3 +1'29.792
Non classé
    31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 143.2 4 Tours
    99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 142.2 15 Tours
    9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 137.0 16 Tours
    95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 140.2 17 Tours
    91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 130.1 23 Tours
    65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 128.5 23 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 16º| Humidité: 61%|   Sol: 18º

Records:

Temps de la pole:   Niccolò ANTONELLI 1'39.183 145.3 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 7 Efren VAZQUEZ 1'39.400 145.0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Efren VAZQUEZ 1'39.400 145.0 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'39.068 145.5 Km/h

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Alex MARQUEZ Honda SPA 278
2 Jack MILLER KTM AUS 276
3 Alex RINS Honda SPA 237
4 Efren VAZQUEZ Honda SPA 222
5 Romano FENATI KTM ITA 176
6 Alexis MASBOU Honda FRA 164
7 Isaac VIÑALES KTM SPA 141
8 Danny KENT Husqvarna GBR 129
9 Enea BASTIANINI KTM ITA 127
10 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 110
11 Brad BINDER Mahindra RSA 109
12 Jakub KORNFEIL KTM CZE 97
13 John MCPHEE Honda GBR 77
14 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 68
15 Niklas AJO Husqvarna FIN 52
16 Francesco BAGNAIA KTM ITA 50
17 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 46
18 Karel HANIKA KTM CZE 44
19 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 20
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 19
21 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
22 Matteo FERRARI Mahindra ITA 12
23 Jorge NAVARRO Kalex KTM SPA 11
24 Philipp OETTL Kalex KTM GER 10
25 Andrea MIGNO Mahindra ITA 8
26 Hiroki ONO Honda JPN 5
27 Jasper IWEMA FTR KTM NED 4
28 Hafiq AZMI KTM MAL 3
29 Arthur SISSIS Mahindra AUS 3
30 Jules DANILO Mahindra FRA 2
31 Eric GRANADO KTM BRA 2
32 Remy GARDNER KTM AUS 1

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam