Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix de Valence, Moto-2 Cheste les 7/8 et 9 novembre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre, Cheste, vendredi 07 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.3 1'35.376  
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 268.7 1'35.730 0.354 / 0.354
3 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 267.9 1'36.004 0.628 / 0.274
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 271.0 1'36.045 0.669 / 0.041
5 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 268.9 1'36.063 0.687 / 0.018
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 267.8 1'36.104 0.728 / 0.041
7 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 265.1 1'36.111 0.735 / 0.007
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.5 1'36.274 0.898 / 0.163
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 269.2 1'36.384 1.008 / 0.110
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.4 1'36.400 1.024 / 0.016
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.8 1'36.433 1.057 / 0.033
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.9 1'36.492 1.116 / 0.059
13 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.2 1'36.505 1.129 / 0.013
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 271.3 1'36.518 1.142 / 0.013
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 268.1 1'36.536 1.160 / 0.018
16 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 270.4 1'36.579 1.203 / 0.043
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.5 1'36.654 1.278 / 0.075
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 269.1 1'36.657 1.281 / 0.003
19 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.4 1'36.804 1.428 / 0.147
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.9 1'36.856 1.480 / 0.052
21 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 270.3 1'37.030 1.654 / 0.174
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 265.6 1'37.045 1.669 / 0.015
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 272.2 1'37.062 1.686 / 0.017
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.3 1'37.180 1.804 / 0.118
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 265.0 1'37.309 1.933 / 0.129
26 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 269.1 1'37.361 1.985 / 0.052
27 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 259.0 1'37.485 2.109 / 0.124
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 1'37.582 2.206 / 0.097
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 265.6 1'37.740 2.364 / 0.158
30 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.7 1'37.861 2.485 / 0.121
31 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 268.3 1'37.899 2.523 / 0.038
32 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 268.1 1'37.942 2.566 / 0.043
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 261.2 1'38.270 2.894 / 0.328
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 266.8 1'38.697 3.321 / 0.427
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 263.4 1'38.853 3.477 / 0.156

Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre, Cheste, vendredi 07 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.6 1'35.264  
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 268.1 1'35.364 0.100 / 0.100
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 271.0 1'35.604 0.340 / 0.240
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.2 1'35.855 0.591 / 0.251
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.3 1'35.919 0.655 / 0.064
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.0 1'35.978 0.714 / 0.059
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.6 1'36.029 0.765 / 0.051
8 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.8 1'36.038 0.774 / 0.009
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.6 1'36.088 0.824 / 0.050
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.9 1'36.143 0.879 / 0.055
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 267.4 1'36.204 0.940 / 0.061
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 265.1 1'36.226 0.962 / 0.022
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 1'36.262 0.998 / 0.036
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.5 1'36.405 1.141 / 0.143
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.2 1'36.445 1.181 / 0.040
16 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 262.7 1'36.470 1.206 / 0.025
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 266.6 1'36.483 1.219 / 0.013
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.5 1'36.509 1.245 / 0.026
19 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.3 1'36.573 1.309 / 0.064
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 267.4 1'36.575 1.311 / 0.002
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 268.3 1'36.590 1.326 / 0.015
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.9 1'36.686 1.422 / 0.096
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 1'36.722 1.458 / 0.036
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.8 1'36.851 1.587 / 0.129
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.1 1'36.853 1.589 / 0.002
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.4 1'37.093 1.829 / 0.240
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 265.9 1'37.222 1.958 / 0.129
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.7 1'37.226 1.962 / 0.004
29 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 266.8 1'37.238 1.974 / 0.012
30 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 268.5 1'37.331 2.067 / 0.093
31 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 266.9 1'37.606 2.342 / 0.275
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 265.5 1'37.751 2.487 / 0.145
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 266.0 1'37.806 2.542 / 0.055
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.2 1'37.933 2.669 / 0.127
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 266.5 1'37.969 2.705 / 0.036

Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Cheste, samedi 08 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 270.2 1'35.156  
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 273.7 1'35.349 0.193 / 0.193
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.6 1'35.399 0.243 / 0.050
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 270.7 1'35.455 0.299 / 0.056
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.3 1'35.669 0.513 / 0.214
6 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 268.3 1'35.813 0.657 / 0.144
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.6 1'35.834 0.678 / 0.021
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.6 1'35.857 0.701 / 0.023
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 265.6 1'35.905 0.749 / 0.048
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.5 1'35.924 0.768 / 0.019
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.2 1'35.969 0.813 / 0.045
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 268.5 1'35.970 0.814 / 0.001
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 266.1 1'36.001 0.845 / 0.031
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.9 1'36.128 0.972 / 0.127
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 270.1 1'36.132 0.976 / 0.004
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 266.9 1'36.170 1.014 / 0.038
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.7 1'36.221 1.065 / 0.051
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.0 1'36.260 1.104 / 0.039
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 267.8 1'36.301 1.145 / 0.041
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 267.2 1'36.326 1.170 / 0.025
21 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 263.9 1'36.344 1.188 / 0.018
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 269.9 1'36.365 1.209 / 0.021
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 270.2 1'36.365 1.209
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 267.0 1'36.374 1.218 / 0.009
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 270.3 1'36.439 1.283 / 0.065
26 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.1 1'36.449 1.293 / 0.010
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.4 1'36.527 1.371 / 0.078
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.2 1'36.601 1.445 / 0.074
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 267.8 1'36.630 1.474 / 0.029
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.2 1'36.662 1.506 / 0.032
31 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 270.5 1'36.746 1.590 / 0.084
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.0 1'37.262 2.106 / 0.516
33 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 267.1 1'37.316 2.160 / 0.054
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 264.2 1'37.520 2.364 / 0.204
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 263.1 1'38.687 3.531 / 1.167

Moto2 Classement des qualifications, Cheste, samedi 08 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 274.0 1'35.199  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.2 1'35.242 0.043 / 0.043
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.5 1'35.420 0.221 / 0.178
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 269.9 1'35.532 0.333 / 0.112
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 270.7 1'35.566 0.367 / 0.034
6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 272.2 1'35.630 0.431 / 0.064
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.6 1'35.639 0.440 / 0.009
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.5 1'35.653 0.454 / 0.014
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.1 1'35.670 0.471 / 0.017
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.1 1'35.711 0.512 / 0.041
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 272.9 1'35.732 0.533 / 0.021
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 270.8 1'35.772 0.573 / 0.040
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 273.3 1'35.823 0.624 / 0.051
14 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 270.1 1'35.830 0.631 / 0.007
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 270.6 1'35.880 0.681 / 0.050
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.2 1'35.947 0.748 / 0.067
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 267.1 1'36.036 0.837 / 0.089
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 272.1 1'36.082 0.883 / 0.046
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 270.4 1'36.105 0.906 / 0.023
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.5 1'36.214 1.015 / 0.109
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.0 1'36.254 1.055 / 0.040
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.4 1'36.263 1.064 / 0.009
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 267.4 1'36.345 1.146 / 0.082
24 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 264.2 1'36.385 1.186 / 0.040
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.8 1'36.475 1.276 / 0.090
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.5 1'36.480 1.281 / 0.005
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 268.4 1'36.481 1.282 / 0.001
28 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 269.1 1'36.638 1.439 / 0.157
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.2 1'36.752 1.553 / 0.114
30 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 269.5 1'36.809 1.610 / 0.057
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 264.9 1'36.923 1.724 / 0.114
32 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 271.6 1'36.925 1.726 / 0.002
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 267.3 1'37.152 1.953 / 0.227
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1'37.551 2.352 / 0.399
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 264.9 1'38.326 3.127 / 0.775

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 19º| Humidité: 39%|   Sol: 23º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 23 Esteve RABAT 1'35.199 151.4 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Jordi TORRES 1'35.694 150.6 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Pol ESPARGARO 1'34.957 151.8 Km/h

Moto2 Classement du Warm up Cheste, dimanche 09 novembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 266.3 1'35.607  
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 264.3 1'35.714 0.107 / 0.107
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 265.5 1'35.733 0.126 / 0.019
4 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 264.9 1'35.918 0.311 / 0.185
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 266.2 1'35.959 0.352 / 0.041
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 265.7 1'36.041 0.434 / 0.082
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 264.5 1'36.044 0.437 / 0.003
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 261.5 1'36.060 0.453 / 0.016
9 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263.2 1'36.079 0.472 / 0.019
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.4 1'36.196 0.589 / 0.117
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 265.2 1'36.198 0.591 / 0.002
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 1'36.257 0.650 / 0.059
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 268.5 1'36.258 0.651 / 0.001
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 265.3 1'36.367 0.760 / 0.109
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 265.9 1'36.455 0.848 / 0.088
16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.4 1'36.486 0.879 / 0.031
17 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 263.4 1'36.496 0.889 / 0.010
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.4 1'36.527 0.920 / 0.031
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.6 1'36.606 0.999 / 0.079
20 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 266.1 1'36.740 1.133 / 0.134
21 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 262.1 1'36.743 1.136 / 0.003
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 264.9 1'36.774 1.167 / 0.031
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 266.4 1'36.778 1.171 / 0.004
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 269.1 1'36.853 1.246 / 0.075
25 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 262.7 1'36.926 1.319 / 0.073
26 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 264.0 1'36.939 1.332 / 0.013
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 260.8 1'36.984 1.377 / 0.045
28 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 259.2 1'37.357 1.750 / 0.373
29 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 264.9 1'37.383 1.776 / 0.026
30 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 263.2 1'37.482 1.875 / 0.099
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 265.2 1'37.615 2.008 / 0.133
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.9 1'37.723 2.116 / 0.108
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 259.1 1'38.272 2.665 / 0.549
34 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 258.6 1'38.364 2.757 / 0.092
  8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter  

Moto2 Résultats de la course  Cheste, dimanche 09 novembre, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 150.3 43'08.366
2 20 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 150.3 +0.133
3 16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 149.7 +10.728
4 13 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 149.6 +13.014
5 11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 149.6 +13.689
6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 149.5 +14.706
7 9 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 149.3 +18.825
8 8 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 148.6 +30.185
9 7 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 148.6 +30.227
10 6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 148.6 +30.604
11 5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 148.6 +30.615
12 4 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 148.4 +33.422
13 3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 148.4 +33.594
14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 148.4 +33.997
15 1 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 148.4 +34.007
16   55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 148.3 +35.578
17   70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 148.3 +35.691
18   18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 147.7 +46.996
19   14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 147.5 +50.650
20   44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 147.4 +51.877
21   21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 147.3 +52.808
22   4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 147.3 +53.428
23   20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 147.3 +53.435
24   8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 146.5 +1'07.704
25   97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 146.2 +1'13.613
26   45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 146.1 +1'14.977
27   25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 146.1 +1'15.138
28   10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 136.1 2 Tours
Non classé
    54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 140.7 20 Tours
    90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 144.0 23 Tours
    60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 142.7 25 Tours
    49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 142.6 25 Tours
    40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 59.4 25 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex   0 Tour
    11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 18º| Humidité: 48%|   Sol: 22º

Records:

Temps de la pole:   Esteve RABAT 1'35.199 151.4 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 18 Thomas LUTHI 1'35.312 151.2 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Thomas LUTHI 1'35.312 151.2 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2013 Pol ESPARGARO 1'34.957 151.8 Km/h

Moto2 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Esteve RABAT Kalex SPA 346
2 Mika KALLIO Kalex FIN 289
3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 274
4 Thomas LUTHI Suter SWI 194
5 Dominique AEGERTER Suter SWI 172
6 Johann ZARCO Caterham Suter FRA 146
7 Simone CORSI Kalex ITA 100
8 Luis SALOM Kalex SPA 85
9 Sandro CORTESE Kalex GER 85
10 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 80
11 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 75
12 Anthony WEST Speed Up AUS 72
13 Sam LOWES Speed Up GBR 69
14 Xavier SIMEON Suter BEL 63
15 Jonas FOLGER Kalex GER 63
16 Jordi TORRES Suter SPA 57
17 Julian SIMON Kalex SPA 56
18 Ricard CARDUS Tech 3 SPA 45
19 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 42
20 Alex DE ANGELIS Suter RSM 37
21 Mattia PASINI Kalex ITA 35
22 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 34
23 Axel PONS Kalex SPA 28
24 Randy KRUMMENACHER Suter SWI 24
25 Lorenzo BALDASSARRI Suter ITA 20
26 Louis ROSSI Kalex FRA 18
27 Gino REA Suter GBR 7
28 Nicolas TEROL Suter SPA 2
29 Roberto ROLFO Suter ITA 2

 

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×