Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix de France Moto-3 (Bugatti) les 16/17 et 18 mai 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai kibre, Le Mans (Bugatti), vendredi 16 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 213.9 1'43.998  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.3 1'44.122 0.124 / 0.124
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'44.391 0.393 / 0.269
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'44.417 0.419 / 0.026
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.7 1'44.474 0.476 / 0.057
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1'44.589 0.591 / 0.115
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.9 1'44.768 0.770 / 0.179
8 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 210.4 1'45.001 1.003 / 0.233
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.0 1'45.149 1.151 / 0.148
10 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.0 1'45.164 1.166 / 0.015
11 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.5 1'45.176 1.178 / 0.012
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 212.5 1'45.200 1.202 / 0.024
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.3 1'45.230 1.232 / 0.030
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 210.4 1'45.254 1.256 / 0.024
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.7 1'45.284 1.286 / 0.030
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 211.4 1'45.436 1.438 / 0.152
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.3 1'45.528 1.530 / 0.092
18 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.1 1'45.582 1.584 / 0.054
19 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.4 1'45.678 1.680 / 0.096
20 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 211.7 1'45.700 1.702 / 0.022
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1'45.792 1.794 / 0.092
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 215.8 1'45.972 1.974 / 0.180
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.3 1'45.996 1.998 / 0.024
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 210.5 1'46.046 2.048 / 0.050
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 212.8 1'46.100 2.102 / 0.054
26 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 211.5 1'46.424 2.426 / 0.324
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 209.5 1'46.504 2.506 / 0.080
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 212.5 1'46.693 2.695 / 0.189
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 213.8 1'47.427 3.429 / 0.734
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 209.2 1'47.498 3.500 / 0.071
31 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 203.8 1'47.587 3.589 / 0.089
32 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.7 1'48.002 4.004 / 0.415
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 206.1 1'49.259 5.261 / 1.257
  73 Renald CASTILLON FRA Team RMS Honda

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai kibre, Le Mans (Bugatti), vendredi 16 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'43.395  
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.4 1'43.436 0.041 / 0.041
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.7 1'43.443 0.048 / 0.007
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.9 1'43.529 0.134 / 0.086
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.0 1'43.545 0.150 / 0.016
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 217.3 1'43.752 0.357 / 0.207
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.1 1'43.833 0.438 / 0.081
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.8 1'43.839 0.444 / 0.006
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1'43.873 0.478 / 0.034
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.7 1'43.987 0.592 / 0.114
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.0 1'44.026 0.631 / 0.039
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 212.8 1'44.096 0.701 / 0.070
13 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.6 1'44.121 0.726 / 0.025
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 214.0 1'44.196 0.801 / 0.075
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.0 1'44.251 0.856 / 0.055
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.0 1'44.287 0.892 / 0.036
17 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 211.5 1'44.352 0.957 / 0.065
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 211.2 1'44.354 0.959 / 0.002
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 215.3 1'44.378 0.983 / 0.024
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.6 1'44.463 1.068 / 0.085
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.8 1'44.538 1.143 / 0.075
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 209.3 1'44.720 1.325 / 0.182
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 213.5 1'44.737 1.342 / 0.017
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.9 1'44.763 1.368 / 0.026
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.8 1'44.764 1.369 / 0.001
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 208.2 1'45.125 1.730 / 0.361
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.5 1'45.294 1.899 / 0.169
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 213.4 1'45.304 1.909 / 0.010
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 215.2 1'45.436 2.041 / 0.132
30 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.6 1'45.653 2.258 / 0.217
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'45.875 2.480 / 0.222
32 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 208.9 1'46.168 2.773 / 0.293
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 205.1 1'47.946 4.551 / 1.778
  73 Renald CASTILLON FRA Team RMS Honda 189.0 1'54.627 11.232 / 6.681

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Le Mans (Bugatti), samedi 17 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 219.5 1'42.847  
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 212.5 1'43.045 0.198 / 0.198
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1'43.100 0.253 / 0.055
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.5 1'43.118 0.271 / 0.018
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.2 1'43.215 0.368 / 0.097
6 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 212.0 1'43.241 0.394 / 0.026
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 209.0 1'43.250 0.403 / 0.009
8 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.1 1'43.322 0.475 / 0.072
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.0 1'43.341 0.494 / 0.019
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 211.7 1'43.425 0.578 / 0.084
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 213.3 1'43.622 0.775 / 0.197
12 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 215.3 1'43.645 0.798 / 0.023
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 212.4 1'43.738 0.891 / 0.093
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.6 1'43.788 0.941 / 0.050
15 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 210.4 1'43.795 0.948 / 0.007
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.0 1'43.820 0.973 / 0.025
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.2 1'43.870 1.023 / 0.050
18 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 214.2 1'43.974 1.127 / 0.104
19 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.4 1'44.019 1.172 / 0.045
20 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.9 1'44.037 1.190 / 0.018
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.3 1'44.067 1.220 / 0.030
22 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1'44.190 1.343 / 0.123
23 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.1 1'44.370 1.523 / 0.180
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 209.9 1'44.409 1.562 / 0.039
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.0 1'44.487 1.640 / 0.078
26 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.5 1'44.676 1.829 / 0.189
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 210.1 1'44.677 1.830 / 0.001
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 214.2 1'45.142 2.295 / 0.465
29 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.8 1'45.447 2.600 / 0.305
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 209.7 1'45.645 2.798 / 0.198
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 210.2 1'45.767 2.920 / 0.122
32 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 205.2 1'46.034 3.187 / 0.267
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 204.3 1'46.732 3.885 / 0.698
  73 Renald CASTILLON FRA Team RMS Honda    

 Moto3 Classement des Qualifications, Le Mans (Bugatti), samedi 17 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 219.2 1'42.491  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.8 1'42.516 0.025 / 0.025
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1'42.718 0.227 / 0.202
4 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.8 1'42.752 0.261 / 0.034
5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 208.4 1'42.769 0.278 / 0.017
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1'42.815 0.324 / 0.046
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.9 1'42.896 0.405 / 0.081
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 214.4 1'42.936 0.445 / 0.040
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 216.4 1'42.991 0.500 / 0.055
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.1 1'43.068 0.577 / 0.077
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.0 1'43.112 0.621 / 0.044
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.5 1'43.247 0.756 / 0.135
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 209.2 1'43.299 0.808 / 0.052
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 212.9 1'43.304 0.813 / 0.005
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.8 1'43.314 0.823 / 0.010
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208.4 1'43.391 0.900 / 0.077
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 208.8 1'43.487 0.996 / 0.096
18 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 215.2 1'43.644 1.153 / 0.157
19 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 217.0 1'43.786 1.295 / 0.142
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.6 1'43.831 1.340 / 0.045
21 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 208.8 1'43.946 1.455 / 0.115
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 208.8 1'43.983 1.492 / 0.037
23 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 215.7 1'43.988 1.497 / 0.005
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 212.5 1'44.194 1.703 / 0.206
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 208.4 1'44.237 1.746 / 0.043
26 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.0 1'44.324 1.833 / 0.087
27 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 208.4 1'44.418 1.927 / 0.094
28 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.4 1'44.805 2.314 / 0.387
29 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.0 1'45.067 2.576 / 0.262
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 212.1 1'45.067 2.576
31 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 206.3 1'45.094 2.603 / 0.027
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 210.4 1'45.464 2.973 / 0.370
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 204.0 1'46.099 3.608 / 0.635
  73 Renald CASTILLON FRA Team RMS Honda      

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 21º| Humidité: 40%|   Sol: 35º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 15 Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Maverick VIÑALES 1'43.916 144.9 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h

Moto3 Classement du Warm Up Le Mans (dimanche), dimanche 18 mai, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 215.3 1'43.360  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.6 1'43.483 0.123 / 0.123
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 211.3 1'43.560 0.200 / 0.077
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'43.665 0.305 / 0.105
5 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.5 1'43.682 0.322 / 0.017
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 214.0 1'43.766 0.406 / 0.084
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 211.1 1'43.773 0.413 / 0.007
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.4 1'43.857 0.497 / 0.084
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.7 1'43.904 0.544 / 0.047
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.8 1'43.926 0.566 / 0.022
11 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.0 1'43.976 0.616 / 0.050
12 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.6 1'44.112 0.752 / 0.136
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 212.8 1'44.126 0.766 / 0.014
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 214.1 1'44.196 0.836 / 0.070
15 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.6 1'44.295 0.935 / 0.099
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 208.4 1'44.330 0.970 / 0.035
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'44.413 1.053 / 0.083
18 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 214.0 1'44.431 1.071 / 0.018
19 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.4 1'44.539 1.179 / 0.108
20 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.3 1'44.610 1.250 / 0.071
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 210.3 1'44.619 1.259 / 0.009
22 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 210.8 1'44.754 1.394 / 0.135
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 213.4 1'44.834 1.474 / 0.080
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.1 1'45.123 1.763 / 0.289
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.5 1'45.212 1.852 / 0.089
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 208.4 1'45.542 2.182 / 0.330
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 211.9 1'45.775 2.415 / 0.233
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 211.8 1'46.006 2.646 / 0.231
29 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 208.2 1'46.056 2.696 / 0.050
30 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.7 1'46.080 2.720 / 0.024
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 209.7 1'46.198 2.838 / 0.118
32 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 206.6 1'47.013 3.653 / 0.815
  57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM

Moto3 Résultats de la course, Le Mans (dimanche), dimanche 18 mai 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 145.1 41'30.582
2 20 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 145.1 +0.095
3 16 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 145.1 +0.230
4 13 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 145.1 +0.487
5 11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 145.1 +0.931
6 10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 145.1 +0.940
7 9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 145.1 +1.026
8 8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 145.1 +1.221
9 7 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 145.0 +1.575
10 6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 145.0 +2.173
11 5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 144.4 +11.840
12 4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 144.3 +14.504
13 3 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 144.3 +14.644
14 2 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 144.3 +14.970
15 1 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 143.8 +22.226
16   38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 143.8 +22.941
17   61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 143.2 +34.284
18   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 143.0 +36.495
19   51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 143.0 +36.610
20   11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 143.0 +37.299
21   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 142.8 +40.190
22   22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 142.1 +52.239
23   34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 141.8 +57.728
24   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 141.7 +59.699
25   9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 135.2 1 Tour
Non classé
    31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 144.4 3 Tours
    5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 142.7 5 Tours
    19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 143.0 17 Tours
    23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 143.1 18 Tours
    98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 140.7 21 Tours
    95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 125.3 21 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 21º| Humidité: 42%|   Sol: 34º

Records:

Temps de la pole:   Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 13 Francesco BAGNAIA 1'42.636 146.7 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Francesco BAGNAIA 1'42.636 146.7 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h
Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Jack MILLER KTM AUS 104
2 Romano FENATI KTM ITA 74
3 Efren VAZQUEZ Honda SPA 72
4 Alex RINS Honda SPA 71
5 Alex MARQUEZ Honda SPA 60
6 Isaac VIÑALES KTM SPA 44
7 Jakub KORNFEIL KTM CZE 37
8 Francesco BAGNAIA KTM ITA 36
9 Alexis MASBOU Honda FRA 35
10 Danny KENT Husqvarna GBR 26
11 Enea BASTIANINI KTM ITA 25
12 John MCPHEE Honda GBR 23
13 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 20
14 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
15 Niklas AJO Husqvarna FIN 16
16 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 9
17 Karel HANIKA KTM CZE 8
18 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 7
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 6
20 Brad BINDER Mahindra RSA 5
21 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 3
22 Philipp OETTL Kalex KTM GER 2

                                                   

 

Résultats des Tests de 2014

 
5 May MotoGP: Jerez Résultats
 

Publicité
 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×