Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix de Catalogne Moto-3 (Barcelone) les 13/14 mai et 15 juin 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GP MONSTER ENERGY DE CATALUNYA

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre,  Barcelona, vendredi 13 juin, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 231.6 1'51.952  
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 233.2 1'52.122 0.170 / 0.170
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.5 1'52.221 0.269 / 0.099
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'52.359 0.407 / 0.138
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1'52.374 0.422 / 0.015
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 235.0 1'52.609 0.657 / 0.235
7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 227.1 1'52.645 0.693 / 0.036
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 230.5 1'52.671 0.719 / 0.026
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 237.3 1'52.714 0.762 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 231.3 1'52.822 0.870 / 0.108
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.5 1'52.838 0.886 / 0.016
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 234.5 1'52.919 0.967 / 0.081
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.0 1'52.974 1.022 / 0.055
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.6 1'53.267 1.315 / 0.293
15 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.3 1'53.364 1.412 / 0.097
16 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.1 1'53.378 1.426 / 0.014
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 229.9 1'53.602 1.650 / 0.224
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 232.5 1'53.606 1.654 / 0.004
19 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.2 1'53.611 1.659 / 0.005
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 235.4 1'53.726 1.774 / 0.115
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.4 1'53.731 1.779 / 0.005
22 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 228.1 1'53.789 1.837 / 0.058
23 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 237.4 1'53.877 1.925 / 0.088
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 229.4 1'53.925 1.973 / 0.048
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 232.1 1'54.043 2.091 / 0.118
26 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.5 1'54.091 2.139 / 0.048
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 229.7 1'54.383 2.431 / 0.292
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 230.3 1'54.477 2.525 / 0.094
29 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 227.8 1'54.562 2.610 / 0.085
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 226.2 1'54.677 2.725 / 0.115
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.4 1'54.960 3.008 / 0.283
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 233.3 1'55.135 3.183 / 0.175
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.7 1'55.429 3.477 / 0.294
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 232.1 1'55.552 3.600 / 0.123
  3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra      

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre,  Barcelona, vendredi 13 juin, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 227.9 1'51.930  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.1 1'51.944 0.014 / 0.014
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 231.9 1'51.945 0.015 / 0.001
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.0 1'52.177 0.247 / 0.232
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 233.7 1'52.325 0.395 / 0.148
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.4 1'52.336 0.406 / 0.011
7 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 233.3 1'52.342 0.412 / 0.006
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.4 1'52.412 0.482 / 0.070
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.4 1'52.412 0.482
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 230.4 1'52.423 0.493 / 0.011
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 234.2 1'52.550 0.620 / 0.127
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 234.2 1'52.561 0.631 / 0.011
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 231.7 1'52.768 0.838 / 0.207
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 228.1 1'52.920 0.990 / 0.152
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 236.5 1'53.045 1.115 / 0.125
16 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.0 1'53.077 1.147 / 0.032
17 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.3 1'53.113 1.183 / 0.036
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 230.6 1'53.298 1.368 / 0.185
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.2 1'53.313 1.383 / 0.015
20 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 231.6 1'53.343 1.413 / 0.030
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.2 1'53.612 1.682 / 0.269
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.4 1'53.665 1.735 / 0.053
23 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 225.2 1'53.680 1.750 / 0.015
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 227.0 1'53.690 1.760 / 0.010
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 237.2 1'53.809 1.879 / 0.119
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 235.7 1'53.881 1.951 / 0.072
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.2 1'53.994 2.064 / 0.113
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'54.127 2.197 / 0.133
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 229.3 1'54.183 2.253 / 0.056
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 230.4 1'54.229 2.299 / 0.046
31 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 231.1 1'54.305 2.375 / 0.076
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 229.6 1'54.453 2.523 / 0.148
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 228.2 1'54.580 2.650 / 0.127
34 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 231.9 1'54.708 2.778 / 0.128
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.0 1'55.063 3.133 / 0.355

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre,  Barcelona, samedi 13 juin, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.9 1'50.519  
2 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 232.5 1'51.089 0.570 / 0.570
3 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 240.8 1'51.131 0.612 / 0.042
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.9 1'51.156 0.637 / 0.025
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.3 1'51.408 0.889 / 0.252
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 235.0 1'51.480 0.961 / 0.072
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 235.6 1'51.585 1.066 / 0.105
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 234.5 1'51.591 1.072 / 0.006
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 232.8 1'51.633 1.114 / 0.042
10 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.3 1'51.704 1.185 / 0.071
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 238.2 1'51.706 1.187 / 0.002
12 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.4 1'51.787 1.268 / 0.081
13 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 236.5 1'52.017 1.498 / 0.230
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 231.8 1'52.045 1.526 / 0.028
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 237.3 1'52.105 1.586 / 0.060
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 237.2 1'52.220 1.701 / 0.115
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 229.3 1'52.250 1.731 / 0.030
18 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 235.3 1'52.269 1.750 / 0.019
19 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 236.6 1'52.308 1.789 / 0.039
20 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 231.8 1'52.324 1.805 / 0.016
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 237.6 1'52.372 1.853 / 0.048
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 234.5 1'52.409 1.890 / 0.037
23 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 237.2 1'52.430 1.911 / 0.021
24 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 232.8 1'52.464 1.945 / 0.034
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.6 1'52.704 2.185 / 0.240
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 235.0 1'52.733 2.214 / 0.029
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.8 1'52.867 2.348 / 0.134
28 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 234.9 1'52.874 2.355 / 0.007
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.6 1'53.069 2.550 / 0.195
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 228.5 1'53.146 2.627 / 0.077
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 234.0 1'53.406 2.887 / 0.260
32 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 234.2 1'53.420 2.901 / 0.014
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 231.5 1'53.501 2.982 / 0.081
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 234.7 1'53.942 3.423 / 0.441
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 229.9 1'54.055 3.536 / 0.113

Moto3 Classement des qualifications Barcelona, samedi 14 juin, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.7 1'50.232  
2 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.1 1'50.850 0.618 / 0.618
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.4 1'50.912 0.680 / 0.062
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.9 1'51.024 0.792 / 0.112
5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 228.9 1'51.308 1.076 / 0.284
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.7 1'51.360 1.128 / 0.052
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.8 1'51.456 1.224 / 0.096
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.1 1'51.471 1.239 / 0.015
9 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.481 1.249 / 0.010
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 233.5 1'51.499 1.267 / 0.018
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 1'51.667 1.435 / 0.168
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.4 1'51.693 1.461 / 0.026
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.6 1'51.693 1.461
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.9 1'51.704 1.472 / 0.011
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.812 1.580 / 0.108
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 235.3 1'51.848 1.616 / 0.036
17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.1 1'52.131 1.899 / 0.283
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 235.7 1'52.227 1.995 / 0.096
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 234.4 1'52.251 2.019 / 0.024
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 234.7 1'52.363 2.131 / 0.112
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 237.7 1'52.439 2.207 / 0.076
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.0 1'52.463 2.231 / 0.024
23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 233.2 1'52.614 2.382 / 0.151
24 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.9 1'52.712 2.480 / 0.098
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.1 1'52.909 2.677 / 0.197
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 234.5 1'52.911 2.679 / 0.002
27 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 233.0 1'52.934 2.702 / 0.023
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.1 1'53.130 2.898 / 0.196
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.8 1'53.263 3.031 / 0.133
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 235.1 1'53.266 3.034 / 0.003
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.7 1'53.504 3.272 / 0.238
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1'53.912 3.680 / 0.408
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 224.5 1'53.915 3.683 / 0.003
34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 236.2 1'54.070 3.838 / 0.155
35 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 234.4 1'54.369 4.137 / 0.299

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 32º| Humidité: 29%|   Sol: 49º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 13 Alex MARQUEZ 1'50.232 154.3 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Maverick VIÑALES 1'51.475 152.6 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex MARQUEZ 1'50.232 154.3 Km/h

Moto3 Classement du Warm up Barcelona, dimenche 15 juin, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.8 1'58.422  
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 232.2 1'59.065 0.643 / 0.643
3 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 233.7 2'00.437 2.015 / 1.372
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 229.6 2'00.452 2.030 / 0.015
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 228.5 2'01.096 2.674 / 0.644
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 231.4 2'01.297 2.875 / 0.201
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230.1 2'01.320 2.898 / 0.023
8 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.1 2'01.397 2.975 / 0.077
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.6 2'01.403 2.981 / 0.006
10 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.3 2'01.629 3.207 / 0.226
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.3 2'01.920 3.498 / 0.291
12 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 231.1 2'02.084 3.662 / 0.164
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.3 2'02.311 3.889 / 0.227
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 2'02.441 4.019 / 0.130
15 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 229.1 2'02.686 4.264 / 0.245
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 2'02.953 4.531 / 0.267
17 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.0 2'02.976 4.554 / 0.023
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 230.8 2'03.042 4.620 / 0.066
19 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 229.3 2'03.060 4.638 / 0.018
20 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.3 2'03.128 4.706 / 0.068
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 223.2 2'03.272 4.850 / 0.144
22 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 228.2 2'03.330 4.908 / 0.058
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 230.5 2'03.452 5.030 / 0.122
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 228.1 2'03.677 5.255 / 0.225
25 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 228.1 2'04.104 5.682 / 0.427
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.8 2'04.112 5.690 / 0.008
27 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 227.6 2'04.456 6.034 / 0.344
28 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.5 2'04.617 6.195 / 0.161
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 227.1 2'04.781 6.359 / 0.164
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 232.6 2'05.236 6.814 / 0.455
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 229.7 2'05.325 6.903 / 0.089
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 227.4 2'05.598 7.176 / 0.273
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 226.3 2'06.717 8.295 / 1.119
34 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 225.1 2'07.525 9.103 / 0.808
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.1 2'08.028 9.606 / 0.503

Moto3 Résultats de la course, Barcelona, dimanche 15 juin, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 151.4 41'11.656
2 20 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 151.2 +3.236
3 16 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 151.2 +3.512
4 13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 151.2 +3.764
5 11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 151.2 +3.862
6 10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 151.2 +4.048
7 9 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 151.2 +4.131
8 8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 150.8 +9.781
9 7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 150.3 +18.578
10 6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 150.3 +18.597
11 5 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 150.3 +18.982
12 4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 150.3 +19.042
13 3 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 150.2 +19.328
14 2 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 150.2 +19.623
15 1 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 150.2 +19.983
16   63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 150.2 +20.394
17   52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 150.1 +21.011
18   61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 149.3 +35.095
19   65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 149.3 +35.340
20   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 149.3 +35.589
21   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 149.3 +35.702
22   91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 149.2 +36.232
23   57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 149.2 +36.300
24   51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 149.1 +38.535
25   11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 149.1 +38.536
26   9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 149.1 +38.606
27   95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 148.9 +42.593
28   58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 148.1 +56.150
29   55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 148.1 +56.210
30   22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 147.8 +1'01.152
31   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 147.8 +1'01.249
Non classé
    42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 138.4 18 Tours
    38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 141.2 21 Tours
    6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 140.6 21 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 63%|   Sol: 34º

Records:

Temps de la pole:   Alex MARQUEZ 1'50.232 154.3 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 5 John MCPHEE 1'51.299 152.8 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 John MCPHEE 1'51.299 152.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex MARQUEZ 1'50.232 154.3 Km/h

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

 
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Jack MILLER KTM AUS 117
2 Romano FENATI KTM ITA 110
3 Efren VAZQUEZ Honda SPA 92
4 Alex RINS Honda SPA 87
5 Alex MARQUEZ Honda SPA 85
6 Isaac VIÑALES KTM SPA 73
7 Alexis MASBOU Honda FRA 50
8 Enea BASTIANINI KTM ITA 45
9 Francesco BAGNAIA KTM ITA 42
10 Jakub KORNFEIL KTM CZE 38
11 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 37
12 Niklas AJO Husqvarna FIN 35
13 John MCPHEE Honda GBR 30
14 Danny KENT Husqvarna GBR 27
15 Brad BINDER Mahindra RSA 22
16 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
17 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 17
18 Karel HANIKA KTM CZE 16
19 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 15
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 11
21 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 7
22 Philipp OETTL Kalex KTM GER 5
23 Matteo FERRARI Mahindra ITA 2

 

 

 

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam