Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix d'Italie Moto-3 (Mugello) les 30/31 mai et 1 juin 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GRAN PREMIO D'ITALIA TIM

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre Mugello, vendredi 30 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.8 1'58.757  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.0 1'58.995 0.238 / 0.238
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.6 1'59.045 0.288 / 0.050
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 238.0 1'59.386 0.629 / 0.341
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.2 1'59.408 0.651 / 0.022
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.7 1'59.464 0.707 / 0.056
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 237.0 1'59.604 0.847 / 0.140
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 237.0 1'59.712 0.955 / 0.108
9 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 230.9 1'59.760 1.003 / 0.048
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 229.7 1'59.774 1.017 / 0.014
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 230.1 1'59.783 1.026 / 0.009
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 233.2 1'59.796 1.039 / 0.013
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 235.8 2'00.006 1.249 / 0.210
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 229.0 2'00.074 1.317 / 0.068
15 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 227.7 2'00.083 1.326 / 0.009
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 232.3 2'00.125 1.368 / 0.042
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 234.1 2'00.165 1.408 / 0.040
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 231.6 2'00.217 1.460 / 0.052
19 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 235.1 2'00.594 1.837 / 0.377
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.5 2'00.694 1.937 / 0.100
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 234.2 2'00.781 2.024 / 0.087
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 234.1 2'00.981 2.224 / 0.200
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 235.4 2'01.008 2.251 / 0.027
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.4 2'01.053 2.296 / 0.045
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 227.8 2'01.313 2.556 / 0.260
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.6 2'01.476 2.719 / 0.163
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 233.8 2'01.511 2.754 / 0.035
28 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 223.6 2'01.699 2.942 / 0.188
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 230.5 2'01.775 3.018 / 0.076
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 221.3 2'01.958 3.201 / 0.183
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 233.0 2'02.152 3.395 / 0.194
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 230.4 2'02.165 3.408 / 0.013
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 230.7 2'02.737 3.980 / 0.572
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 228.8 2'03.300 4.543 / 0.563
35 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 227.2 2'03.466 4.709 / 0.166

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre Mugello, vendredi 30 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.4 1'58.713  
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 232.7 1'58.714 0.001 / 0.001
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.3 1'58.783 0.070 / 0.069
4 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 237.8 1'59.021 0.308 / 0.238
5 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 229.0 1'59.056 0.343 / 0.035
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 232.2 1'59.060 0.347 / 0.004
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 231.6 1'59.085 0.372 / 0.025
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 233.0 1'59.087 0.374 / 0.002
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.4 1'59.089 0.376 / 0.002
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 240.3 1'59.097 0.384 / 0.008
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.2 1'59.259 0.546 / 0.162
12 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 233.8 1'59.399 0.686 / 0.140
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.0 1'59.444 0.731 / 0.045
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.8 1'59.582 0.869 / 0.138
15 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.4 1'59.654 0.941 / 0.072
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 239.6 1'59.690 0.977 / 0.036
17 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 231.8 1'59.708 0.995 / 0.018
18 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.6 1'59.818 1.105 / 0.110
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 232.9 1'59.866 1.153 / 0.048
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 236.0 1'59.920 1.207 / 0.054
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 226.3 2'00.069 1.356 / 0.149
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 229.5 2'00.077 1.364 / 0.008
23 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 223.3 2'00.176 1.463 / 0.099
24 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 231.7 2'00.243 1.530 / 0.067
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 226.8 2'00.438 1.725 / 0.195
26 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 229.2 2'00.627 1.914 / 0.189
27 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.3 2'00.640 1.927 / 0.013
28 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 228.6 2'00.999 2.286 / 0.359
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 226.3 2'01.105 2.392 / 0.106
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 224.7 2'01.329 2.616 / 0.224
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 231.5 2'01.614 2.901 / 0.285
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 228.4 2'01.749 3.036 / 0.135
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 227.9 2'02.121 3.408 / 0.372
34 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 227.7 2'02.217 3.504 / 0.096
35 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 223.5 2'03.647 4.934 / 1.430

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre Mugello, samedi 31 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.3 1'57.620  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.0 1'57.637 0.017 / 0.017
3 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 230.3 1'58.182 0.562 / 0.545
4 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229.2 1'58.298 0.678 / 0.116
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 226.9 1'58.316 0.696 / 0.018
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.7 1'58.367 0.747 / 0.051
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.5 1'58.373 0.753 / 0.006
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'58.408 0.788 / 0.035
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 225.3 1'58.452 0.832 / 0.044
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 237.2 1'58.474 0.854 / 0.022
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 227.5 1'58.498 0.878 / 0.024
12 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 230.4 1'58.694 1.074 / 0.196
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.4 1'58.769 1.149 / 0.075
14 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.1 1'59.119 1.499 / 0.350
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.4 1'59.169 1.549 / 0.050
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 230.4 1'59.173 1.553 / 0.004
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 231.9 1'59.246 1.626 / 0.073
18 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.7 1'59.272 1.652 / 0.026
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 232.4 1'59.347 1.727 / 0.075
20 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 230.9 1'59.374 1.754 / 0.027
21 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.6 1'59.452 1.832 / 0.078
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.0 1'59.470 1.850 / 0.018
23 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 233.1 1'59.483 1.863 / 0.013
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 226.9 1'59.549 1.929 / 0.066
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 230.2 1'59.804 2.184 / 0.255
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 235.2 2'00.220 2.600 / 0.416
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 227.9 2'00.223 2.603 / 0.003
28 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.8 2'00.349 2.729 / 0.126
29 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 220.1 2'00.802 3.182 / 0.453
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 226.5 2'01.186 3.566 / 0.384
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 220.8 2'01.195 3.575 / 0.009
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 230.8 2'01.292 3.672 / 0.097
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 227.2 2'01.361 3.741 / 0.069
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 227.0 2'01.975 4.355 / 0.614
35 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 227.8 2'02.224 4.604 / 0.249

Moto3 Classement des qualifications Mugello, samedi 31 mai 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'56.999  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 235.7 1'57.264 0.265 / 0.265
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 236.5 1'57.326 0.327 / 0.062
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 233.3 1'57.435 0.436 / 0.109
5 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 240.4 1'57.580 0.581 / 0.145
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.1 1'57.881 0.882 / 0.301
7 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 237.2 1'57.937 0.938 / 0.056
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.2 1'57.967 0.968 / 0.030
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.7 1'57.972 0.973 / 0.005
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.4 1'58.021 1.022 / 0.049
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.9 1'58.054 1.055 / 0.033
12 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 237.8 1'58.058 1.059 / 0.004
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 238.1 1'58.127 1.128 / 0.069
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.6 1'58.225 1.226 / 0.098
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 227.9 1'58.265 1.266 / 0.040
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.0 1'58.276 1.277 / 0.011
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 229.3 1'58.347 1.348 / 0.071
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 236.4 1'58.677 1.678 / 0.330
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 231.7 1'58.696 1.697 / 0.019
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 231.9 1'58.709 1.710 / 0.013
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 232.2 1'58.731 1.732 / 0.022
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.7 1'58.940 1.941 / 0.209
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.8 1'59.011 2.012 / 0.071
24 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.9 1'59.078 2.079 / 0.067
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.3 1'59.217 2.218 / 0.139
26 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 235.8 1'59.286 2.287 / 0.069
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 234.3 1'59.394 2.395 / 0.108
28 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.4 1'59.413 2.414 / 0.019
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 231.3 1'59.530 2.531 / 0.117
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 221.9 1'59.821 2.822 / 0.291
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 234.3 1'59.875 2.876 / 0.054
32 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 230.8 1'59.896 2.897 / 0.021
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 232.0 2'00.078 3.079 / 0.182
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 229.2 2'00.560 3.561 / 0.482
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 232.1 2'00.865 3.866 / 0.305

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 21º| Humidité: 34%|   Sol: 36º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 8 Alex RINS 1'56.999 161.3 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Miguel OLIVEIRA 1'58.000 160.0 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex RINS 1'56.999 161.3 Km/h

Moto3 Classement du Warm up, Mugello, dimanche 01 juin 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 239.3 1'57.607  
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 237.1 1'58.057 0.450 / 0.450
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.9 1'58.250 0.643 / 0.193
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 240.1 1'58.274 0.667 / 0.024
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 235.6 1'58.324 0.717 / 0.050
6 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 239.2 1'58.363 0.756 / 0.039
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 238.2 1'58.406 0.799 / 0.043
8 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 233.4 1'58.409 0.802 / 0.003
9 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 234.4 1'58.480 0.873 / 0.071
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 240.6 1'58.556 0.949 / 0.076
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 1'58.596 0.989 / 0.040
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 238.1 1'58.731 1.124 / 0.135
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 235.0 1'58.743 1.136 / 0.012
14 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.2 1'58.862 1.255 / 0.119
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 232.7 1'59.045 1.438 / 0.183
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 232.6 1'59.049 1.442 / 0.004
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 238.7 1'59.088 1.481 / 0.039
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 235.3 1'59.245 1.638 / 0.157
19 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 234.1 1'59.333 1.726 / 0.088
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.9 1'59.349 1.742 / 0.016
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 234.8 1'59.485 1.878 / 0.136
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 238.6 1'59.625 2.018 / 0.140
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.5 1'59.675 2.068 / 0.050
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 236.5 1'59.787 2.180 / 0.112
25 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.6 2'00.014 2.407 / 0.227
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 237.2 2'00.170 2.563 / 0.156
27 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 237.2 2'00.275 2.668 / 0.105
28 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 233.0 2'00.392 2.785 / 0.117
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 235.8 2'00.450 2.843 / 0.058
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 236.6 2'00.486 2.879 / 0.036
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 233.0 2'01.121 3.514 / 0.635
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 230.4 2'01.210 3.603 / 0.089
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 234.9 2'01.422 3.815 / 0.212
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 230.3 2'01.625 4.018 / 0.203
35 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 222.1 2'02.022 4.415 / 0.397

Moto3 Résultats de la course, Mugello, dimanche 01 juin 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 158.2 39'46.256
2 20 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 158.2 +0.010
3 16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 158.2 +0.010
4 13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 158.2 +0.121
5 11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 158.2 +0.260
6 10 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 158.2 +0.359
7 9 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 158.2 +0.597
8 8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 157.9 +5.230
9 7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 157.9 +5.353
10 6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 157.8 +5.395
11 5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 157.0 +18.618
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 156.5 +25.338
13 3 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 156.5 +25.711
14 2 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 156.5 +25.796
15 1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 156.5 +25.904
16   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 156.5 +26.005
17   61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 156.4 +27.099
18   55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 156.4 +27.309
19   11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 155.7 +38.450
20   22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 155.7 +38.516
21   51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 155.7 +38.584
22   95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 155.7 +39.005
23   57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 155.7 +39.082
24   16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR Honda 155.6 +40.531
25   69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 155.3 +44.742
26   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 153.8 +1'09.125
Non classé
    12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 158.2 1 Tour
    8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 158.2 1 Tour
    33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 158.2 1 Tour
    9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 156.4 1 Tour
    84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 155.3 6 Tours
    21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 157.8 11 Tours
    17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 157.5 14 Tours
    23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 156.5 16 Tours
    38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 152.4 18 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 21º| Humidité: 41%|   Sol: 33º

Records:

Temps de la pole:   Alex RINS 1'56.999 161.3 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 3 Efren VAZQUEZ 1'57.633 160.5 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Efren VAZQUEZ 1'57.633 160.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex RINS 1'56.999 161.3 Km/h

Moto3 CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT DU MONDE 2014PDF

 
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Jack MILLER KTM AUS 104
2 Romano FENATI KTM ITA 99
3 Alex RINS Honda SPA 87
4 Efren VAZQUEZ Honda SPA 76
5 Isaac VIÑALES KTM SPA 64
6 Alex MARQUEZ Honda SPA 60
7 Alexis MASBOU Honda FRA 45
8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 37
9 Francesco BAGNAIA KTM ITA 36
10 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 33
11 Niklas AJO Husqvarna FIN 27
12 Danny KENT Husqvarna GBR 27
13 Enea BASTIANINI KTM ITA 25
14 John MCPHEE Honda GBR 23
15 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
16 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 17
17 Karel HANIKA KTM CZE 14
18 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 12
19 Brad BINDER Mahindra RSA 12
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 11
21 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 7
22 Philipp OETTL Kalex KTM GER 5
23 Matteo FERRARI Mahindra ITA 2

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam