Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix d'Indianapolis Moto-GP les 08/09 et 10 août 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

MotoGP Classement de la 1ère séance d'essai libre Indianapolis, vendredi 08 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.4 1'34.535  
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'34.569 0.034 / 0.034
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.7 1'34.579 0.044 / 0.010
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'34.678 0.143 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'34.885 0.350 / 0.207
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'35.084 0.549 / 0.199
7 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.6 1'35.122 0.587 / 0.038
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'35.283 0.748 / 0.161
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'35.445 0.910 / 0.162
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 334.4 1'35.501 0.966 / 0.056
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.4 1'35.743 1.208 / 0.242
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 333.7 1'35.935 1.400 / 0.192
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'35.953 1.418 / 0.018
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.0 1'35.972 1.437 / 0.019
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 322.6 1'35.995 1.460 / 0.023
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'36.419 1.884 / 0.424
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.9 1'36.436 1.901 / 0.017
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.9 1'36.444 1.909 / 0.008
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 313.7 1'36.445 1.910 / 0.001
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 316.0 1'36.837 2.302 / 0.392
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.9 1'38.399 3.864 / 1.562
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.8 1'38.405 3.870 / 0.006
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 316.9 1'39.962 5.427 / 1.557

MotoGP Classement de la 2ème séance d'essai libre Indianapolis, vendredi 08 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1'32.882  
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339.7 1'33.104 0.222 / 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.7 1'33.424 0.542 / 0.320
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'33.432 0.550 / 0.008
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'33.493 0.611 / 0.061
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.4 1'33.513 0.631 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1'33.531 0.649 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.9 1'33.587 0.705 / 0.056
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.0 1'33.598 0.716 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'33.621 0.739 / 0.023
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.3 1'33.690 0.808 / 0.069
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 323.5 1'33.971 1.089 / 0.281
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.4 1'33.996 1.114 / 0.025
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.5 1'34.054 1.172 / 0.058
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.9 1'34.912 2.030 / 0.858
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.8 1'34.994 2.112 / 0.082
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.2 1'35.106 2.224 / 0.112
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.0 1'35.231 2.349 / 0.125
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.4 1'35.472 2.590 / 0.241
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 320.0 1'35.721 2.839 / 0.249
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.9 1'35.749 2.867 / 0.028
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.0 1'35.941 3.059 / 0.192
23 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 318.3 1'36.394 3.512 / 0.453

MotoGP Classement de la 3ème séance d'essai libre Indianapolis, samedi 09 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 344.9 1'32.522  
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.5 1'32.538 0.016 / 0.016
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.3 1'32.606 0.084 / 0.068
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'32.767 0.245 / 0.161
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.6 1'32.797 0.275 / 0.030
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.7 1'32.862 0.340 / 0.065
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 342.4 1'33.015 0.493 / 0.153
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.7 1'33.202 0.680 / 0.187
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'33.220 0.698 / 0.018
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 334.4 1'33.453 0.931 / 0.233
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 341.3 1'33.634 1.112 / 0.181
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 345.0 1'33.676 1.154 / 0.042
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 327.8 1'33.765 1.243 / 0.089
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 343.3 1'34.118 1.596 / 0.353
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.4 1'34.267 1.745 / 0.149
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 329.5 1'34.745 2.223 / 0.478
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 327.1 1'34.772 2.250 / 0.027
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 321.8 1'34.801 2.279 / 0.029
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 323.7 1'34.938 2.416 / 0.137
20 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 323.3 1'35.010 2.488 / 0.072
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.0 1'35.122 2.600 / 0.112
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 320.7 1'35.521 2.999 / 0.399
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.9 1'35.915 3.393 / 0.394

MotoGP Classement de la 4ème séance d'essai libre Indianapolis, samedi 09 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'32.391  
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1'32.929 0.538 / 0.538
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'32.974 0.583 / 0.045
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1'33.194 0.803 / 0.220
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'33.297 0.906 / 0.103
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 349.0 1'33.304 0.913 / 0.007
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.2 1'33.322 0.931 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.5 1'33.351 0.960 / 0.029
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.7 1'33.365 0.974 / 0.014
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.6 1'33.375 0.984 / 0.010
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.2 1'33.401 1.010 / 0.026
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.7 1'33.677 1.286 / 0.276
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 347.8 1'33.754 1.363 / 0.077
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 327.5 1'33.808 1.417 / 0.054
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 341.8 1'33.991 1.600 / 0.183
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 328.0 1'34.160 1.769 / 0.169
17 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 321.2 1'34.574 2.183 / 0.414
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 323.0 1'34.903 2.512 / 0.329
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 323.3 1'34.981 2.590 / 0.078
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.8 1'35.008 2.617 / 0.027
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 326.3 1'35.012 2.621 / 0.004
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.3 1'35.353 2.962 / 0.341
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.5 1'35.404 3.013 / 0.051

MotoGP Classement des qualifications N°1 Indianapolis, samedi 09 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.2 1'32.829  
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 344.0 1'32.941 0.112 / 0.112
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.9 1'33.166 0.337 / 0.225
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 346.4 1'33.294 0.465 / 0.128
5 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 331.9 1'33.625 0.796 / 0.331
6 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 323.9 1'33.747 0.918 / 0.122
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 326.4 1'33.837 1.008 / 0.090
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.4 1'33.948 1.119 / 0.111
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 325.3 1'34.244 1.415 / 0.296
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.4 1'34.332 1.503 / 0.088
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 327.8 1'34.369 1.540 / 0.037
12 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 324.5 1'34.764 1.935 / 0.395
13 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 325.5 1'34.814 1.985 / 0.050

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 27º| Humidité: 59%|   Sol: 36º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 6 Scott REDDING 1'32.829 161.7 Km/h
Record du meilleur tour en course: 0     Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Marc MARQUEZ 1'32.391 162.4 Km/h

MotoGP Classement des qualifications N°2 Indianapolis, samedi 09 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'31.619  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'31.844 0.225 / 0.225
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.4 1'31.869 0.250 / 0.025
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.3 1'32.113 0.494 / 0.244
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.7 1'32.160 0.541 / 0.047
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'32.243 0.624 / 0.083
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.2 1'32.254 0.635 / 0.011
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.1 1'32.331 0.712 / 0.077
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1'32.343 0.724 / 0.012
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 346.6 1'32.514 0.895 / 0.171
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 326.0 1'32.714 1.095 / 0.200
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 343.1 1'32.794 1.175 / 0.080

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 27º| Humidité: 60%|   Sol: 35º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 6 Marc MARQUEZ 1'31.619 163.8 Km/h
Record du meilleur tour en course: 0     Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Marc MARQUEZ 1'31.619 163.8 Km/h

MotoGP Classement du Warm up Indianapolis, dimanche 10 août, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'32.727  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.5 1'33.068 0.341 / 0.341
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 344.1 1'33.078 0.351 / 0.010
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.1 1'33.093 0.366 / 0.015
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.2 1'33.140 0.413 / 0.047
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'33.194 0.467 / 0.054
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'33.249 0.522 / 0.055
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.4 1'33.401 0.674 / 0.152
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.1 1'33.476 0.749 / 0.075
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.7 1'33.934 1.207 / 0.458
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.4 1'33.989 1.262 / 0.055
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.3 1'34.130 1.403 / 0.141
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.6 1'34.135 1.408 / 0.005
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 331.1 1'34.167 1.440 / 0.032
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 335.8 1'34.335 1.608 / 0.168
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 341.8 1'34.353 1.626 / 0.018
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 325.9 1'34.405 1.678 / 0.052
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.0 1'34.634 1.907 / 0.229
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 323.5 1'34.790 2.063 / 0.156
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.4 1'34.875 2.148 / 0.085
21 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 323.5 1'34.925 2.198 / 0.050
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 326.4 1'35.317 2.590 / 0.392
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 322.2 1'35.495 2.768 / 0.178

 MotoGP Résultats de la course, Indianapolis, dimanche 10 août, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 160.3 42'07.041
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +1.803
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 159.9 +6.558
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159.7 +10.016
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.2 +17.807
6 10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.1 +19.604
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.0 +20.759
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 157.9 +39.796
9 7 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 157.8 +40.507
10 6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 156.9 +55.760
11 5 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 156.3 +1'05.130
12 4 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 156.3 +1'05.346
13 3 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 156.1 +1'08.919
14 2 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 156.1 +1'09.203
15 1 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 154.8 +1'30.613
Non classé
    2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 144.0 8 Tours
    29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 158.6 13 Tours
    41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 158.5 15 Tours
    6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 158.5 15 Tours
    9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 147.2 21 Tours
    8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 153.9 22 Tours
N'a pas fini le 1er tour
    68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati   0 Tour
    19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 29º| Humidité: 61%|   Sol: 46º

Records:

Temps de la pole:   Marc MARQUEZ 1'31.619 163.8 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 17 Marc MARQUEZ 1'32.831 161.7 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Marc MARQUEZ 1'32.831 161.7 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Marc MARQUEZ 1'31.619 163.8 Km/h

 

MotoGP Classement au Championnat du Monde 2014PDF

 
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Marc MARQUEZ Honda SPA 250
2 Dani PEDROSA Honda SPA 161
3 Valentino ROSSI Yamaha ITA 157
4 Jorge LORENZO Yamaha SPA 117
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 108
6 Pol ESPARGARO Yamaha SPA 78
7 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha SPA 77
8 Andrea IANNONE Ducati ITA 62
9 Bradley SMITH Yamaha GBR 58
10 Stefan BRADL Honda GER 56
11 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 50
12 Scott REDDING Honda GBR 40
13 Cal CRUTCHLOW Ducati GBR 36
14 Hiroshi AOYAMA Honda JPN 34
15 Nicky HAYDEN Honda USA 29
16 Yonny HERNANDEZ Ducati COL 27
17 Karel ABRAHAM Honda CZE 23
18 Colin EDWARDS Forward Yamaha USA 11
19 Michele PIRRO Ducati ITA 7
20 Broc PARKES PBM AUS 7
21 Mike DI MEGLIO Avintia FRA 4
22 Danilo PETRUCCI ART ITA 4
23 Michael LAVERTY PBM GBR 2
24 Hector BARBERA Avintia SPA 2
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×