Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix d'Espagne Moto-3 (Jerez) les 2/3 et 4 mai 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre Jerez de la Frontera, vendredi 02 mai, 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1'47.388  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1'47.699 0.311 / 0.311
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 211.4 1'47.843 0.455 / 0.144
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 1'48.181 0.793 / 0.338
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 212.2 1'48.367 0.979 / 0.186
6 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 214.4 1'48.457 1.069 / 0.090
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.5 1'48.477 1.089 / 0.020
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'48.532 1.144 / 0.055
9 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.2 1'48.734 1.346 / 0.202
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 215.0 1'48.742 1.354 / 0.008
11 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.4 1'48.780 1.392 / 0.038
12 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 212.0 1'48.793 1.405 / 0.013
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.4 1'48.854 1.466 / 0.061
14 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 209.9 1'48.885 1.497 / 0.031
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.9 1'48.909 1.521 / 0.024
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 209.8 1'49.021 1.633 / 0.112
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.2 1'49.143 1.755 / 0.122
18 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'49.220 1.832 / 0.077
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'49.240 1.852 / 0.020
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 214.7 1'49.419 2.031 / 0.179
21 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 205.0 1'49.466 2.078 / 0.047
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 210.0 1'49.468 2.080 / 0.002
23 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 212.1 1'49.747 2.359 / 0.279
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.3 1'49.792 2.404 / 0.045
25 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 213.6 1'49.898 2.510 / 0.106
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.5 1'50.063 2.675 / 0.165
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 214.2 1'50.105 2.717 / 0.042
28 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 210.2 1'50.206 2.818 / 0.101
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 206.1 1'50.357 2.969 / 0.151
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 214.2 1'50.377 2.989 / 0.020
31 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 204.5 1'50.927 3.539 / 0.550
32 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 207.4 1'51.099 3.711 / 0.172
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 206.3 1'52.155 4.767 / 1.056
34 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 211.9 1'52.201 4.813 / 0.046
  98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM
Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre Jerez de la Frontera, vendredi 02 mai, 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.7 1'47.725  
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 216.2 1'47.799 0.074 / 0.074
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 212.2 1'47.895 0.170 / 0.096
4 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 212.3 1'48.060 0.335 / 0.165
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.4 1'48.066 0.341 / 0.006
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.8 1'48.118 0.393 / 0.052
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 215.3 1'48.132 0.407 / 0.014
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 212.7 1'48.144 0.419 / 0.012
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.9 1'48.166 0.441 / 0.022
10 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.8 1'48.207 0.482 / 0.041
11 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 1'48.531 0.806 / 0.324
12 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 213.0 1'48.720 0.995 / 0.189
13 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 213.6 1'48.745 1.020 / 0.025
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 209.6 1'48.777 1.052 / 0.032
15 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.8 1'48.778 1.053 / 0.001
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 215.1 1'48.835 1.110 / 0.057
17 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 210.1 1'48.886 1.161 / 0.051
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.3 1'49.040 1.315 / 0.154
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.2 1'49.062 1.337 / 0.022
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'49.099 1.374 / 0.037
21 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 212.4 1'49.149 1.424 / 0.050
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.2 1'49.279 1.554 / 0.130
23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.1 1'49.353 1.628 / 0.074
24 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 210.5 1'49.540 1.815 / 0.187
25 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 217.7 1'49.543 1.818 / 0.003
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.5 1'49.660 1.935 / 0.117
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 210.8 1'49.691 1.966 / 0.031
28 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'49.692 1.967 / 0.001
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 211.3 1'49.745 2.020 / 0.053
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.6 1'49.829 2.104 / 0.084
31 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 214.2 1'49.932 2.207 / 0.103
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'50.168 2.443 / 0.236
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 210.4 1'50.265 2.540 / 0.097
34 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 211.7 1'50.812 3.087 / 0.547
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 205.9 1'51.643 3.918 / 0.831
Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre Jerez de la Frontera, samedi 03 mai, 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.6 1'46.618  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'47.063 0.445 / 0.445
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.3 1'47.108 0.490 / 0.045
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 210.0 1'47.131 0.513 / 0.023
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 214.0 1'47.289 0.671 / 0.158
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 208.1 1'47.310 0.692 / 0.021
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 210.3 1'47.345 0.727 / 0.035
8 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 211.2 1'47.379 0.761 / 0.034
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.4 1'47.422 0.804 / 0.043
10 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 211.4 1'47.433 0.815 / 0.011
11 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211.7 1'47.501 0.883 / 0.068
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1'47.610 0.992 / 0.109
13 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 210.7 1'47.691 1.073 / 0.081
14 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.6 1'47.694 1.076 / 0.003
15 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 208.4 1'47.698 1.080 / 0.004
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.3 1'47.719 1.101 / 0.021
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.3 1'47.723 1.105 / 0.004
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.4 1'47.748 1.130 / 0.025
19 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 209.2 1'47.869 1.251 / 0.121
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.3 1'48.032 1.414 / 0.163
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 209.7 1'48.082 1.464 / 0.050
22 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.3 1'48.093 1.475 / 0.011
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 209.3 1'48.159 1.541 / 0.066
24 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 213.4 1'48.281 1.663 / 0.122
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.1 1'48.459 1.841 / 0.178
26 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 210.4 1'48.496 1.878 / 0.037
27 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.5 1'48.560 1.942 / 0.064
28 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 1'48.655 2.037 / 0.095
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.0 1'48.688 2.070 / 0.033
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 211.0 1'49.183 2.565 / 0.495
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 211.1 1'49.211 2.593 / 0.028
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 213.2 1'49.398 2.780 / 0.187
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 211.9 1'49.710 3.092 / 0.312
34 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.2 1'50.910 4.292 / 1.200
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 206.8 1'51.022 4.404 / 0.112
 Moto3 Classement des qualifications, Jerez de la Frontera, samedi 03 mai 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'46.173  
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.2 1'46.788 0.615 / 0.615
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'46.867 0.694 / 0.079
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 216.2 1'46.867 0.694
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1'46.884 0.711 / 0.017
6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.5 1'47.012 0.839 / 0.128
7 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 219.3 1'47.049 0.876 / 0.037
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.5 1'47.262 1.089 / 0.213
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.1 1'47.329 1.156 / 0.067
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.2 1'47.378 1.205 / 0.049
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.5 1'47.431 1.258 / 0.053
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.3 1'47.432 1.259 / 0.001
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.5 1'47.459 1.286 / 0.027
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 212.2 1'47.486 1.313 / 0.027
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.8 1'47.535 1.362 / 0.049
16 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 216.1 1'47.556 1.383 / 0.021
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.5 1'47.635 1.462 / 0.079
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.7 1'47.688 1.515 / 0.053
19 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.9 1'47.719 1.546 / 0.031
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 213.9 1'47.746 1.573 / 0.027
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 216.0 1'47.986 1.813 / 0.240
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 213.3 1'48.044 1.871 / 0.058
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 213.8 1'48.073 1.900 / 0.029
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.1 1'48.091 1.918 / 0.018
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.2 1'48.213 2.040 / 0.122
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.8 1'48.243 2.070 / 0.030
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 214.8 1'48.271 2.098 / 0.028
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.3 1'48.357 2.184 / 0.086
29 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.7 1'48.365 2.192 / 0.008
30 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.7 1'48.371 2.198 / 0.006
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.3 1'48.383 2.210 / 0.012
32 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.3 1'48.513 2.340 / 0.130
33 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 213.5 1'48.791 2.618 / 0.278
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.8 1'48.897 2.724 / 0.106
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 209.2 1'50.396 4.223 / 1.499

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 28º| Humidité: 26%|   Sol: 43º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 13 Jack MILLER 1'46.173 149.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Luis SALOM 1'46.948 148.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'46.173 149.9 Km/h
 Moto3 Classement Warm Up, Jerez de la Frontera, dimanche 04 mai 2014
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.9 1'47.626  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.1 1'47.678 0.052 / 0.052
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 210.7 1'47.778 0.152 / 0.100
4 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 208.2 1'47.908 0.282 / 0.130
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 211.6 1'47.924 0.298 / 0.016
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.4 1'47.989 0.363 / 0.065
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 212.1 1'48.025 0.399 / 0.036
8 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'48.090 0.464 / 0.065
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.3 1'48.169 0.543 / 0.079
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1'48.190 0.564 / 0.021
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.5 1'48.195 0.569 / 0.005
12 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 216.6 1'48.268 0.642 / 0.073
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.3 1'48.384 0.758 / 0.116
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 207.6 1'48.433 0.807 / 0.049
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.3 1'48.441 0.815 / 0.008
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.4 1'48.510 0.884 / 0.069
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 207.3 1'48.649 1.023 / 0.139
18 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 209.4 1'48.656 1.030 / 0.007
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.8 1'48.670 1.044 / 0.014
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 213.0 1'48.778 1.152 / 0.108
21 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.8 1'48.795 1.169 / 0.017
22 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 214.8 1'48.820 1.194 / 0.025
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 212.8 1'48.946 1.320 / 0.126
24 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 210.3 1'48.972 1.346 / 0.026
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 211.4 1'48.996 1.370 / 0.024
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 211.6 1'49.146 1.520 / 0.150
27 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 210.2 1'49.173 1.547 / 0.027
28 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 211.2 1'49.203 1.577 / 0.030
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 209.2 1'49.373 1.747 / 0.170
30 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.9 1'49.517 1.891 / 0.144
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 213.3 1'49.668 2.042 / 0.151
32 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.2 1'49.976 2.350 / 0.308
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 212.9 1'50.509 2.883 / 0.533
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.0 1'50.689 3.063 / 0.180
  38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM      
 Moto3 Résultats de la course, Jerez de la Frontera, dimanche 04 mai 2014
Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 147.1 41'28.584
2 20 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 147.1 +0.144
3 16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 147.1 +0.147
4 13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 147.0 +1.224
5 11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 147.0 +1.244
6 10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 147.0 +1.857
7 9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 146.9 +3.808
8 8 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 146.7 +6.631
9 7 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 146.4 +11.944
10 6 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 146.4 +12.204
11 5 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 146.4 +12.685
12 4 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 146.4 +12.839
13 3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 146.4 +12.870
14 2 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 146.2 +14.793
15 1 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 146.2 +14.907
16   58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 146.2 +15.586
17   6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 146.2 +15.753
18   19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 145.8 +23.121
19   98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 145.7 +23.741
20   63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 145.3 +31.160
21   24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 145.3 +31.437
22   51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 145.0 +36.861
23   22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 144.4 +47.525
24   38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 144.3 +47.813
25   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 144.3 +48.115
26   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 144.3 +48.141
27   95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 144.3 +48.693
28   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 142.4 +1'22.490
Non classé
    11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 146.0 7 Tours
    41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 145.4 8 Tours
    9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 144.9 9 Tours
    91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 144.8 16 Tours
    23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 143.0 21 Tours
    61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 135.0 21 Tours
    57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM   0 Tour

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 39%|   Sol: 29º

Records:

Temps de la pole:   Jack MILLER 1'46.173 149.9 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 4 Alex RINS 1'47.033 148.7 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Luis SALOM 1'46.948 148.8 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Jack MILLER 1'46.173 149.9 Km/h
 Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Jack MILLER KTM AUS 79
2 Romano FENATI KTM ITA 74
3 Efren VAZQUEZ Honda SPA 62
4 Alex RINS Honda SPA 51
5 Alex MARQUEZ Honda SPA 49
6 Jakub KORNFEIL KTM CZE 31
7 Isaac VIÑALES KTM SPA 28
8 Alexis MASBOU Honda FRA 28
9 Francesco BAGNAIA KTM ITA 23
10 Danny KENT Husqvarna GBR 23
11 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
12 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 16
13 Niklas AJO Husqvarna FIN 16
14 Enea BASTIANINI KTM ITA 16
15 John MCPHEE Honda GBR 15
16 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 9
17 Karel HANIKA KTM CZE 8
18 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 7
19 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 3
20 Brad BINDER Mahindra RSA 3
21 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 1
22 Philipp OETTL Kalex KTM GER 1

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×