Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix d'Australie, Moto-3 Phillip Island les 17/18 et 19 octobre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2014/AUS/Moto3/World+Standing

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre Phillip Island, vendredi 17 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.2 1'36.906  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.8 1'37.142 0.236 / 0.236
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 236.3 1'37.213 0.307 / 0.071
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 235.0 1'37.240 0.334 / 0.027
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1'37.258 0.352 / 0.018
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 1'37.370 0.464 / 0.112
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 233.8 1'37.425 0.519 / 0.055
8 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 234.5 1'37.582 0.676 / 0.157
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 233.1 1'37.583 0.677 / 0.001
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.4 1'37.619 0.713 / 0.036
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 234.7 1'37.636 0.730 / 0.017
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.3 1'37.680 0.774 / 0.044
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 234.8 1'37.803 0.897 / 0.123
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 231.0 1'37.845 0.939 / 0.042
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.6 1'37.848 0.942 / 0.003
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.0 1'37.879 0.973 / 0.031
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.7 1'37.962 1.056 / 0.083
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.2 1'38.065 1.159 / 0.103
19 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.4 1'38.496 1.590 / 0.431
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.7 1'38.512 1.606 / 0.016
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 231.7 1'38.555 1.649 / 0.043
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 237.3 1'38.605 1.699 / 0.050
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.9 1'38.740 1.834 / 0.135
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 240.4 1'38.758 1.852 / 0.018
25 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 229.4 1'38.805 1.899 / 0.047
26 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.0 1'38.940 2.034 / 0.135
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1'38.954 2.048 / 0.014
28 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 233.0 1'39.016 2.110 / 0.062
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 235.4 1'39.238 2.332 / 0.222
30 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.8 1'39.390 2.484 / 0.152
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 234.9 1'39.859 2.953 / 0.469
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.0 1'40.219 3.313 / 0.360
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 228.4 1'40.299 3.393 / 0.080
34 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 227.1 1'40.804 3.898 / 0.505

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre Phillip Island, vendredi 17 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1'37.033  
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 236.2 1'37.065 0.032 / 0.032
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.6 1'37.077 0.044 / 0.012
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1'37.086 0.053 / 0.009
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.1 1'37.149 0.116 / 0.063
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1'37.370 0.337 / 0.221
7 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 232.1 1'37.396 0.363 / 0.026
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 234.9 1'37.418 0.385 / 0.022
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 235.8 1'37.458 0.425 / 0.040
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1'37.529 0.496 / 0.071
11 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 233.0 1'37.725 0.692 / 0.196
12 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 235.0 1'37.732 0.699 / 0.007
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 234.6 1'37.740 0.707 / 0.008
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.3 1'37.772 0.739 / 0.032
15 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 233.3 1'37.895 0.862 / 0.123
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 226.0 1'37.946 0.913 / 0.051
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1'37.963 0.930 / 0.017
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.2 1'38.096 1.063 / 0.133
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 237.9 1'38.107 1.074 / 0.011
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 232.3 1'38.181 1.148 / 0.074
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.5 1'38.250 1.217 / 0.069
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 233.9 1'38.301 1.268 / 0.051
23 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 232.3 1'38.341 1.308 / 0.040
24 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 233.3 1'38.733 1.700 / 0.392
25 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.5 1'38.754 1.721 / 0.021
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 231.5 1'38.766 1.733 / 0.012
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.7 1'38.972 1.939 / 0.206
28 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 223.9 1'39.056 2.023 / 0.084
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 231.5 1'39.081 2.048 / 0.025
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.0 1'39.154 2.121 / 0.073
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.1 1'39.256 2.223 / 0.102
32 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 234.3 1'39.329 2.296 / 0.073
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 231.4 1'41.523 4.490 / 2.194
  17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda      

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre Phillip Island, samedi 18 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 246.8 1'36.377  
2 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 239.5 1'36.454 0.077 / 0.077
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 244.5 1'36.471 0.094 / 0.017
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 245.3 1'36.571 0.194 / 0.100
5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 241.6 1'36.719 0.342 / 0.148
6 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 243.3 1'36.768 0.391 / 0.049
7 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 242.1 1'36.843 0.466 / 0.075
8 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 241.6 1'36.983 0.606 / 0.140
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 243.9 1'36.990 0.613 / 0.007
10 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 245.7 1'37.006 0.629 / 0.016
11 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 242.4 1'37.008 0.631 / 0.002
12 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 244.0 1'37.050 0.673 / 0.042
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 245.9 1'37.054 0.677 / 0.004
14 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 243.8 1'37.178 0.801 / 0.124
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 243.0 1'37.197 0.820 / 0.019
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 241.2 1'37.370 0.993 / 0.173
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 242.2 1'37.473 1.096 / 0.103
18 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 240.9 1'37.510 1.133 / 0.037
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 238.3 1'37.525 1.148 / 0.015
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 243.1 1'37.544 1.167 / 0.019
21 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 241.2 1'37.641 1.264 / 0.097
22 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 243.7 1'37.660 1.283 / 0.019
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 241.0 1'37.768 1.391 / 0.108
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 244.1 1'37.854 1.477 / 0.086
25 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 243.1 1'38.103 1.726 / 0.249
26 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 240.1 1'38.141 1.764 / 0.038
27 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 239.2 1'38.350 1.973 / 0.209
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 243.9 1'38.432 2.055 / 0.082
29 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 239.4 1'38.580 2.203 / 0.148
30 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 240.3 1'38.645 2.268 / 0.065
31 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 238.8 1'38.747 2.370 / 0.102
32 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 235.3 1'38.794 2.417 / 0.047
33 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 238.8 1'39.787 3.410 / 0.993
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 234.1 1'41.181 4.804 / 1.394

Moto3 Classement des qualifications, Phillip Island, samedi 18 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 245.7 1'36.050  
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 245.3 1'36.064 0.014 / 0.014
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 247.5 1'36.389 0.339 / 0.325
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 244.2 1'36.419 0.369 / 0.030
5 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 243.6 1'36.521 0.471 / 0.102
6 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 249.3 1'36.572 0.522 / 0.051
7 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 247.9 1'36.640 0.590 / 0.068
8 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 246.1 1'36.672 0.622 / 0.032
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 246.1 1'36.688 0.638 / 0.016
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 247.6 1'36.692 0.642 / 0.004
11 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 246.1 1'36.753 0.703 / 0.061
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 246.8 1'36.766 0.716 / 0.013
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 245.7 1'36.771 0.721 / 0.005
14 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 247.5 1'36.773 0.723 / 0.002
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 248.7 1'36.865 0.815 / 0.092
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 242.0 1'36.898 0.848 / 0.033
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 246.8 1'36.953 0.903 / 0.055
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 245.4 1'37.158 1.108 / 0.205
19 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 240.9 1'37.201 1.151 / 0.043
20 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 242.4 1'37.203 1.153 / 0.002
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 243.2 1'37.228 1.178 / 0.025
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 246.1 1'37.285 1.235 / 0.057
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 241.9 1'37.440 1.390 / 0.155
24 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 247.5 1'37.472 1.422 / 0.032
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 245.5 1'37.614 1.564 / 0.142
26 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 245.6 1'37.699 1.649 / 0.085
27 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 246.0 1'37.729 1.679 / 0.030
28 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 243.1 1'38.017 1.967 / 0.288
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 247.5 1'38.026 1.976 / 0.009
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 246.4 1'38.467 2.417 / 0.441
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 241.0 1'38.707 2.657 / 0.240
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 243.0 1'38.852 2.802 / 0.145
33 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 234.8 1'38.993 2.943 / 0.141
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 237.2 1'39.047 2.997 / 0.054

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 53%|   Sol: 28º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 16 Alex MARQUEZ 1'36.050 166.7 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Alex MARQUEZ 1'37.073 164.9 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex MARQUEZ 1'36.050 166.7 Km/h

Moto3 Classement du Warm up, Phillip Island, dimanche 19 octobre, 2014 

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 252.2 1'36.289  
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 248.5 1'36.412 0.123 / 0.123
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 250.4 1'36.617 0.328 / 0.205
4 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 250.0 1'36.633 0.344 / 0.016
5 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 251.5 1'36.696 0.407 / 0.063
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 246.4 1'36.863 0.574 / 0.167
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 249.5 1'36.951 0.662 / 0.088
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 249.3 1'37.077 0.788 / 0.126
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 251.8 1'37.140 0.851 / 0.063
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 246.5 1'37.269 0.980 / 0.129
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 245.1 1'37.292 1.003 / 0.023
12 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 246.4 1'37.368 1.079 / 0.076
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 247.4 1'37.422 1.133 / 0.054
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 247.1 1'37.500 1.211 / 0.078
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 247.0 1'37.565 1.276 / 0.065
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 246.7 1'37.573 1.284 / 0.008
17 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 251.1 1'37.637 1.348 / 0.064
18 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 250.3 1'37.651 1.362 / 0.014
19 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 247.4 1'37.672 1.383 / 0.021
20 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 246.5 1'37.740 1.451 / 0.068
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 248.7 1'37.786 1.497 / 0.046
22 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 240.9 1'37.949 1.660 / 0.163
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 246.7 1'37.971 1.682 / 0.022
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 248.9 1'38.120 1.831 / 0.149
25 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 249.3 1'38.167 1.878 / 0.047
26 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 242.7 1'38.358 2.069 / 0.191
27 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 247.1 1'38.464 2.175 / 0.106
28 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 240.4 1'38.596 2.307 / 0.132
29 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 239.3 1'38.841 2.552 / 0.245
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 244.6 1'38.966 2.677 / 0.125
31 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 244.1 1'39.485 3.196 / 0.519
32 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 236.0 1'39.547 3.258 / 0.062
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 249.1 1'41.094 4.805 / 1.547
  57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM

Moto3 Résultats de la course, Phillip Island, dimanche 19 octobre, 2014 

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 164.0 37'25.209
2 20 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 164.0 +0.029
3 16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 164.0 +0.032
4 13 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 164.0 +0.044
5 11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 164.0 +0.134
6 10 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 164.0 +0.242
7 9 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 163.8 +2.753
8 8 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 163.7 +3.455
9 7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 162.7 +18.118
10 6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 162.7 +18.119
11 5 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 162.7 +18.204
12 4 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 162.7 +18.226
13 3 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 162.7 +18.278
14 2 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 162.6 +18.544
15 1 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 162.5 +20.468
16   13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 162.3 +23.434
17   16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 162.1 +25.892
18   38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 162.1 +25.894
19   43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 161.4 +35.571
20   52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 161.4 +36.602
21   65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 161.1 +40.291
22   95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 161.1 +40.312
23   9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 161.1 +40.514
24   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 160.3 +52.031
25   58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 160.0 +56.233
26   2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 160.0 +56.274
27   4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 159.9 +57.002
28   45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 159.9 +57.340
Non classé
    5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 164.0 2 Tours
    32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 157.9 7 Tours
    33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 162.4 11 Tours
    55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 148.8 22 Tours
    63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 148.1 22 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 24º| Humidité: 33%|   Sol: 27º

Records:

Temps de la pole:   Alex MARQUEZ 1'36.050 166.7 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 3 Jack MILLER 1'36.302 166.2 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2014 Jack MILLER 1'36.302 166.2 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Alex MARQUEZ 1'36.050 166.7 Km/h

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Alex MARQUEZ Honda SPA 251
2 Jack MILLER KTM AUS 231
3 Alex RINS Honda SPA 210
4 Efren VAZQUEZ Honda SPA 187
5 Romano FENATI KTM ITA 174
6 Alexis MASBOU Honda FRA 150
7 Isaac VIÑALES KTM SPA 121
8 Enea BASTIANINI KTM ITA 116
9 Danny KENT Husqvarna GBR 103
10 Brad BINDER Mahindra RSA 102
11 Miguel OLIVEIRA Mahindra POR 102
12 Jakub KORNFEIL KTM CZE 86
13 John MCPHEE Honda GBR 77
14 Niklas AJO Husqvarna FIN 52
15 Francesco BAGNAIA KTM ITA 50
16 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 50
17 Juanfran GUEVARA Kalex KTM SPA 40
18 Karel HANIKA KTM CZE 31
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda MAL 19
20 Alessandro TONUCCI Mahindra ITA 18
21 Livio LOI Kalex KTM BEL 17
22 Matteo FERRARI Mahindra ITA 12
23 Philipp OETTL Kalex KTM GER 10
24 Andrea MIGNO Mahindra ITA 8
25 Jorge NAVARRO Kalex KTM SPA 7
26 Hiroki ONO Honda JPN 5
27 Jasper IWEMA FTR KTM NED 4
28 Arthur SISSIS Mahindra AUS 3
29 Eric GRANADO KTM BRA 2
30 Jules DANILO Mahindra FRA 2

 

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×