Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix d'Australie, Moto-2 Phillip Island les 17/18 et 19 octobre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2014/AUS/Moto2/World+Standing

Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre, Phillip Island, vendredi 17 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 277.8 1'33.417  
2 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275.8 1'33.696 0.279 / 0.279
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 277.5 1'33.759 0.342 / 0.063
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 277.6 1'33.917 0.500 / 0.158
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.4 1'33.934 0.517 / 0.017
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 276.8 1'34.124 0.707 / 0.190
7 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 280.7 1'34.238 0.821 / 0.114
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 278.2 1'34.264 0.847 / 0.026
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.0 1'34.297 0.880 / 0.033
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.6 1'34.341 0.924 / 0.044
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 276.3 1'34.504 1.087 / 0.163
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 280.0 1'34.543 1.126 / 0.039
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 279.6 1'34.558 1.141 / 0.015
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 1'34.570 1.153 / 0.012
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 278.0 1'34.651 1.234 / 0.081
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 275.2 1'34.661 1.244 / 0.010
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 272.1 1'34.699 1.282 / 0.038
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.2 1'34.715 1.298 / 0.016
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 272.6 1'34.723 1.306 / 0.008
20 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 273.0 1'34.805 1.388 / 0.082
21 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.9 1'34.806 1.389 / 0.001
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 273.8 1'34.818 1.401 / 0.012
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.2 1'34.886 1.469 / 0.068
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.6 1'34.922 1.505 / 0.036
25 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 278.6 1'35.003 1.586 / 0.081
26 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 278.4 1'35.129 1.712 / 0.126
27 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 267.1 1'35.210 1.793 / 0.081
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 277.8 1'35.698 2.281 / 0.488
29 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 275.2 1'36.056 2.639 / 0.358
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 270.7 1'36.162 2.745 / 0.106
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 273.0 1'36.529 3.112 / 0.367
32 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 267.9 1'36.815 3.398 / 0.286
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 276.5 1'37.805 4.388 / 0.990
34 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.6 1'38.014 4.597 / 0.209
  42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 272.1 1'40.996 7.579 / 2.982

Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre, Phillip Island, vendredi 17 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 279.1 1'33.057  
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.1 1'33.655 0.598 / 0.598
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 281.9 1'33.681 0.624 / 0.026
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.1 1'33.820 0.763 / 0.139
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.7 1'33.917 0.860 / 0.097
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.4 1'33.938 0.881 / 0.021
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.6 1'33.967 0.910 / 0.029
8 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 278.4 1'34.077 1.020 / 0.110
9 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 280.4 1'34.081 1.024 / 0.004
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.0 1'34.146 1.089 / 0.065
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 281.4 1'34.152 1.095 / 0.006
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.5 1'34.158 1.101 / 0.006
13 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 278.1 1'34.244 1.187 / 0.086
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.3 1'34.276 1.219 / 0.032
15 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.4 1'34.378 1.321 / 0.102
16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 275.2 1'34.395 1.338 / 0.017
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 277.5 1'34.402 1.345 / 0.007
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 276.9 1'34.511 1.454 / 0.109
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.9 1'34.581 1.524 / 0.070
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.9 1'34.606 1.549 / 0.025
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 278.0 1'34.644 1.587 / 0.038
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 273.7 1'34.648 1.591 / 0.004
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 278.8 1'34.716 1.659 / 0.068
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 276.5 1'34.859 1.802 / 0.143
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.8 1'35.162 2.105 / 0.303
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.6 1'35.193 2.136 / 0.031
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 279.9 1'35.295 2.238 / 0.102
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 273.2 1'35.490 2.433 / 0.195
29 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 274.8 1'35.572 2.515 / 0.082
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 271.0 1'35.886 2.829 / 0.314
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 1'35.934 2.877 / 0.048
32 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 270.0 1'36.098 3.041 / 0.164
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 273.3 1'36.238 3.181 / 0.140
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.4 1'39.221 6.164 / 2.983
  42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 269.2 1'40.399 7.342 / 1.178

Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Phillip Island, samedi 18 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 284.9 1'32.726  
2 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 288.3 1'33.220 0.494 / 0.494
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 287.0 1'33.234 0.508 / 0.014
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 290.4 1'33.280 0.554 / 0.046
5 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 287.8 1'33.322 0.596 / 0.042
6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 288.1 1'33.330 0.604 / 0.008
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 287.0 1'33.394 0.668 / 0.064
8 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 290.1 1'33.426 0.700 / 0.032
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 285.2 1'33.435 0.709 / 0.009
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 284.6 1'33.456 0.730 / 0.021
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 285.2 1'33.459 0.733 / 0.003
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 290.4 1'33.500 0.774 / 0.041
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 286.0 1'33.549 0.823 / 0.049
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.6 1'33.771 1.045 / 0.222
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 285.2 1'33.806 1.080 / 0.035
16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 286.6 1'33.830 1.104 / 0.024
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 283.6 1'33.849 1.123 / 0.019
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 285.8 1'33.935 1.209 / 0.086
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 284.2 1'33.936 1.210 / 0.001
20 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 286.8 1'33.971 1.245 / 0.035
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 288.4 1'33.998 1.272 / 0.027
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282.9 1'34.009 1.283 / 0.011
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 283.5 1'34.014 1.288 / 0.005
24 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 285.5 1'34.024 1.298 / 0.010
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 285.2 1'34.141 1.415 / 0.117
26 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 285.4 1'34.252 1.526 / 0.111
27 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 284.5 1'34.287 1.561 / 0.035
28 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1'34.304 1.578 / 0.017
29 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 280.0 1'35.133 2.407 / 0.829
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 280.0 1'35.398 2.672 / 0.265
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 283.2 1'35.613 2.887 / 0.215
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 281.1 1'36.200 3.474 / 0.587
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.3 1'36.468 3.742 / 0.268
  42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 281.3 1'39.717 6.991 / 3.249
  70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 278.4 1'42.114 9.388 / 2.397

Moto2 Classement des qualifications, Phillip Island, samedi 18 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 284.8 1'32.470  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 291.5 1'32.485 0.015 / 0.015
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 290.5 1'32.698 0.228 / 0.213
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 285.8 1'32.712 0.242 / 0.014
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 290.9 1'32.757 0.287 / 0.045
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.5 1'32.824 0.354 / 0.067
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 288.3 1'32.938 0.468 / 0.114
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.2 1'32.941 0.471 / 0.003
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 287.6 1'32.960 0.490 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 288.6 1'32.964 0.494 / 0.004
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 287.0 1'32.968 0.498 / 0.004
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.0 1'33.083 0.613 / 0.115
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 289.1 1'33.111 0.641 / 0.028
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 288.4 1'33.198 0.728 / 0.087
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 284.3 1'33.252 0.782 / 0.054
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 287.1 1'33.253 0.783 / 0.001
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.4 1'33.349 0.879 / 0.096
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 287.4 1'33.379 0.909 / 0.030
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.2 1'33.391 0.921 / 0.012
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 290.5 1'33.420 0.950 / 0.029
21 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 288.1 1'33.480 1.010 / 0.060
22 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 290.8 1'33.566 1.096 / 0.086
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.1 1'33.609 1.139 / 0.043
24 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 285.9 1'33.841 1.371 / 0.232
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 284.4 1'34.000 1.530 / 0.159
26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 284.4 1'34.042 1.572 / 0.042
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 286.1 1'34.367 1.897 / 0.325
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 283.6 1'34.414 1.944 / 0.047
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 282.5 1'34.458 1.988 / 0.044
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 282.0 1'34.862 2.392 / 0.404
31 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 278.5 1'35.172 2.702 / 0.310
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.5 1'35.373 2.903 / 0.201
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 279.5 1'38.203 5.733 / 2.830
34 42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 282.7 1'38.619 6.149 / 0.416
  25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex      

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 53%|   Sol: 26º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 12 Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Alex DE ANGELIS 1'32.814 172.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h

Moto2 Classement du Warm up, Phillip Island, dimanche 19 octobre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 288.0 1'33.161  
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 289.7 1'33.177 0.016 / 0.016
3 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 288.7 1'33.245 0.084 / 0.068
4 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 291.8 1'33.448 0.287 / 0.203
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 288.7 1'33.491 0.330 / 0.043
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 291.1 1'33.496 0.335 / 0.005
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 289.0 1'33.552 0.391 / 0.056
8 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 287.5 1'33.600 0.439 / 0.048
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 288.0 1'33.787 0.626 / 0.187
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 289.4 1'33.829 0.668 / 0.042
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.6 1'33.882 0.721 / 0.053
12 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 286.4 1'33.883 0.722 / 0.001
13 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 286.1 1'33.915 0.754 / 0.032
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 287.3 1'33.939 0.778 / 0.024
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 286.0 1'33.972 0.811 / 0.033
16 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 287.1 1'33.986 0.825 / 0.014
17 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 288.3 1'34.040 0.879 / 0.054
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.3 1'34.085 0.924 / 0.045
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 285.4 1'34.197 1.036 / 0.112
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 285.8 1'34.281 1.120 / 0.084
21 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 286.2 1'34.303 1.142 / 0.022
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.5 1'34.379 1.218 / 0.076
23 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 291.2 1'34.632 1.471 / 0.253
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.6 1'34.723 1.562 / 0.091
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 280.3 1'34.765 1.604 / 0.042
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 289.0 1'34.962 1.801 / 0.197
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 286.6 1'35.187 2.026 / 0.225
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 286.3 1'35.362 2.201 / 0.175
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 285.2 1'35.770 2.609 / 0.408
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 279.5 1'36.082 2.921 / 0.312
31 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 281.3 1'36.276 3.115 / 0.194
32 42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 282.6 1'40.193 7.032 / 3.917
  25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex      
  49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex      
  70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter    

Moto2 Résultas de la course, Phillip Island, dimanche 19 octobre, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 170.3 39'10.419
2 20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 170.2 +1.329
3 16 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 170.2 +1.504
4 13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 170.1 +1.843
5 11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 170.0 +3.292
6 10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 169.4 +11.697
7 9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 169.4 +11.777
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 169.0 +18.276
9 7 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 169.0 +18.282
10 6 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 168.9 +18.478
11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 168.9 +18.514
12 4 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 168.9 +18.560
13 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 168.9 +18.834
14 2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 168.9 +19.224
15 1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 168.9 +19.437
16   88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 167.9 +33.238
17   39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 167.9 +33.776
18   18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 167.7 +36.416
19   4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 167.4 +40.574
20   60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 167.4 +40.630
21   8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 166.6 +51.225
22   95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 166.6 +51.281
23   97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 166.6 +51.448
24   71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 166.6 +51.496
25   20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 166.4 +55.266
26   41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 165.9 +1'02.283
27   42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 158.6 1 Tour
Non classé
    54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 167.0 7 Tours
    5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 169.1 8 Tours
    55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 166.9 10 Tours
    14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 166.9 13 Tours
    10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 162.1 21 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 16º| Humidité: 84%|   Sol: 29º

Records:

Temps de la pole:   Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 25 Maverick VIÑALES 1'33.066 172.0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2013 Alex DE ANGELIS 1'32.814 172.5 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h

Moto2 Classement au Championnat du Monde 2014PDF 

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Esteve RABAT Kalex SPA 310
2 Mika KALLIO Kalex FIN 269
3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 249
4 Thomas LUTHI Suter SWI 161
5 Dominique AEGERTER Suter SWI 151
6 Johann ZARCO Caterham Suter FRA 117
7 Simone CORSI Kalex ITA 100
8 Sandro CORTESE Kalex GER 76
9 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 75
10 Luis SALOM Kalex SPA 67
11 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 66
12 Anthony WEST Speed Up AUS 65
13 Sam LOWES Speed Up GBR 60
14 Jonas FOLGER Kalex GER 53
15 Xavier SIMEON Suter BEL 52
16 Jordi TORRES Suter SPA 51
17 Julian SIMON Kalex SPA 46
18 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 42
19 Alex DE ANGELIS Suter RSM 37
20 Ricard CARDUS Tech 3 SPA 37
21 Mattia PASINI Kalex ITA 32
22 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 32
23 Axel PONS Kalex SPA 28
24 Randy KRUMMENACHER Suter SWI 24
25 Louis ROSSI Kalex FRA 17
26 Lorenzo BALDASSARRI Suter ITA 14
27 Gino REA Suter GBR 7
28 Nicolas TEROL Suter SPA 2

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam