Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix D'Aragon, Moto-2 Alcañiz les 26/27 et 28 septembre 2014

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GRAN PREMIO MOVISTAR DE ARAGÓN

Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre Alcañiz, vendredi 26 septembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.2 1'54.261  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 273.9 1'54.277 0.016 / 0.016
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.9 1'54.606 0.345 / 0.329
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 275.3 1'54.618 0.357 / 0.012
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 276.5 1'54.731 0.470 / 0.113
6 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 274.0 1'54.807 0.546 / 0.076
7 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.9 1'54.834 0.573 / 0.027
8 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 274.9 1'54.834 0.573
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 277.8 1'54.909 0.648 / 0.075
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272.9 1'54.949 0.688 / 0.040
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.0 1'55.041 0.780 / 0.092
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.2 1'55.054 0.793 / 0.013
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 271.6 1'55.257 0.996 / 0.203
14 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.5 1'55.268 1.007 / 0.011
15 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 275.5 1'55.290 1.029 / 0.022
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 274.8 1'55.400 1.139 / 0.110
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 273.8 1'55.513 1.252 / 0.113
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 273.2 1'55.538 1.277 / 0.025
19 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 271.4 1'55.759 1.498 / 0.221
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 271.6 1'55.792 1.531 / 0.033
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.2 1'55.996 1.735 / 0.204
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 273.4 1'56.006 1.745 / 0.010
23 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 275.9 1'56.102 1.841 / 0.096
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 273.3 1'56.142 1.881 / 0.040
25 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 271.4 1'56.220 1.959 / 0.078
26 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 269.5 1'56.321 2.060 / 0.101
27 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 267.3 1'56.499 2.238 / 0.178
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.6 1'56.612 2.351 / 0.113
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.8 1'56.868 2.607 / 0.256
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 272.1 1'56.893 2.632 / 0.025
31 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 267.4 1'56.905 2.644 / 0.012
32 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 266.4 1'57.058 2.797 / 0.153
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 271.2 1'57.683 3.422 / 0.625
  30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre Alcañiz, vendredi 26 septembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 271.0 1'53.838  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 269.5 1'54.101 0.263 / 0.263
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 274.1 1'54.145 0.307 / 0.044
4 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 272.3 1'54.302 0.464 / 0.157
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.9 1'54.437 0.599 / 0.135
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 276.0 1'54.447 0.609 / 0.010
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 274.8 1'54.581 0.743 / 0.134
8 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 269.8 1'54.740 0.902 / 0.159
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 271.3 1'54.758 0.920 / 0.018
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 1'54.814 0.976 / 0.056
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 271.0 1'54.825 0.987 / 0.011
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.0 1'54.827 0.989 / 0.002
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.6 1'54.827 0.989
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.9 1'54.970 1.132 / 0.143
15 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 273.4 1'55.076 1.238 / 0.106
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.1 1'55.106 1.268 / 0.030
17 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 271.5 1'55.224 1.386 / 0.118
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.7 1'55.235 1.397 / 0.011
19 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.7 1'55.314 1.476 / 0.079
20 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 275.3 1'55.339 1.501 / 0.025
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 269.7 1'55.409 1.571 / 0.070
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.7 1'55.424 1.586 / 0.015
23 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.9 1'55.546 1.708 / 0.122
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 270.0 1'55.666 1.828 / 0.120
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 270.6 1'55.711 1.873 / 0.045
26 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 268.1 1'55.720 1.882 / 0.009
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 273.2 1'55.752 1.914 / 0.032
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 273.2 1'55.845 2.007 / 0.093
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 270.2 1'55.888 2.050 / 0.043
30 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.3 1'55.957 2.119 / 0.069
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.8 1'56.143 2.305 / 0.186
32 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.4 1'56.231 2.393 / 0.088
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 270.1 1'56.457 2.619 / 0.226
34 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 268.1 1'57.685 3.847 / 1.228

Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre Alcañiz, samedi 27 septembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.5 1'53.755  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.4 1'53.840 0.085 / 0.085
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 273.0 1'53.878 0.123 / 0.038
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 274.1 1'53.895 0.140 / 0.017
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 275.4 1'54.090 0.335 / 0.195
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 271.6 1'54.191 0.436 / 0.101
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 270.0 1'54.204 0.449 / 0.013
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 277.9 1'54.381 0.626 / 0.177
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.3 1'54.422 0.667 / 0.041
10 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 272.1 1'54.485 0.730 / 0.063
11 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.3 1'54.561 0.806 / 0.076
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.8 1'54.609 0.854 / 0.048
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 272.5 1'54.614 0.859 / 0.005
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.6 1'54.621 0.866 / 0.007
15 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275.0 1'54.624 0.869 / 0.003
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274.0 1'54.652 0.897 / 0.028
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.0 1'54.706 0.951 / 0.054
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 272.0 1'54.830 1.075 / 0.124
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 271.9 1'54.901 1.146 / 0.071
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 270.0 1'54.952 1.197 / 0.051
21 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 274.6 1'55.024 1.269 / 0.072
22 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.3 1'55.088 1.333 / 0.064
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.6 1'55.205 1.450 / 0.117
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 271.8 1'55.249 1.494 / 0.044
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 268.9 1'55.575 1.820 / 0.326
26 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 269.1 1'55.613 1.858 / 0.038
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 274.6 1'55.857 2.102 / 0.244
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 270.1 1'55.910 2.155 / 0.053
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.3 1'55.915 2.160 / 0.005
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.5 1'55.930 2.175 / 0.015
31 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 269.7 1'55.936 2.181 / 0.006
32 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 267.8 1'56.101 2.346 / 0.165
33 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 263.4 1'56.564 2.809 / 0.463
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 270.2 1'58.196 4.441 / 1.632

Moto2 Classement des qualifications Alcañiz, samedi 27 septembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.0 1'54.073  
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 265.8 1'54.124 0.051 / 0.051
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 270.0 1'54.130 0.057 / 0.006
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.8 1'54.183 0.110 / 0.053
5 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 269.7 1'54.224 0.151 / 0.041
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 273.5 1'54.341 0.268 / 0.117
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.5 1'54.390 0.317 / 0.049
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 267.8 1'54.391 0.318 / 0.001
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.9 1'54.475 0.402 / 0.084
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 266.0 1'54.508 0.435 / 0.033
11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 1'54.650 0.577 / 0.142
12 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.9 1'54.786 0.713 / 0.136
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.6 1'54.786 0.713
14 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 266.2 1'54.798 0.725 / 0.012
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 268.7 1'54.800 0.727 / 0.002
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 268.3 1'54.827 0.754 / 0.027
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 269.1 1'54.843 0.770 / 0.016
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.5 1'54.866 0.793 / 0.023
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.1 1'54.916 0.843 / 0.050
20 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 271.4 1'54.983 0.910 / 0.067
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 268.9 1'55.057 0.984 / 0.074
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.0 1'55.182 1.109 / 0.125
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 264.9 1'55.280 1.207 / 0.098
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 270.4 1'55.298 1.225 / 0.018
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 267.0 1'55.401 1.328 / 0.103
26 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.5 1'55.429 1.356 / 0.028
27 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 269.0 1'55.438 1.365 / 0.009
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 265.2 1'55.487 1.414 / 0.049
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.2 1'55.814 1.741 / 0.327
30 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 270.9 1'55.859 1.786 / 0.045
31 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 261.3 1'55.978 1.905 / 0.119
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.0 1'56.069 1.996 / 0.091
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 269.2 1'56.447 2.374 / 0.378
34 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 260.3 1'57.046 2.973 / 0.599

Moto2 Classement du Warm up Alcañiz, dimanche 28 septembre, 2014

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 263.2 2'09.069  
2 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.3 2'09.889 0.820 / 0.820
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 267.3 2'09.891 0.822 / 0.002
4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 268.4 2'09.902 0.833 / 0.011
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 270.5 2'09.954 0.885 / 0.052
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 263.0 2'10.029 0.960 / 0.075
7 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 267.8 2'10.336 1.267 / 0.307
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 271.9 2'10.341 1.272 / 0.005
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 263.5 2'10.448 1.379 / 0.107
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 266.7 2'10.512 1.443 / 0.064
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 265.6 2'10.548 1.479 / 0.036
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 268.7 2'10.637 1.568 / 0.089
13 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.7 2'10.791 1.722 / 0.154
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.7 2'10.852 1.783 / 0.061
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.9 2'10.885 1.816 / 0.033
16 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 268.9 2'11.129 2.060 / 0.244
17 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter   2'11.132 2.063 / 0.003
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 266.4 2'11.188 2.119 / 0.056
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 264.1 2'11.223 2.154 / 0.035
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 266.9 2'11.291 2.222 / 0.068
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 265.5 2'11.316 2.247 / 0.025
22 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 266.0 2'11.446 2.377 / 0.130
23 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 269.1 2'11.515 2.446 / 0.069
24 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 267.5 2'11.559 2.490 / 0.044
25 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.5 2'11.651 2.582 / 0.092
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 265.2 2'11.836 2.767 / 0.185
27 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 268.7 2'11.845 2.776 / 0.009
28 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 262.1 2'12.523 3.454 / 0.678
29 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 267.2 2'13.008 3.939 / 0.485
30 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.8 2'13.377 4.308 / 0.369
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 262.9 2'13.570 4.501 / 0.193
32 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 257.5 2'13.730 4.661 / 0.160
33 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 265.1 2'13.850 4.781 / 0.120
34 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 263.3 2'14.464 5.395 / 0.614

Moto2 Résultats de la course,  Alcañiz, dimanche 28 septembre, 2014

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hTemps/Ecart
1 25 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 158.8 40'16.321
2 20 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 158.7 +1.285
3 16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 158.5 +4.876
4 13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 158.5 +5.033
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 158.4 +5.960
6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 158.4 +6.405
7 9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 158.4 +6.525
8 8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 157.7 +17.313
9 7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 157.6 +18.148
10 6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 157.5 +19.693
11 5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 157.5 +20.948
12 4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 157.5 +21.110
13 3 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 157.4 +22.665
14 2 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 157.2 +24.403
15 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 157.2 +24.465
16   60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 157.0 +27.402
17   8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 156.3 +39.660
18   97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 156.2 +39.862
19   25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 156.2 +40.073
20   96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 156.2 +40.185
21   54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 156.2 +40.751
22   14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 156.2 +41.064
23   94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 156.2 +41.258
24   84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 156.1 +42.181
25   7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 156.1 +42.275
26   70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 156.1 +42.410
27   4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 156.0 +44.360
28   20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 155.8 +47.565
29   18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 155.6 +49.743
30   10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 154.6 +1'05.670
Non classé
    49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 157.0 9 Tours
    9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 150.4 15 Tours
    19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 142.8 17 Tours
    95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 135.6 17 Tours

Conditions météo:

  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 19º| Humidité: 89%|   Sol: 21º

Records:

Temps de la pole:   Maverick VIÑALES 1'54.073 160.2 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 17 Thomas LUTHI 1'54.254 160.0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2011 Marc MARQUEZ 1'53.956 160.4 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2011 Marc MARQUEZ 1'53.296 161.3 Km/h

Moto2 Classement au Championnat du Monde 2014PDF

 
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Esteve RABAT Kalex SPA 278
2 Mika KALLIO Kalex FIN 245
3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 204
4 Dominique AEGERTER Suter SWI 143
5 Thomas LUTHI Suter SWI 116
6 Johann ZARCO Caterham Suter FRA 104
7 Simone CORSI Kalex ITA 100
8 Luis SALOM Kalex SPA 66
9 Sandro CORTESE Kalex GER 66
10 Anthony WEST Speed Up AUS 65
11 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 63
12 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER 57
13 Sam LOWES Speed Up GBR 49
14 Jonas FOLGER Kalex GER 48
15 Jordi TORRES Suter SPA 40
16 Xavier SIMEON Suter BEL 39
17 Alex DE ANGELIS Suter RSM 37
18 Julian SIMON Kalex SPA 36
19 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 34
20 Mattia PASINI Kalex ITA 32
21 Ricard CARDUS Tech 3 SPA 30
22 Axel PONS Kalex SPA 28
23 Randy KRUMMENACHER Suter SWI 24
24 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 24
25 Louis ROSSI Kalex FRA 13
26 Lorenzo BALDASSARRI Suter ITA 12
27 Gino REA Suter GBR 5
28 Nicolas TEROL Suter SPA 2

 

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam