Grand-Prix Du Japon-Moto-GP (Motegi) les 25/26 et 27 oct 2013
http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Classement des éssai libre Motegi, samedi 27 octobre 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.1 | 1'46.440 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'46.459 | 0.019 / 0.019 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.5 | 1'46.563 | 0.123 / 0.104 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.2 | 1'46.580 | 0.140 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 303.1 | 1'46.635 | 0.195 / 0.055 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.5 | 1'46.740 | 0.300 / 0.105 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.0 | 1'46.913 | 0.473 / 0.173 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301.6 | 1'47.102 | 0.662 / 0.189 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 299.0 | 1'47.187 | 0.747 / 0.085 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.3 | 1'47.476 | 1.036 / 0.289 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 291.2 | 1'47.732 | 1.292 / 0.256 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 299.2 | 1'48.074 | 1.634 / 0.342 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 289.2 | 1'48.300 | 1.860 / 0.226 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 294.4 | 1'48.475 | 2.035 / 0.175 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 297.1 | 1'48.555 | 2.115 / 0.080 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 292.1 | 1'48.629 | 2.189 / 0.074 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 298.2 | 1'48.658 | 2.218 / 0.029 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 286.6 | 1'49.010 | 2.570 / 0.352 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.2 | 1'49.090 | 2.650 / 0.080 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 288.0 | 1'49.497 | 3.057 / 0.407 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 286.7 | 1'49.954 | 3.514 / 0.457 |
22 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 283.8 | 1'50.260 | 3.820 / 0.306 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 284.3 | 1'50.427 | 3.987 / 0.167 |
24 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 282.0 | 1'52.160 | 5.720 / 1.733 |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.2 | 1'52.877 | 6.437 / 0.717 |
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Classement des qualifications Motegi, samedi 26 octobre 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1'53.471 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'54.129 | 0.658 / 0.658 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'54.539 | 1.068 / 0.410 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1'54.542 | 1.071 / 0.003 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1'54.732 | 1.261 / 0.190 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'55.036 | 1.565 / 0.304 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1'55.135 | 1.664 / 0.099 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 299.0 | 1'55.610 | 2.139 / 0.475 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1'55.719 | 2.248 / 0.109 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'55.998 | 2.527 / 0.279 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1'56.058 | 2.587 / 0.060 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294.0 | 1'56.125 | 2.654 / 0.067 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1'57.114 | 3.643 / 0.989 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.2 | 1'57.297 | 3.826 / 0.183 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.9 | 1'57.347 | 3.876 / 0.050 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 281.8 | 1'57.540 | 4.069 / 0.193 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281.7 | 1'57.715 | 4.244 / 0.175 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 287.6 | 1'57.994 | 4.523 / 0.279 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 283.7 | 1'58.540 | 5.069 / 0.546 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 281.9 | 1'58.802 | 5.331 / 0.262 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 282.3 | 1'59.617 | 6.146 / 0.815 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 284.4 | 1'59.646 | 6.175 / 0.029 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 280.5 | 2'00.982 | 7.511 / 1.336 |
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 274.9 | 2'02.712 | 9.241 / 1.730 | |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.9 | 2'02.932 | 9.461 / 0.220 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 13º| Humidité: 90%| Sol: 16º
Records:
Meilleur tour en course: | Tour: 24 | Jorge LORENZO | 1'53.471 | 152.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'45.589 | 163.6 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'44.969 | 164.6 Km/h |
MotoGP Résultats de la course, Motegi, dimanche 27 octobre 2013
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162.3 | 42'34.291 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | +3.188 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | +4.592 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.1 | +19.755 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 160.9 | +22.810 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.8 | +24.637 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.6 | +27.496 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.4 | +30.969 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 160.0 | +37.010 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +42.944 |
11 | 5 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 159.0 | +53.345 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 158.4 | +1'03.213 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 158.2 | +1'06.840 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +1'08.218 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 157.5 | +1'18.240 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.5 | +1'19.108 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 157.3 | +1'21.174 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.8 | +1'30.546 | |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 153.7 | +2'23.358 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 154.4 | 1 Tour | |
21 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | 1 Tour | |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.2 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 158.3 | 12 Tours | ||
23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 144.3 | 23 Tours | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 139.3 | 23 Tours |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 33%| Sol: 31º
Records:
Temps de la pole: | Jorge LORENZO | 1'53.471 | 152.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Meilleur tour en course: | Lap: 16Jorge LORENZO1'45.736163.4 Km/h | |||
Record du meilleur tour en course: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'45.589 | 163.6 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'44.969 | 164.6 Km/h |
MotoGP Classement au Championnat du Monde 2013
Pos. | Pilote | Moto | Pays | Le système de points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 318 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 305 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 280 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 224 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 188 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 160 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 146 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 133 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 118 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 107 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 88 |
12 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 57 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 40 |
15 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 36 |
16 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 31 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 24 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 21 |
19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 13 |
20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 11 |
21 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
22 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
23 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
24 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
25 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
26 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
27 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |