Grand-Prix d'Espagne Moto-2 (Jerez) les 3/4 ET 5 mai 2013
Grand-Prix d'Espagne Moto-2 (Circuit de Jerez de la Frontera)
http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Classement de la 1ère séance d'essai libre, Jerez de la Frontera, vendredi 3 mai 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.7 | 1'43.227 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.4 | 1'43.511 | 0.284 / 0.284 |
3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 249.4 | 1'44.037 | 0.810 / 0.526 |
4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.6 | 1'44.231 | 1.004 / 0.194 |
5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 247.0 | 1'44.287 | 1.060 / 0.056 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.1 | 1'44.328 | 1.101 / 0.041 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 250.2 | 1'44.422 | 1.195 / 0.094 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.1 | 1'44.477 | 1.250 / 0.055 |
9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 247.4 | 1'44.517 | 1.290 / 0.040 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 246.4 | 1'44.537 | 1.310 / 0.020 |
11 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.1 | 1'44.564 | 1.337 / 0.027 |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 248.7 | 1'44.599 | 1.372 / 0.035 |
13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 247.8 | 1'44.616 | 1.389 / 0.017 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 249.3 | 1'44.628 | 1.401 / 0.012 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 245.9 | 1'44.638 | 1.411 / 0.010 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 248.1 | 1'44.723 | 1.496 / 0.085 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.9 | 1'44.997 | 1.770 / 0.274 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 247.2 | 1'45.023 | 1.796 / 0.026 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 247.6 | 1'45.263 | 2.036 / 0.240 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 247.7 | 1'45.329 | 2.102 / 0.066 |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 245.0 | 1'45.460 | 2.233 / 0.131 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 249.6 | 1'45.545 | 2.318 / 0.085 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.6 | 1'45.674 | 2.447 / 0.129 |
24 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 244.1 | 1'45.939 | 2.712 / 0.265 |
25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 242.4 | 1'45.963 | 2.736 / 0.024 |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 249.0 | 1'46.012 | 2.785 / 0.049 |
27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 246.4 | 1'46.287 | 3.060 / 0.275 |
28 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 246.2 | 1'46.292 | 3.065 / 0.005 |
29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 246.5 | 1'46.712 | 3.485 / 0.420 |
30 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 240.2 | 1'46.816 | 3.589 / 0.104 |
31 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 247.1 | 1'46.817 | 3.590 / 0.001 |
32 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 239.0 | 1'47.578 | 4.351 / 0.761 |
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 241.5 | 1'47.650 | 4.423 / 0.072 |
34 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 236.7 | 1'50.010 | 6.783 / 2.360 |
Moto2 Classement de la 2ème séance d'essai libre, Jerez de la Frontera, vendredi 3 mai 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 242.2 | 1'43.984 | |
2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 245.1 | 1'44.021 | 0.037 / 0.037 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.8 | 1'44.117 | 0.133 / 0.096 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 244.2 | 1'44.293 | 0.309 / 0.176 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.2 | 1'44.401 | 0.417 / 0.108 |
6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.4 | 1'44.413 | 0.429 / 0.012 |
7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.2 | 1'44.511 | 0.527 / 0.098 |
8 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243.2 | 1'44.512 | 0.528 / 0.001 |
9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 243.1 | 1'44.766 | 0.782 / 0.254 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 244.5 | 1'44.813 | 0.829 / 0.047 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 241.7 | 1'44.817 | 0.833 / 0.004 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 244.3 | 1'44.915 | 0.931 / 0.098 |
13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 245.7 | 1'44.924 | 0.940 / 0.009 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 243.0 | 1'44.931 | 0.947 / 0.007 |
15 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 242.0 | 1'44.946 | 0.962 / 0.015 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 244.2 | 1'44.964 | 0.980 / 0.018 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 242.0 | 1'44.997 | 1.013 / 0.033 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 246.8 | 1'45.082 | 1.098 / 0.085 |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 242.8 | 1'45.112 | 1.128 / 0.030 |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 246.6 | 1'45.180 | 1.196 / 0.068 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 240.5 | 1'45.281 | 1.297 / 0.101 |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 244.2 | 1'45.286 | 1.302 / 0.005 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.9 | 1'45.354 | 1.370 / 0.068 |
24 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 236.8 | 1'45.427 | 1.443 / 0.073 |
25 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 242.0 | 1'45.498 | 1.514 / 0.071 |
26 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 241.2 | 1'45.607 | 1.623 / 0.109 |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 244.3 | 1'45.737 | 1.753 / 0.130 |
28 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 241.2 | 1'45.760 | 1.776 / 0.023 |
29 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.7 | 1'46.278 | 2.294 / 0.518 |
30 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 240.3 | 1'46.593 | 2.609 / 0.315 |
31 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 238.6 | 1'46.628 | 2.644 / 0.035 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 238.7 | 1'46.645 | 2.661 / 0.017 |
33 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 243.0 | 1'46.719 | 2.735 / 0.074 |
34 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 243.2 | 1'47.189 | 3.205 / 0.470 |
Moto2 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Jerez de la Frontera, samedi 4 mai 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1'42.967 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.9 | 1'43.188 | 0.221 / 0.221 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 248.3 | 1'43.464 | 0.497 / 0.276 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 248.1 | 1'43.495 | 0.528 / 0.031 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.0 | 1'43.565 | 0.598 / 0.070 |
6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 246.4 | 1'43.604 | 0.637 / 0.039 |
7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.7 | 1'43.634 | 0.667 / 0.030 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 247.3 | 1'43.991 | 1.024 / 0.357 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 245.5 | 1'43.998 | 1.031 / 0.007 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 247.0 | 1'44.001 | 1.034 / 0.003 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 247.1 | 1'44.045 | 1.078 / 0.044 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.0 | 1'44.046 | 1.079 / 0.001 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 247.8 | 1'44.133 | 1.166 / 0.087 |
14 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 248.8 | 1'44.140 | 1.173 / 0.007 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.0 | 1'44.229 | 1.262 / 0.089 |
16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.7 | 1'44.267 | 1.300 / 0.038 |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 247.9 | 1'44.291 | 1.324 / 0.024 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1'44.364 | 1.397 / 0.073 |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 243.7 | 1'44.468 | 1.501 / 0.104 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 250.3 | 1'44.475 | 1.508 / 0.007 |
21 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.8 | 1'44.525 | 1.558 / 0.050 |
22 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 247.5 | 1'44.568 | 1.601 / 0.043 |
23 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 247.0 | 1'44.729 | 1.762 / 0.161 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 243.9 | 1'44.788 | 1.821 / 0.059 |
25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 249.0 | 1'44.850 | 1.883 / 0.062 |
26 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.6 | 1'44.850 | 1.883 |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 244.5 | 1'44.894 | 1.927 / 0.044 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 246.5 | 1'44.913 | 1.946 / 0.019 |
29 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.5 | 1'45.060 | 2.093 / 0.147 |
30 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 243.5 | 1'45.328 | 2.361 / 0.268 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 244.2 | 1'45.630 | 2.663 / 0.302 |
32 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 243.0 | 1'45.949 | 2.982 / 0.319 |
33 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 246.9 | 1'46.003 | 3.036 / 0.054 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.4 | 1'46.568 | 3.601 / 0.565 |
Moto2 Classement des qualification, Jerez de la Frontera, samedi 4 mai 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.9 | 1'43.251 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.2 | 1'43.698 | 0.447 / 0.447 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'43.855 | 0.604 / 0.157 |
4 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.6 | 1'43.950 | 0.699 / 0.095 |
5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'43.990 | 0.739 / 0.040 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 242.9 | 1'43.994 | 0.743 / 0.004 |
7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'44.008 | 0.757 / 0.014 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 244.6 | 1'44.017 | 0.766 / 0.009 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 246.2 | 1'44.055 | 0.804 / 0.038 |
10 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.8 | 1'44.271 | 1.020 / 0.216 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.7 | 1'44.305 | 1.054 / 0.034 |
12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.3 | 1'44.320 | 1.069 / 0.015 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.8 | 1'44.341 | 1.090 / 0.021 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'44.367 | 1.116 / 0.026 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.3 | 1'44.402 | 1.151 / 0.035 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 244.8 | 1'44.437 | 1.186 / 0.035 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 244.1 | 1'44.532 | 1.281 / 0.095 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.7 | 1'44.742 | 1.491 / 0.210 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.0 | 1'44.874 | 1.623 / 0.132 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.2 | 1'44.882 | 1.631 / 0.008 |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.4 | 1'44.904 | 1.653 / 0.022 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.5 | 1'44.976 | 1.725 / 0.072 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.3 | 1'45.050 | 1.799 / 0.074 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 243.5 | 1'45.177 | 1.926 / 0.127 |
25 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.1 | 1'45.188 | 1.937 / 0.011 |
26 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.9 | 1'45.313 | 2.062 / 0.125 |
27 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 242.5 | 1'45.322 | 2.071 / 0.009 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 244.4 | 1'45.375 | 2.124 / 0.053 |
29 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 245.0 | 1'45.452 | 2.201 / 0.077 |
30 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.7 | 1'45.494 | 2.243 / 0.042 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 241.3 | 1'45.581 | 2.330 / 0.087 |
32 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.5 | 1'45.796 | 2.545 / 0.215 |
33 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.6 | 1'46.152 | 2.901 / 0.356 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 237.5 | 1'47.055 | 3.804 / 0.903 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 28º| Humidité: 31%| Sol: 56º
Records:
Meilleur tour en course: | Tour: 20 | Esteve RABAT | 1'43.251 | 154.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record du meilleur tour en course: | 2010 | Toni ELIAS | 1'44.710 | 152.0 Km/h |
Meilleur tour du circuit: | 2011 | Stefan BRADL | 1'42.706 | 155.0 Km/h |
Moto2 Classement du Warm up, Jerez de la Frontera, dimanche 5 mai 2013
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.7 | 1'43.141 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.8 | 1'43.183 | 0.042 / 0.042 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.2 | 1'43.276 | 0.135 / 0.093 |
4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 250.9 | 1'43.333 | 0.192 / 0.057 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 245.3 | 1'43.498 | 0.357 / 0.165 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.9 | 1'43.563 | 0.422 / 0.065 |
7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 246.5 | 1'43.685 | 0.544 / 0.122 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.0 | 1'43.763 | 0.622 / 0.078 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 248.5 | 1'43.780 | 0.639 / 0.017 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.1 | 1'43.945 | 0.804 / 0.165 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 246.4 | 1'44.011 | 0.870 / 0.066 |
12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 246.0 | 1'44.056 | 0.915 / 0.045 |
13 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 247.7 | 1'44.083 | 0.942 / 0.027 |
14 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.6 | 1'44.234 | 1.093 / 0.151 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.7 | 1'44.455 | 1.314 / 0.221 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 247.9 | 1'44.541 | 1.400 / 0.086 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 245.6 | 1'44.560 | 1.419 / 0.019 |
18 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.1 | 1'44.568 | 1.427 / 0.008 |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 244.2 | 1'44.648 | 1.507 / 0.080 |
20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.3 | 1'44.665 | 1.524 / 0.017 |
21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 249.0 | 1'44.724 | 1.583 / 0.059 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 245.1 | 1'44.798 | 1.657 / 0.074 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 247.5 | 1'44.810 | 1.669 / 0.012 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 247.8 | 1'44.861 | 1.720 / 0.051 |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 246.1 | 1'44.861 | 1.720 |
26 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 248.1 | 1'45.042 | 1.901 / 0.181 |
27 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 246.3 | 1'45.056 | 1.915 / 0.014 |
28 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 245.5 | 1'45.225 | 2.084 / 0.169 |
29 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 246.9 | 1'45.230 | 2.089 / 0.005 |
30 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 245.9 | 1'45.377 | 2.236 / 0.147 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 245.1 | 1'46.032 | 2.891 / 0.655 |
32 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 241.2 | 1'46.046 | 2.905 / 0.014 |
33 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.0 | 1'46.195 | 3.054 / 0.149 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 242.3 | 1'47.497 | 4.356 / 1.302 |
Moto2 Résultats de la course, Jerez de la Frontera, dimanche 5 mai 2013
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153.0 | 45'04.450 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +4.261 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.6 | +7.517 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | +7.721 |
5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.4 | +11.535 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 152.3 | +13.264 |
7 | 9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.3 | +13.762 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.8 | +21.105 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 151.7 | +24.221 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.7 | +24.419 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 151.5 | +26.526 |
12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.5 | +27.005 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 151.0 | +35.559 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 151.0 | +35.656 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.0 | +35.833 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 150.5 | +44.877 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.5 | +44.944 | |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.2 | +50.024 | |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | +50.327 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 150.1 | +51.861 | |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 150.1 | +52.312 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.1 | +52.405 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 149.5 | +1'03.376 | |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.2 | +1'08.546 | |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 149.2 | +1'10.022 | |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.7 | +1'19.177 | |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147.8 | +1'36.027 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.1 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.2 | 11 Tours | ||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 134.8 | 15 Tours | ||
27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 149.9 | 17 Tours | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.4 | 25 Tours | ||
