Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix du Japon Motegi Moto-3 les 12/13 et 14 octobre 2012

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/

AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre,Motegi, vendredi 12 octobre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 216,8 2'00.219  
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,6 2'00.491 0.272 / 0.272
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 217,0 2'00.581 0.362 / 0.090
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 213,0 2'00.609 0.390 / 0.028
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218,1 2'00.697 0.478 / 0.088
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,7 2'00.938 0.719 / 0.241
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,5 2'00.962 0.743 / 0.024
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,9 2'00.967 0.748 / 0.005
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 210,2 2'01.112 0.893 / 0.145
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,2 2'01.186 0.967 / 0.074
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 215,7 2'01.209 0.990 / 0.023
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 209,2 2'01.231 1.012 / 0.022
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,4 2'01.250 1.031 / 0.019
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,5 2'01.290 1.071 / 0.040
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,6 2'01.469 1.250 / 0.179
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,5 2'01.490 1.271 / 0.021
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 210,3 2'01.574 1.355 / 0.084
18 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 207,5 2'01.918 1.699 / 0.344
19 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,9 2'01.936 1.717 / 0.018
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,2 2'01.973 1.754 / 0.037
21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210,2 2'02.074 1.855 / 0.101
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 2'02.397 2.178 / 0.323
23 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,2 2'02.419 2.200 / 0.022
24 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 208,4 2'02.526 2.307 / 0.107
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,6 2'02.540 2.321 / 0.014
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213,4 2'02.547 2.328 / 0.007
27 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210,7 2'02.554 2.335 / 0.007
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 207,7 2'03.294 3.075 / 0.740
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,4 2'03.345 3.126 / 0.051
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,0 2'03.509 3.290 / 0.164
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 207,5 2'04.362 4.143 / 0.853
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 203,3 2'05.947 5.728 / 1.585
  20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 196,8 2'11.860 11.641 / 5.913
  32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda      

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre,Motegi, vendredi 12 octobre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,9 1'59.448  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214,1 1'59.799 0.351 / 0.351
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220,5 1'59.806 0.358 / 0.007
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,1 1'59.938 0.490 / 0.132
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216,9 1'59.944 0.496 / 0.006
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215,1 2'00.020 0.572 / 0.076
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,5 2'00.246 0.798 / 0.226
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218,2 2'00.278 0.830 / 0.032
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,8 2'00.409 0.961 / 0.131
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'00.418 0.970 / 0.009
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 214,8 2'00.462 1.014 / 0.044
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218,5 2'00.799 1.351 / 0.337
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214,7 2'01.048 1.600 / 0.249
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,6 2'01.061 1.613 / 0.013
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 211,0 2'01.112 1.664 / 0.051
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,7 2'01.262 1.814 / 0.150
17 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,8 2'01.308 1.860 / 0.046
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,3 2'01.328 1.880 / 0.020
19 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 214,7 2'01.334 1.886 / 0.006
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213,0 2'01.462 2.014 / 0.128
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214,5 2'01.470 2.022 / 0.008
22 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 213,2 2'01.472 2.024 / 0.002
23 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,3 2'01.493 2.045 / 0.021
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,8 2'01.555 2.107 / 0.062
25 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 213,5 2'01.579 2.131 / 0.024
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217,2 2'01.655 2.207 / 0.076
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,6 2'01.661 2.213 / 0.006
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210,8 2'01.906 2.458 / 0.245
29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210,0 2'02.329 2.881 / 0.423
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,4 2'02.403 2.955 / 0.074
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211,1 2'03.238 3.790 / 0.835
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204,9 2'03.678 4.230 / 0.440
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206,3 2'03.836 4.388 / 0.158
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203,2 2'06.641 7.193 / 2.805

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre,Motegi, samedi 13 octobre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 209,5 1'58.739  
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,7 1'58.953 0.214 / 0.214
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 210,4 1'59.268 0.529 / 0.315
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 207,7 1'59.337 0.598 / 0.069
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 209,5 1'59.343 0.604 / 0.006
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,1 1'59.399 0.660 / 0.056
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 209,9 1'59.401 0.662 / 0.002
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,3 1'59.489 0.750 / 0.088
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,9 1'59.856 1.117 / 0.367
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,3 1'59.870 1.131 / 0.014
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 209,4 1'59.930 1.191 / 0.060
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,8 2'00.027 1.288 / 0.097
13 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204,5 2'00.057 1.318 / 0.030
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,0 2'00.080 1.341 / 0.023
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,2 2'00.093 1.354 / 0.013
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202,2 2'00.155 1.416 / 0.062
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,5 2'00.254 1.515 / 0.099
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 205,2 2'00.287 1.548 / 0.033
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 208,5 2'00.295 1.556 / 0.008
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,5 2'00.337 1.598 / 0.042
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213,3 2'00.405 1.666 / 0.068
22 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 208,1 2'00.448 1.709 / 0.043
23 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 206,2 2'00.555 1.816 / 0.107
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 207,1 2'00.677 1.938 / 0.122
25 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 204,9 2'00.745 2.006 / 0.068
26 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 210,5 2'01.066 2.327 / 0.321
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 205,9 2'01.079 2.340 / 0.013
28 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 209,2 2'01.182 2.443 / 0.103
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,8 2'01.184 2.445 / 0.002
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,3 2'01.727 2.988 / 0.543
31 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 203,2 2'01.868 3.129 / 0.141
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 207,2 2'02.084 3.345 / 0.216
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 202,4 2'03.612 4.873 / 1.528
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 196,8 2'04.745 6.006 / 1.133

Moto3 Classement des qualifications,Motegi, samedi 13 octobre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,5 1'58.371  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 211,9 1'58.574 0.203 / 0.203
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 208,8 1'58.669 0.298 / 0.095
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212,3 1'58.951 0.580 / 0.282
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,4 1'59.072 0.701 / 0.121
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213,1 1'59.097 0.726 / 0.025
7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,3 1'59.125 0.754 / 0.028
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,0 1'59.213 0.842 / 0.088
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,0 1'59.287 0.916 / 0.074
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 209,6 1'59.359 0.988 / 0.072
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 205,4 1'59.494 1.123 / 0.135
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211,5 1'59.652 1.281 / 0.158
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,4 1'59.653 1.282 / 0.001
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 1'59.686 1.315 / 0.033
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,7 1'59.904 1.533 / 0.218
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,3 1'59.945 1.574 / 0.041
17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 208,4 1'59.949 1.578 / 0.004
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,4 1'59.974 1.603 / 0.025
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,6 1'59.998 1.627 / 0.024
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,1 2'00.021 1.650 / 0.023
21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210,8 2'00.044 1.673 / 0.023
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206,5 2'00.177 1.806 / 0.133
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 212,0 2'00.386 2.015 / 0.209
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,4 2'00.460 2.089 / 0.074
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,8 2'00.526 2.155 / 0.066
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 207,6 2'00.755 2.384 / 0.229
27 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 207,2 2'00.940 2.569 / 0.185
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,3 2'00.987 2.616 / 0.047
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,1 2'01.233 2.862 / 0.246
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 206,3 2'01.256 2.885 / 0.023
31 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,0 2'01.500 3.129 / 0.244
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,1 2'02.362 3.991 / 0.862
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 198,1 2'03.819 5.448 / 1.457
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 197,4 2'05.450 7.079 / 1.631

Conditions météo:

Conditions de piste: DryAir: 22º|Humidité: 40%Sol: 22º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 17 Danny KENT 1'58.371 146,0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 0     Km/h
Meilleur tour du circuit: 2012 Danny KENT 1'58.371 146,0 Km/h

Moto3 Classement du Warm up,Motegi, dimanche 14 octobre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 213,1 1'59.060  
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,4 1'59.154 0.094 / 0.094
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 212,2 1'59.159 0.099 / 0.005
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 212,1 1'59.245 0.185 / 0.086
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 211,3 1'59.280 0.220 / 0.035
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 211,1 1'59.549 0.489 / 0.269
7 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,1 1'59.624 0.564 / 0.075
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,4 1'59.672 0.612 / 0.048
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,5 1'59.857 0.797 / 0.185
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 1'59.988 0.928 / 0.131
11 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 205,9 1'59.996 0.936 / 0.008
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 209,1 2'00.058 0.998 / 0.062
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,5 2'00.065 1.005 / 0.007
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,5 2'00.112 1.052 / 0.047
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 204,5 2'00.136 1.076 / 0.024
16 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 207,7 2'00.202 1.142 / 0.066
17 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 206,7 2'00.312 1.252 / 0.110
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 210,2 2'00.328 1.268 / 0.016
19 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 208,0 2'00.595 1.535 / 0.267
20 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 208,0 2'00.688 1.628 / 0.093
21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 205,4 2'00.827 1.767 / 0.139
22 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,3 2'00.892 1.832 / 0.065
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 204,2 2'00.907 1.847 / 0.015
24 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 208,6 2'01.041 1.981 / 0.134
25 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 206,6 2'01.046 1.986 / 0.005
26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 206,6 2'01.263 2.203 / 0.217
27 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 209,4 2'01.339 2.279 / 0.076
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,7 2'01.656 2.596 / 0.317
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,9 2'01.863 2.803 / 0.207
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,1 2'01.917 2.857 / 0.054
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,4 2'02.122 3.062 / 0.205
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 207,7 2'02.501 3.441 / 0.379
33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 199,6 2'05.116 6.056 / 2.615
  80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda    

Moto3 Classement de la course,Motegi, dimanche 14 octobre 2012

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 143,9 40'02.775
2 20 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 143,8 +0.260
3 16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 143,7 +2.352
4 13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 143,7 +3.404
5 11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 143,6 +3.645
6 10 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 143,1 +13.394
7 9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 142,9 +15.523
8 8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 142,9 +15.739
9 7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 142,9 +15.946
10 6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 142,9 +16.129
11 5 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 142,9 +16.223
12 4 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 142,9 +16.371
13 3 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 142,2 +28.368
14 2 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 142,2 +28.375
15 1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 142,2 +28.509
16   81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 142,0 +31.071
17   26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 141,5 +40.292
18   51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 141,3 +42.822
19   8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 141,3 +42.896
20   89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 141,1 +47.451
21   17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 141,0 +48.245
22   29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 141,0 +48.359
23   32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 141,0 +48.439
24   28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 140,1 +1'03.762
25   30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 139,8 +1'10.290
26   99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 139,8 +1'10.484
27   82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 134,8 1 Tour
Non classé
    94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 143,9 1 Tour
    39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 143,9 1 Tour
    23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 141,1 1 Tour
    41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 142,6 6 Tours
    9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 126,4 16 Tours
Absent au départ
    80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda   0 Tour
    20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra   0 Tour

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2012PDF

 
Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Sandro CORTESE KTM GER 255
2 Maverick VIÑALES FTR Honda SPA 199
3 Luis SALOM Kalex KTM SPA 194
4 Romano FENATI FTR Honda ITA 126
5 Alex RINS Suter Honda SPA 119
6 Danny KENT KTM GBR 108
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM MAL 92
8 Miguel OLIVEIRA Suter Honda POR 83
9 Alexis MASBOU Honda FRA 81
10 Efren VAZQUEZ FTR Honda SPA 77
11 Louis ROSSI FTR Honda FRA 76
12 Niccolò ANTONELLI FTR Honda ITA 73
13 Jonas FOLGER Kalex KTM GER 72
14 Arthur SISSIS KTM AUS 63
15 Jakub KORNFEIL FTR Honda CZE 59
16 Alberto MONCAYO FTR Honda SPA 52
17 Hector FAUBEL Kalex KTM SPA 52
18 Alessandro TONUCCI FTR Honda ITA 34
19 Niklas AJO KTM FIN 26
20 Alan TECHER TSR Honda FRA 21
21 Alex MARQUEZ Suter Honda SPA 18
22 Jack MILLER Honda AUS 14
23 Ivan MORENO FTR Honda SPA 10
24 Jasper IWEMA FGR Honda NED 9
25 Luca GRUENWALD Honda GER 8
26 Giulian PEDONE Suter Honda SWI 7
27 Toni FINSTERBUSCH Honda GER 7
28 Adrian MARTIN FTR Honda SPA 6
29 Brad BINDER Kalex KTM RSA 5
30 Marcel SCHROTTER Mahindra GER 4
31 Kevin HANUS Honda GER 3
32 Isaac VIÑALES FTR Honda SPA 2
33 Kevin CALIA Honda ITA 2
34 John McPHEE KRP Honda GBR 1
35 Michael Ruben RINALDI Honda ITA 1
36 Simone GROTZKYJ Suter Honda ITA 1