Créer un site internet
Moto-Voyage la même passion Les Voyages et Balades d'un Couple Motard

Grand-Prix de San-Marino Moto-3 les 24/25 et 26 août 2012

Grand-Prix de San-Marino Moto-3 les 24/25 et 26 août 2012

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

Moto3 Classement de la 1ère séance d'essai libre, Misano, vendredi 14 septembre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 194,8 1'56.659  
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 190,6 1'56.711 0.052 / 0.052
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 193,8 1'56.907 0.248 / 0.196
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 190,7 1'57.070 0.411 / 0.163
5 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 193,7 1'57.240 0.581 / 0.170
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 189,9 1'57.280 0.621 / 0.040
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 189,5 1'57.581 0.922 / 0.301
8 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 190,5 1'57.678 1.019 / 0.097
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 192,2 1'57.991 1.332 / 0.313
10 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 190,2 1'58.090 1.431 / 0.099
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 191,4 1'58.219 1.560 / 0.129
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 190,9 1'58.252 1.593 / 0.033
13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 191,5 1'58.324 1.665 / 0.072
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 193,8 1'58.407 1.748 / 0.083
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 185,6 1'58.431 1.772 / 0.024
16 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 189,6 1'58.568 1.909 / 0.137
17 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 188,2 1'58.614 1.955 / 0.046
18 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 193,7 1'59.096 2.437 / 0.482
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 189,0 1'59.120 2.461 / 0.024
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 187,1 1'59.169 2.510 / 0.049
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,4 1'59.312 2.653 / 0.143
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 187,3 1'59.381 2.722 / 0.069
23 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 188,2 1'59.463 2.804 / 0.082
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 188,1 1'59.551 2.892 / 0.088
25 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 185,8 1'59.570 2.911 / 0.019
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 187,3 1'59.915 3.256 / 0.345
27 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 193,2 2'00.006 3.347 / 0.091
28 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 187,0 2'00.054 3.395 / 0.048
29 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 178,7 2'00.417 3.758 / 0.363
30 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 183,3 2'00.526 3.867 / 0.109
31 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 185,1 2'00.937 4.278 / 0.411
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 189,3 2'00.971 4.312 / 0.034
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 183,2 2'01.000 4.341 / 0.029
34 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 185,0 2'02.073 5.414 / 1.073
35 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 184,1 2'04.681 8.022 / 2.608

Moto3 Classement de la 2ème séance d'essai libre, Misano, vendredi 14 septembre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,7 1'49.965  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 189,8 1'50.997 1.032 / 1.032
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 190,3 1'51.088 1.123 / 0.091
4 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 192,7 1'52.595 2.630 / 1.507
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 189,1 1'53.119 3.154 / 0.524
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 194,8 1'53.252 3.287 / 0.133
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 190,8 1'53.432 3.467 / 0.180
8 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 192,0 1'53.466 3.501 / 0.034
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,5 1'54.521 4.556 / 1.055
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 194,7 1'54.621 4.656 / 0.100
11 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 190,5 1'54.828 4.863 / 0.207
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 190,7 1'55.005 5.040 / 0.177
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 189,8 1'55.114 5.149 / 0.109
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 193,5 1'55.132 5.167 / 0.018
15 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 194,5 1'55.227 5.262 / 0.095
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190,2 1'55.247 5.282 / 0.020
17 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194,4 1'55.400 5.435 / 0.153
18 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 186,9 1'55.567 5.602 / 0.167
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 189,5 1'55.725 5.760 / 0.158
20 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 190,4 1'55.827 5.862 / 0.102
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 190,1 1'55.834 5.869 / 0.007
22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,0 1'55.847 5.882 / 0.013
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 192,6 1'55.858 5.893 / 0.011
24 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,0 1'56.161 6.196 / 0.303
25 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 186,5 1'56.270 6.305 / 0.109
26 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,0 1'56.374 6.409 / 0.104
27 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 193,3 1'56.871 6.906 / 0.497
28 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 183,8 1'57.159 7.194 / 0.288
29 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 187,5 1'57.329 7.364 / 0.170
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 183,3 1'57.434 7.469 / 0.105
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 189,1 1'57.449 7.484 / 0.015
32 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193,3 1'57.478 7.513 / 0.029
  51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 190,2 1'58.218 8.253 / 0.740
  3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 185,4 1'58.670 8.705 / 0.452
  26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda  

Moto3 Classement de la 3ème séance d'essai libre, Misano, samedi 15 septembre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197,4 1'54.331  
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197,2 1'54.861 0.530 / 0.530
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196,8 1'55.000 0.669 / 0.139
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 197,7 1'55.026 0.695 / 0.026
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 198,3 1'55.100 0.769 / 0.074
6 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 195,0 1'55.107 0.776 / 0.007
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,3 1'55.248 0.917 / 0.141
8 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 191,8 1'55.600 1.269 / 0.352
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 197,3 1'55.637 1.306 / 0.037
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194,2 1'55.886 1.555 / 0.249
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,8 1'56.038 1.707 / 0.152
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196,3 1'56.101 1.770 / 0.063
13 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 195,4 1'56.164 1.833 / 0.063
14 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 196,3 1'56.337 2.006 / 0.173
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,9 1'56.397 2.066 / 0.060
16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 194,8 1'56.599 2.268 / 0.202
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 195,3 1'56.733 2.402 / 0.134
18 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,9 1'56.738 2.407 / 0.005
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 189,6 1'56.991 2.660 / 0.253
20 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 190,5 1'57.103 2.772 / 0.112
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,5 1'57.137 2.806 / 0.034
22 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 192,8 1'57.215 2.884 / 0.078
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192,1 1'57.296 2.965 / 0.081
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 193,5 1'57.308 2.977 / 0.012
25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 195,4 1'57.367 3.036 / 0.059
26 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 190,6 1'57.566 3.235 / 0.199
27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 194,2 1'57.607 3.276 / 0.041
28 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 198,4 1'57.675 3.344 / 0.068
29 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196,8 1'57.735 3.404 / 0.060
30 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 194,8 1'58.067 3.736 / 0.332
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194,8 1'58.629 4.298 / 0.562
32 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 190,3 1'59.158 4.827 / 0.529
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189,1 1'59.407 5.076 / 0.249
34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 187,3 1'59.511 5.180 / 0.104
35 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 189,1 2'01.848 7.517 / 2.337

Moto3 Classement des qualifications, Misano, samedi 15 septembre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 199,7 1'44.201  
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,8 1'44.571 0.370 / 0.370
3 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 199,2 1'44.590 0.389 / 0.019
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 199,8 1'44.843 0.642 / 0.253
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 199,4 1'44.857 0.656 / 0.014
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 193,9 1'44.877 0.676 / 0.020
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,6 1'44.909 0.708 / 0.032
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 201,3 1'45.078 0.877 / 0.169
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197,4 1'45.116 0.915 / 0.038
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 200,1 1'45.142 0.941 / 0.026
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 196,1 1'45.230 1.029 / 0.088
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 195,3 1'45.259 1.058 / 0.029
13 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 195,6 1'45.260 1.059 / 0.001
14 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 199,0 1'45.289 1.088 / 0.029
15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 197,7 1'45.332 1.131 / 0.043
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 197,9 1'45.332 1.131
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,6 1'45.333 1.132 / 0.001
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,7 1'45.926 1.725 / 0.593
19 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 195,0 1'46.437 2.236 / 0.511
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196,7 1'46.518 2.317 / 0.081
21 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 190,8 1'46.524 2.323 / 0.006
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194,2 1'46.589 2.388 / 0.065
23 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 193,8 1'46.675 2.474 / 0.086
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199,6 1'46.678 2.477 / 0.003
25 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 196,8 1'46.801 2.600 / 0.123
26 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 193,1 1'47.143 2.942 / 0.342
27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189,2 1'47.735 3.534 / 0.592
28 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200,0 1'47.995 3.794 / 0.260
29 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 191,9 1'48.109 3.908 / 0.114
30 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 192,4 1'48.146 3.945 / 0.037
31 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 193,7 1'48.184 3.983 / 0.038
32 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 196,9 1'48.312 4.111 / 0.128
33 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 189,5 1'48.347 4.146 / 0.035
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 195,4 1'48.672 4.471 / 0.325
  26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda      

Conditions météo:

Conditions de piste: DryAir: 21º|Humidité: 69%Sol: 33º

Records:

Meilleur tour en course: Tour: 14 Sandro CORTESE 1'44.201 146,0 Km/h
Record du meilleur tour en course: 0     Km/h
Meilleur tour du circuit: 2012 Sandro CORTESE 1'44.201 146,0 Km/h

Moto3 Classement du Warm up, Misano Adriatico, dimanche 16 septembre 2012

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198,7 1'45.191  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 200,0 1'45.237 0.046 / 0.046
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 200,7 1'45.282 0.091 / 0.045
4 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196,5 1'45.297 0.106 / 0.015
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 200,5 1'45.435 0.244 / 0.138
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 200,4 1'45.618 0.427 / 0.183
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199,9 1'45.713 0.522 / 0.095
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197,7 1'45.783 0.592 / 0.070
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 203,2 1'45.784 0.593 / 0.001
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 201,5 1'45.858 0.667 / 0.074
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 202,4 1'45.944 0.753 / 0.086
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 200,0 1'45.984 0.793 / 0.040
13 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 201,2 1'46.055 0.864 / 0.071
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202,4 1'46.096 0.905 / 0.041
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 201,0 1'46.126 0.935 / 0.030
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 198,2 1'46.407 1.216 / 0.281
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 201,5 1'46.413 1.222 / 0.006
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 199,4 1'46.583 1.392 / 0.170
19 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 198,0 1'46.613 1.422 / 0.030
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 196,7 1'46.794 1.603 / 0.181
21 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 195,7 1'46.819 1.628 / 0.025
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,4 1'46.829 1.638 / 0.010
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 200,6 1'46.882 1.691 / 0.053
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 195,3 1'46.954 1.763 / 0.072
25 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198,6 1'46.987 1.796 / 0.033
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 196,3 1'47.428 2.237 / 0.441
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 196,0 1'48.021 2.830 / 0.593
28 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 194,6 1'48.029 2.838 / 0.008
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 194,9 1'48.156 2.965 / 0.127
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200,8 1'48.303 3.112 / 0.147
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,4 1'48.316 3.125 / 0.013
32 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194,5 1'49.775 4.584 / 1.459
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 182,2 1'51.569 6.378 / 1.794
  26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda      
  33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda  

Moto3 Classement de la course, Misano Adriatico, dimanche 16 septembre 2012

Pos.Le système de pointsNum.PilotePaysTeamMotoKm/hDate/Ecart
1 25 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 144,5 40'22.100
2 20 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 144,4 +0.467
3 16 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 144,4 +0.937
4 13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 144,4 +0.974
5 11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 144,4 +1.145
6 10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 144,4 +1.180
7 9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 144,4 +1.315
8 8 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 144,2 +3.983
9 7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 144,2 +4.376
10 6 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 143,8 +10.872
11 5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 143,6 +14.499
12 4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 143,6 +14.604
13 3 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 143,6 +14.880
14 2 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 143,2 +21.011
15 1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 143,2 +21.062
16   41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 143,2 +21.777
17   19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 143,0 +24.493
18   9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 141,0 +59.383
19   95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 141,0 +59.685
20   71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 141,0 +59.841
21   3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 139,8 +1'19.973
22   51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 139,7 +1'22.961
23   28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 139,7 +1'23.080
24   33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 130,2 2 Tours
Non classé
    31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 140,3 2 Tours
    12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 128,6 19 Tours
    96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 126,6 20 Tours
    80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 118,4 20 Tours
    30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 107,8 20 Tours
    8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 135,9 21 Tours
    53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 129,2 22 Tours
    74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda   0 Tour
    89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda   0 Tour
    99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra   0 Tour

Conditions météo:

Conditions de piste: DryAir: 20º|Humidité: 70%Sol: 16º

Records:

Temps de la pole:   Sandro CORTESE 1'44.201 146,0 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 8Alex RINS1'44.043146,2 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2012 Alex RINS 1'44.043 146,2 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2012 Alex RINS 1'44.043 146,2 Km/h

Moto3 Classement au Championnat du Monde 2012PDF

Pos.PiloteMotoPaysLe système de points
1 Sandro CORTESE KTM GER 225
2 Maverick VIÑALES FTR Honda SPA 179
3 Luis SALOM Kalex KTM SPA 169
4 Romano FENATI FTR Honda ITA 120
5 Alex RINS Suter Honda SPA 96
6 Alexis MASBOU Honda FRA 81
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM MAL 81
8 Danny KENT KTM GBR 70
9 Miguel OLIVEIRA Suter Honda POR 66
10 Niccolò ANTONELLI FTR Honda ITA 63
11 Louis ROSSI FTR Honda FRA 59
12 Efren VAZQUEZ FTR Honda SPA 59
13 Jonas FOLGER Kalex KTM GER 56
14 Jakub KORNFEIL FTR Honda CZE 53
15 Hector FAUBEL Kalex KTM SPA 52
16 Arthur SISSIS KTM AUS 51
17 Alberto MONCAYO FTR Honda SPA 49
18 Alan TECHER TSR Honda FRA 21
19 Niklas AJO KTM FIN 21
20 Alex MARQUEZ Suter Honda SPA 15
21 Jack MILLER Honda AUS 14
22 Alessandro TONUCCI FTR Honda ITA 14
23 Ivan MORENO FTR Honda SPA 10
24 Jasper IWEMA FGR Honda NED 9
25 Luca GRUENWALD Honda GER 8
26 Giulian PEDONE Suter Honda SWI 7
27 Toni FINSTERBUSCH Honda GER 7
28 Adrian MARTIN FTR Honda SPA 6
29 Brad BINDER Kalex KTM RSA 5
30 Marcel SCHROTTER Mahindra GER 4
31 Kevin HANUS Honda GER 3
32 Isaac VIÑALES FTR Honda SPA 2
33 Kevin CALIA Honda ITA 2
34 John McPHEE KRP Honda GBR 1
35 Michael Ruben RINALDI Honda ITA 1
36 Simone GROTZKYJ Suter Honda ITA 1